トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 平成24年 > 平成24年3月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域) > 平成24年3月1日現在 町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
---|---|---|---|---|
南千住1丁目 | 1,773 | 1,690 | 1,638 | 3,328 |
南千住2丁目 | 1,416 | 1,258 | 1,052 | 2,310 |
南千住3丁目 | 2,370 | 2,478 | 2,095 | 4,573 |
南千住4丁目 | 1,665 | 1,721 | 1,805 | 3,526 |
南千住5丁目 | 2,318 | 2,137 | 2,084 | 4,221 |
南千住6丁目 | 3,387 | 3,681 | 3,738 | 7,419 |
南千住7丁目 | 2,674 | 2,664 | 2,573 | 5,237 |
南千住8丁目 | 4,264 | 5,385 | 5,686 | 11,071 |
計 | 19,867 | 21,014 | 20,671 | 41,685 |
荒川1丁目 | 2,282 | 2,200 | 2,212 | 4,412 |
荒川2丁目 | 1,394 | 1,361 | 1,340 | 2,701 |
荒川3丁目 | 2,611 | 2,627 | 2,556 | 5,183 |
荒川4丁目 | 2,126 | 1,991 | 2,045 | 4,036 |
荒川5丁目 | 1,638 | 1,559 | 1,556 | 3,115 |
荒川6丁目 | 2,191 | 2,037 | 2,039 | 4,076 |
荒川7丁目 | 2,011 | 1,896 | 2,102 | 3,998 |
荒川8丁目 | 881 | 1,061 | 1,066 | 2,127 |
計 | 15,134 | 14,732 | 14,916 | 29,648 |
町屋1丁目 | 1,712 | 1,641 | 1,620 | 3,261 |
町屋2丁目 | 1,335 | 1,178 | 1,193 | 2,371 |
町屋3丁目 | 1,996 | 1,812 | 1,823 | 3,635 |
町屋4丁目 | 1,990 | 2,018 | 2,022 | 4,040 |
町屋5丁目 | 1,663 | 1,817 | 1,800 | 3,617 |
町屋6丁目 | 2,093 | 2,166 | 2,297 | 4,463 |
町屋7丁目 | 1,601 | 1,822 | 1,821 | 3,643 |
町屋8丁目 | 1,186 | 1,207 | 1,259 | 2,466 |
計 | 13,576 | 13,661 | 13,835 | 27,496 |
東尾久1丁目 | 1,862 | 1,812 | 1,809 | 3,621 |
東尾久2丁目 | 2,263 | 2,259 | 2,123 | 4,382 |
東尾久3丁目 | 1,472 | 1,494 | 1,516 | 3,010 |
東尾久4丁目 | 2,180 | 2,082 | 2,064 | 4,146 |
東尾久5丁目 | 1,450 | 1,460 | 1,476 | 2,936 |
東尾久6丁目 | 2,093 | 2,072 | 2,074 | 4,146 |
東尾久7丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東尾久8丁目 | 1,551 | 1,575 | 1,591 | 3,166 |
計 | 12,871 | 12,754 | 12,653 | 25,407 |
西尾久1丁目 | 1,566 | 1,450 | 1,471 | 2,921 |
西尾久2丁目 | 1,454 | 1,371 | 1,433 | 2,804 |
西尾久3丁目 | 1,123 | 1,111 | 1,049 | 2,160 |
西尾久4丁目 | 2,113 | 1,968 | 2,142 | 4,110 |
西尾久5丁目 | 1,138 | 1,086 | 1,106 | 2,192 |
西尾久6丁目 | 1,043 | 1,065 | 1,137 | 2,202 |
西尾久7丁目 | 1,675 | 1,673 | 1,620 | 3,293 |
西尾久8丁目 | 2,188 | 2,458 | 2,657 | 5,115 |
計 | 12,300 | 12,182 | 12,615 | 24,797 |
東日暮里1丁目 | 1,793 | 1,574 | 1,541 | 3,115 |
東日暮里2丁目 | 1,639 | 1,592 | 1,477 | 3,069 |
東日暮里3丁目 | 2,435 | 2,274 | 2,294 | 4,568 |
東日暮里4丁目 | 1,522 | 1,415 | 1,380 | 2,795 |
東日暮里5丁目 | 2,221 | 1,879 | 1,981 | 3,860 |
東日暮里6丁目 | 2,771 | 2,582 | 2,427 | 5,009 |
計 | 12,381 | 11,316 | 11,100 | 22,416 |
西日暮里1丁目 | 2,755 | 2,553 | 2,455 | 5,008 |
西日暮里2丁目 | 2,684 | 2,422 | 2,398 | 4,820 |
西日暮里3丁目 | 976 | 833 | 857 | 1,690 |
西日暮里4丁目 | 1,011 | 928 | 901 | 1,829 |
西日暮里5丁目 | 933 | 828 | 824 | 1,652 |
西日暮里6丁目 | 2,107 | 1,900 | 1,804 | 3,704 |
計 | 10,466 | 9,464 | 9,239 | 18,703 |
総数 | 96,595 | 95,123 | 95,029 | 190,152 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください