トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 平成23年 > 平成23年10月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域) > 平成23年10月1日現在 町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)

更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

平成23年10月1日現在 町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)

町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)
町丁名 世帯数 総数
南千住1丁目 1,785 1,707 1,648 3,355
南千住2丁目 1,413 1,264 1,070 2,334
南千住3丁目 2,384 2,487 2,080 4,567
南千住4丁目 1,638 1,701 1,771 3,472
南千住5丁目 2,325 2,163 2,084 4,247
南千住6丁目 3,385 3,667 3,711 7,378
南千住7丁目 2,658 2,666 2,522 5,188
南千住8丁目 4,268 5,374 5,680 11,054
19,856 21,029 20,566 41,595
荒川1丁目 2,263 2,171 2,201 4,372
荒川2丁目 1,394 1,353 1,351 2,704
荒川3丁目 2,605 2,624 2,526 5,150
荒川4丁目 2,123 1,983 2,046 4,029
荒川5丁目 1,658 1,561 1,577 3,138
荒川6丁目 2,203 2,066 2,069 4,135
荒川7丁目 2,035 1,930 2,121 4,051
荒川8丁目 892 1,070 1,074 2,144
15,173 14,758 14,965 29,723
町屋1丁目 1,722 1,650 1,643 3,293
町屋2丁目 1,337 1,180 1,215 2,395
町屋3丁目 1,989 1,794 1,814 3,608
町屋4丁目 1,986 2,022 2,030 4,052
町屋5丁目 1,512 1,631 1,619 3,250
町屋6丁目 2,102 2,178 2,298 4,476
町屋7丁目 1,597 1,826 1,824 3,650
町屋8丁目 1,168 1,201 1,244 2,445
13,413 13,482 13,687 27,169
東尾久1丁目 1,819 1,794 1,803 3,597
東尾久2丁目 2,257 2,251 2,122 4,373
東尾久3丁目 1,500 1,517 1,533 3,050
東尾久4丁目 2,163 2,068 2,042 4,110
東尾久5丁目 1,427 1,427 1,444 2,871
東尾久6丁目 2,093 2,078 2,089 4,167
東尾久7丁目 0 0 0 0
東尾久8丁目 1,549 1,575 1,576 3,151
12,808 12,710 12,609 25,319
西尾久1丁目 1,538 1,440 1,449 2,889
西尾久2丁目 1,486 1,389 1,473 2,862
西尾久3丁目 1,154 1,139 1,074 2,213
西尾久4丁目 2,116 1,963 2,142 4,105
西尾久5丁目 1,149 1,109 1,102 2,211
西尾久6丁目 1,042 1,073 1,147 2,220
西尾久7丁目 1,671 1,655 1,628 3,283
西尾久8丁目 2,178 2,465 2,656 5,121
12,334 12,233 12,671 24,904
東日暮里1丁目 1,760 1,549 1,505 3,054
東日暮里2丁目 1,644 1,593 1,484 3,077
東日暮里3丁目 2,442 2,289 2,288 4,577
東日暮里4丁目 1,531 1,421 1,392 2,813
東日暮里5丁目 2,234 1,904 1,995 3,899
東日暮里6丁目 2,769 2,573 2,432 5,005
12,380 11,329 11,096 22,425
西日暮里1丁目 2,778 2,575 2,468 5,043
西日暮里2丁目 2,662 2,407 2,356 4,763
西日暮里3丁目 983 847 873 1,720
西日暮里4丁目 1,041 942 928 1,870
西日暮里5丁目 928 826 815 1,641
西日暮里6丁目 2,024 1,825 1,724 3,549
10,416 9,422 9,164 18,586
総数 96,380 94,963 94,758 189,721

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?