トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 平成23年 > 平成23年9月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域) > 平成23年9月1日現在 町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)

更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

平成23年9月1日現在 町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)

町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)
町丁名 世帯数 総数
南千住1丁目 1,790 1,705 1,654 3,359
南千住2丁目 1,409 1,261 1,065 2,326
南千住3丁目 2,370 2,473 2,065 4,538
南千住4丁目 1,630 1,697 1,771 3,468
南千住5丁目 2,334 2,165 2,089 4,254
南千住6丁目 3,395 3,678 3,715 7,393
南千住7丁目 2,650 2,657 2,525 5,182
南千住8丁目 4,274 5,381 5,685 11,066
19,852 21,017 20,569 41,586
荒川1丁目 2,262 2,174 2,191 4,365
荒川2丁目 1,402 1,363 1,367 2,730
荒川3丁目 2,600 2,617 2,534 5,151
荒川4丁目 2,117 1,977 2,047 4,024
荒川5丁目 1,655 1,559 1,584 3,143
荒川6丁目 2,211 2,074 2,069 4,143
荒川7丁目 2,036 1,937 2,124 4,061
荒川8丁目 891 1,072 1,071 2,143
15,174 14,773 14,987 29,760
町屋1丁目 1,725 1,649 1,640 3,289
町屋2丁目 1,338 1,179 1,216 2,395
町屋3丁目 1,998 1,791 1,821 3,612
町屋4丁目 1,991 2,027 2,032 4,059
町屋5丁目 1,511 1,633 1,615 3,248
町屋6丁目 2,111 2,183 2,311 4,494
町屋7丁目 1,595 1,824 1,823 3,647
町屋8丁目 1,159 1,195 1,240 2,435
13,428 13,481 13,698 27,179
東尾久1丁目 1,812 1,790 1,803 3,593
東尾久2丁目 2,250 2,243 2,118 4,361
東尾久3丁目 1,500 1,511 1,536 3,047
東尾久4丁目 2,159 2,069 2,041 4,110
東尾久5丁目 1,422 1,427 1,445 2,872
東尾久6丁目 2,093 2,088 2,084 4,172
東尾久7丁目 0 0 0 0
東尾久8丁目 1,549 1,566 1,578 3,144
12,785 12,694 12,605 25,299
西尾久1丁目 1,543 1,449 1,456 2,905
西尾久2丁目 1,497 1,394 1,478 2,872
西尾久3丁目 1,147 1,134 1,070 2,204
西尾久4丁目 2,116 1,960 2,144 4,104
西尾久5丁目 1,145 1,108 1,105 2,213
西尾久6丁目 1,040 1,070 1,143 2,213
西尾久7丁目 1,668 1,654 1,631 3,285
西尾久8丁目 2,179 2,470 2,661 5,131
12,335 12,239 12,688 24,927
東日暮里1丁目 1,764 1,551 1,506 3,057
東日暮里2丁目 1,643 1,591 1,483 3,074
東日暮里3丁目 2,442 2,294 2,282 4,576
東日暮里4丁目 1,533 1,428 1,385 2,813
東日暮里5丁目 2,237 1,907 2,004 3,911
東日暮里6丁目 2,771 2,574 2,438 5,012
12,390 11,345 11,098 22,443
西日暮里1丁目 2,772 2,579 2,464 5,043
西日暮里2丁目 2,650 2,395 2,351 4,746
西日暮里3丁目 985 848 875 1,723
西日暮里4丁目 1,045 945 934 1,879
西日暮里5丁目 930 825 813 1,638
西日暮里6丁目 2,001 1,808 1,701 3,509
10,383 9,400 9,138 18,538
総数 96,347 94,949 94,783 189,732

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?