トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 平成23年 > 平成23年7月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域) > 平成23年7月1日現在 町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
---|---|---|---|---|
南千住1丁目 | 1,790 | 1,712 | 1,649 | 3,361 |
南千住2丁目 | 1,418 | 1,275 | 1,066 | 2,341 |
南千住3丁目 | 2,368 | 2,472 | 2,067 | 4,539 |
南千住4丁目 | 1,615 | 1,672 | 1,753 | 3,425 |
南千住5丁目 | 2,322 | 2,154 | 2,100 | 4,254 |
南千住6丁目 | 3,402 | 3,676 | 3,723 | 7,399 |
南千住7丁目 | 2,644 | 2,656 | 2,519 | 5,175 |
南千住8丁目 | 4,275 | 5,366 | 5,665 | 11,031 |
計 | 19,834 | 20,983 | 20,542 | 41,525 |
荒川1丁目 | 2,258 | 2,168 | 2,190 | 4,358 |
荒川2丁目 | 1,408 | 1,368 | 1,380 | 2,748 |
荒川3丁目 | 2,590 | 2,616 | 2,532 | 5,148 |
荒川4丁目 | 2,099 | 1,965 | 2,033 | 3,998 |
荒川5丁目 | 1,664 | 1,565 | 1,600 | 3,165 |
荒川6丁目 | 2,187 | 2,053 | 2,041 | 4,094 |
荒川7丁目 | 2,038 | 1,945 | 2,117 | 4,062 |
荒川8丁目 | 893 | 1,081 | 1,071 | 2,152 |
計 | 15,137 | 14,761 | 14,964 | 29,725 |
町屋1丁目 | 1,733 | 1,656 | 1,640 | 3,296 |
町屋2丁目 | 1,335 | 1,187 | 1,211 | 2,398 |
町屋3丁目 | 2,006 | 1,796 | 1,826 | 3,622 |
町屋4丁目 | 1,995 | 2,035 | 2,048 | 4,083 |
町屋5丁目 | 1,517 | 1,647 | 1,612 | 3,259 |
町屋6丁目 | 2,123 | 2,190 | 2,322 | 4,512 |
町屋7丁目 | 1,589 | 1,825 | 1,813 | 3,638 |
町屋8丁目 | 1,150 | 1,200 | 1,236 | 2,436 |
計 | 13,448 | 13,536 | 13,708 | 27,244 |
東尾久1丁目 | 1,816 | 1,801 | 1,811 | 3,612 |
東尾久2丁目 | 2,236 | 2,228 | 2,114 | 4,342 |
東尾久3丁目 | 1,499 | 1,507 | 1,534 | 3,041 |
東尾久4丁目 | 2,159 | 2,059 | 2,045 | 4,104 |
東尾久5丁目 | 1,422 | 1,427 | 1,445 | 2,872 |
東尾久6丁目 | 2,106 | 2,091 | 2,088 | 4,179 |
東尾久7丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東尾久8丁目 | 1,541 | 1,556 | 1,558 | 3,114 |
計 | 12,779 | 12,669 | 12,595 | 25,264 |
西尾久1丁目 | 1,560 | 1,461 | 1,461 | 2,922 |
西尾久2丁目 | 1,507 | 1,404 | 1,486 | 2,890 |
西尾久3丁目 | 1,121 | 1,107 | 1,063 | 2,170 |
西尾久4丁目 | 2,114 | 1,969 | 2,150 | 4,119 |
西尾久5丁目 | 1,146 | 1,110 | 1,100 | 2,210 |
西尾久6丁目 | 1,046 | 1,077 | 1,150 | 2,227 |
西尾久7丁目 | 1,678 | 1,656 | 1,640 | 3,296 |
西尾久8丁目 | 2,171 | 2,461 | 2,670 | 5,131 |
計 | 12,343 | 12,245 | 12,720 | 24,965 |
東日暮里1丁目 | 1,755 | 1,539 | 1,510 | 3,049 |
東日暮里2丁目 | 1,647 | 1,595 | 1,477 | 3,072 |
東日暮里3丁目 | 2,426 | 2,286 | 2,270 | 4,556 |
東日暮里4丁目 | 1,532 | 1,423 | 1,382 | 2,805 |
東日暮里5丁目 | 2,233 | 1,902 | 1,992 | 3,894 |
東日暮里6丁目 | 2,762 | 2,568 | 2,449 | 5,017 |
計 | 12,355 | 11,313 | 11,080 | 22,393 |
西日暮里1丁目 | 2,732 | 2,553 | 2,450 | 5,003 |
西日暮里2丁目 | 2,650 | 2,393 | 2,345 | 4,738 |
西日暮里3丁目 | 983 | 849 | 878 | 1,727 |
西日暮里4丁目 | 1,057 | 950 | 939 | 1,889 |
西日暮里5丁目 | 933 | 826 | 819 | 1,645 |
西日暮里6丁目 | 1,997 | 1,796 | 1,681 | 3,477 |
計 | 10,352 | 9,367 | 9,112 | 18,479 |
総数 | 96,248 | 94,874 | 94,721 | 189,595 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください