ページID:9337
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成23年5月1日現在 町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)
| 町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 | 
|---|---|---|---|---|
| 南千住1丁目 | 1,776 | 1,706 | 1,632 | 3,338 | 
| 南千住2丁目 | 1,419 | 1,273 | 1,068 | 2,341 | 
| 南千住3丁目 | 2,374 | 2,469 | 2,070 | 4,539 | 
| 南千住4丁目 | 1,620 | 1,657 | 1,756 | 3,413 | 
| 南千住5丁目 | 2,331 | 2,162 | 2,090 | 4,252 | 
| 南千住6丁目 | 3,404 | 3,674 | 3,715 | 7,389 | 
| 南千住7丁目 | 2,670 | 2,685 | 2,529 | 5,214 | 
| 南千住8丁目 | 4,286 | 5,383 | 5,664 | 11,047 | 
| 計 | 19,880 | 21,009 | 20,524 | 41,533 | 
| 荒川1丁目 | 2,279 | 2,182 | 2,203 | 4,385 | 
| 荒川2丁目 | 1,416 | 1,374 | 1,387 | 2,761 | 
| 荒川3丁目 | 2,582 | 2,607 | 2,536 | 5,143 | 
| 荒川4丁目 | 2,104 | 1,972 | 2,031 | 4,003 | 
| 荒川5丁目 | 1,667 | 1,571 | 1,603 | 3,174 | 
| 荒川6丁目 | 2,172 | 2,042 | 2,029 | 4,071 | 
| 荒川7丁目 | 2,042 | 1,946 | 2,116 | 4,062 | 
| 荒川8丁目 | 892 | 1,077 | 1,076 | 2,153 | 
| 計 | 15,154 | 14,771 | 14,981 | 29,752 | 
| 町屋1丁目 | 1,728 | 1,659 | 1,643 | 3,302 | 
| 町屋2丁目 | 1,327 | 1,181 | 1,209 | 2,390 | 
| 町屋3丁目 | 2,031 | 1,806 | 1,836 | 3,642 | 
| 町屋4丁目 | 1,995 | 2,039 | 2,043 | 4,082 | 
| 町屋5丁目 | 1,521 | 1,658 | 1,621 | 3,279 | 
| 町屋6丁目 | 2,116 | 2,189 | 2,327 | 4,516 | 
| 町屋7丁目 | 1,588 | 1,829 | 1,816 | 3,645 | 
| 町屋8丁目 | 1,143 | 1,192 | 1,232 | 2,424 | 
| 計 | 13,449 | 13,553 | 13,727 | 27,280 | 
| 東尾久1丁目 | 1,823 | 1,803 | 1,824 | 3,627 | 
| 東尾久2丁目 | 2,237 | 2,221 | 2,110 | 4,331 | 
| 東尾久3丁目 | 1,497 | 1,506 | 1,532 | 3,038 | 
| 東尾久4丁目 | 2,173 | 2,066 | 2,053 | 4,119 | 
| 東尾久5丁目 | 1,426 | 1,430 | 1,453 | 2,883 | 
| 東尾久6丁目 | 2,096 | 2,091 | 2,083 | 4,174 | 
| 東尾久7丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 東尾久8丁目 | 1,538 | 1,552 | 1,554 | 3,106 | 
| 計 | 12,790 | 12,669 | 12,609 | 25,278 | 
| 西尾久1丁目 | 1,571 | 1,466 | 1,464 | 2,930 | 
| 西尾久2丁目 | 1,497 | 1,399 | 1,479 | 2,878 | 
| 西尾久3丁目 | 1,119 | 1,107 | 1,049 | 2,156 | 
| 西尾久4丁目 | 2,108 | 1,972 | 2,151 | 4,123 | 
| 西尾久5丁目 | 1,146 | 1,111 | 1,100 | 2,211 | 
| 西尾久6丁目 | 1,046 | 1,074 | 1,157 | 2,231 | 
| 西尾久7丁目 | 1,676 | 1,655 | 1,638 | 3,293 | 
| 西尾久8丁目 | 2,176 | 2,473 | 2,668 | 5,141 | 
| 計 | 12,339 | 12,257 | 12,706 | 24,963 | 
| 東日暮里1丁目 | 1,753 | 1,529 | 1,513 | 3,042 | 
| 東日暮里2丁目 | 1,635 | 1,583 | 1,469 | 3,052 | 
| 東日暮里3丁目 | 2,416 | 2,284 | 2,271 | 4,555 | 
| 東日暮里4丁目 | 1,527 | 1,418 | 1,376 | 2,794 | 
| 東日暮里5丁目 | 2,232 | 1,904 | 1,995 | 3,899 | 
| 東日暮里6丁目 | 2,727 | 2,540 | 2,422 | 4,962 | 
| 計 | 12,290 | 11,258 | 11,046 | 22,304 | 
| 西日暮里1丁目 | 2,733 | 2,540 | 2,452 | 4,992 | 
| 西日暮里2丁目 | 2,662 | 2,407 | 2,354 | 4,761 | 
| 西日暮里3丁目 | 982 | 849 | 876 | 1,725 | 
| 西日暮里4丁目 | 1,050 | 935 | 937 | 1,872 | 
| 西日暮里5丁目 | 932 | 823 | 824 | 1,647 | 
| 西日暮里6丁目 | 1,940 | 1,729 | 1,629 | 3,358 | 
| 計 | 10,299 | 9,283 | 9,072 | 18,355 | 
| 総数 | 96,201 | 94,800 | 94,665 | 189,465 | 
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149