トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 平成23年 > 平成23年4月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域) > 平成23年4月1日現在 町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)

更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

平成23年4月1日現在 町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)

町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)
町丁名 世帯数 総数
南千住1丁目 1,787 1,717 1,643 3,360
南千住2丁目 1,397 1,257 1,064 2,321
南千住3丁目 2,373 2,467 2,076 4,543
南千住4丁目 1,614 1,664 1,750 3,414
南千住5丁目 2,342 2,171 2,092 4,263
南千住6丁目 3,398 3,675 3,713 7,388
南千住7丁目 2,655 2,677 2,509 5,186
南千住8丁目 4,298 5,397 5,678 11,075
19,864 21,025 20,525 41,550
荒川1丁目 2,281 2,192 2,199 4,391
荒川2丁目 1,413 1,376 1,386 2,762
荒川3丁目 2,576 2,606 2,526 5,132
荒川4丁目 2,120 1,990 2,038 4,028
荒川5丁目 1,667 1,567 1,601 3,168
荒川6丁目 2,158 2,026 2,036 4,062
荒川7丁目 2,039 1,943 2,118 4,061
荒川8丁目 884 1,067 1,069 2,136
15,138 14,767 14,973 29,740
町屋1丁目 1,727 1,661 1,648 3,309
町屋2丁目 1,327 1,186 1,206 2,392
町屋3丁目 2,030 1,818 1,838 3,656
町屋4丁目 1,993 2,045 2,043 4,088
町屋5丁目 1,524 1,666 1,622 3,288
町屋6丁目 2,110 2,175 2,321 4,496
町屋7丁目 1,596 1,833 1,822 3,655
町屋8丁目 1,140 1,193 1,226 2,419
13,447 13,577 13,726 27,303
東尾久1丁目 1,824 1,806 1,821 3,627
東尾久2丁目 2,223 2,210 2,105 4,315
東尾久3丁目 1,488 1,501 1,526 3,027
東尾久4丁目 2,174 2,067 2,054 4,121
東尾久5丁目 1,433 1,440 1,452 2,892
東尾久6丁目 2,094 2,088 2,082 4,170
東尾久7丁目 0 0 0 0
東尾久8丁目 1,538 1,550 1,553 3,103
12,774 12,662 12,593 25,255
西尾久1丁目 1,568 1,469 1,460 2,929
西尾久2丁目 1,504 1,407 1,480 2,887
西尾久3丁目 1,106 1,094 1,043 2,137
西尾久4丁目 2,106 1,973 2,160 4,133
西尾久5丁目 1,151 1,115 1,104 2,219
西尾久6丁目 1,047 1,078 1,155 2,233
西尾久7丁目 1,662 1,649 1,629 3,278
西尾久8丁目 2,183 2,487 2,682 5,169
12,327 12,272 12,713 24,985
東日暮里1丁目 1,747 1,532 1,509 3,041
東日暮里2丁目 1,614 1,562 1,449 3,011
東日暮里3丁目 2,409 2,288 2,265 4,553
東日暮里4丁目 1,517 1,416 1,367 2,783
東日暮里5丁目 2,235 1,906 2,004 3,910
東日暮里6丁目 2,725 2,538 2,427 4,965
12,247 11,242 11,021 22,263
西日暮里1丁目 2,710 2,533 2,441 4,974
西日暮里2丁目 2,670 2,415 2,364 4,779
西日暮里3丁目 987 850 884 1,734
西日暮里4丁目 1,043 940 932 1,872
西日暮里5丁目 927 817 819 1,636
西日暮里6丁目 1,929 1,724 1,626 3,350
10,266 9,279 9,066 18,345
総数 96,063 94,824 94,617 189,441

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?