トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 平成23年 > 平成23年3月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域) > 平成23年3月1日現在 町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)

更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

平成23年3月1日現在 町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)

町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)
町丁名 世帯数 総数
南千住1丁目 1,786 1,722 1,640 3,362
南千住2丁目 1,401 1,263 1,059 2,322
南千住3丁目 2,372 2,466 2,073 4,539
南千住4丁目 1,619 1,687 1,767 3,454
南千住5丁目 2,337 2,160 2,092 4,252
南千住6丁目 3,237 3,479 3,494 6,973
南千住7丁目 2,644 2,681 2,500 5,181
南千住8丁目 4,301 5,388 5,682 11,070
19,697 20,846 20,307 41,153
荒川1丁目 2,299 2,212 2,216 4,428
荒川2丁目 1,415 1,377 1,387 2,764
荒川3丁目 2,579 2,607 2,534 5,141
荒川4丁目 2,131 2,000 2,052 4,052
荒川5丁目 1,650 1,546 1,595 3,141
荒川6丁目 2,152 2,022 2,028 4,050
荒川7丁目 2,032 1,938 2,120 4,058
荒川8丁目 882 1,064 1,070 2,134
15,140 14,766 15,002 29,768
町屋1丁目 1,724 1,658 1,647 3,305
町屋2丁目 1,327 1,186 1,209 2,395
町屋3丁目 2,027 1,817 1,835 3,652
町屋4丁目 1,992 2,049 2,042 4,091
町屋5丁目 1,519 1,665 1,620 3,285
町屋6丁目 2,108 2,183 2,323 4,506
町屋7丁目 1,590 1,835 1,816 3,651
町屋8丁目 1,138 1,201 1,222 2,423
13,425 13,594 13,714 27,308
東尾久1丁目 1,815 1,809 1,816 3,625
東尾久2丁目 2,203 2,197 2,097 4,294
東尾久3丁目 1,491 1,513 1,532 3,045
東尾久4丁目 2,159 2,062 2,037 4,099
東尾久5丁目 1,424 1,434 1,450 2,884
東尾久6丁目 2,081 2,088 2,083 4,171
東尾久7丁目 0 0 0 0
東尾久8丁目 1,524 1,549 1,547 3,096
12,697 12,652 12,562 25,214
西尾久1丁目 1,556 1,465 1,456 2,921
西尾久2丁目 1,486 1,393 1,467 2,860
西尾久3丁目 1,090 1,076 1,030 2,106
西尾久4丁目 2,110 1,978 2,168 4,146
西尾久5丁目 1,145 1,114 1,100 2,214
西尾久6丁目 1,048 1,073 1,155 2,228
西尾久7丁目 1,670 1,661 1,631 3,292
西尾久8丁目 2,189 2,495 2,687 5,182
12,294 12,255 12,694 24,949
東日暮里1丁目 1,743 1,523 1,514 3,037
東日暮里2丁目 1,584 1,544 1,420 2,964
東日暮里3丁目 2,409 2,296 2,262 4,558
東日暮里4丁目 1,496 1,402 1,346 2,748
東日暮里5丁目 2,227 1,903 1,998 3,901
東日暮里6丁目 2,723 2,542 2,422 4,964
12,182 11,210 10,962 22,172
西日暮里1丁目 2,703 2,525 2,439 4,964
西日暮里2丁目 2,655 2,398 2,357 4,755
西日暮里3丁目 989 848 883 1,731
西日暮里4丁目 1,033 937 924 1,861
西日暮里5丁目 929 820 827 1,647
西日暮里6丁目 1,921 1,719 1,625 3,344
10,230 9,247 9,055 18,302
総数 95,665 94,570 94,296 188,866

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?