ページID:7974
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成22年6月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域)
| 前月 | 増減 | 本月 | |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 95,471 | 94増加 | 95,565 | 
| 男性人口 | 94,475 | 56増加 | 94,531 | 
| 女性人口 | 94,102 | 70増加 | 94,172 | 
| 人口合計 | 188,577 | 126増加 | 188,703 | 
| 前月 | 増減 | 本月 | |
|---|---|---|---|
| 男性人口 | 7,449 | 70減少 | 7,379 | 
| 女性人口 | 8,447 | 87減少 | 8,360 | 
| 合計 | 15,896 | 157減少 | 15,739 | 
| 男性人口 | 101,910 | 
|---|---|
| 女性人口 | 102,532 | 
| 合計 | 204,442 | 
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149