トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 平成22年 > 平成22年2月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域) > 平成22年2月1日現在 町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)

更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

平成22年2月1日現在 町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)

町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)
町丁名 世帯数 総数
南千住1丁目 1,789 1,739 1,662 3,401
南千住2丁目 1,362 1,242 1,045 2,287
南千住3丁目 2,355 2,421 2,005 4,426
南千住4丁目 1,649 1,679 1,771 3,450
南千住5丁目 2,332 2,142 2,095 4,237
南千住6丁目 2,920 3,087 3,091 6,178
南千住7丁目 2,462 2,506 2,306 4,812
南千住8丁目 4,302 5,361 5,639 11,000
19,171 20,177 19,614 39,791
荒川1丁目 2,313 2,264 2,264 4,528
荒川2丁目 1,413 1,389 1,393 2,782
荒川3丁目 2,525 2,578 2,503 5,081
荒川4丁目 2,152 2,027 2,039 4,066
荒川5丁目 1,590 1,484 1,563 3,047
荒川6丁目 2,174 2,060 2,047 4,107
荒川7丁目 2,018 1,931 2,114 4,045
荒川8丁目 880 1,070 1,077 2,147
15,065 14,803 15,000 29,803
町屋1丁目 1,666 1,626 1,591 3,217
町屋2丁目 1,335 1,216 1,229 2,445
町屋3丁目 1,994 1,814 1,827 3,641
町屋4丁目 1,984 2,029 2,041 4,070
町屋5丁目 1,550 1,714 1,677 3,391
町屋6丁目 2,048 2,112 2,266 4,378
町屋7丁目 1,584 1,819 1,828 3,647
町屋8丁目 1,127 1,184 1,233 2,417
13,288 13,514 13,692 27,206
東尾久1丁目 1,830 1,798 1,818 3,616
東尾久2丁目 2,185 2,180 2,114 4,294
東尾久3丁目 1,443 1,455 1,485 2,940
東尾久4丁目 2,164 2,092 2,062 4,154
東尾久5丁目 1,431 1,449 1,460 2,909
東尾久6丁目 2,081 2,107 2,087 4,194
東尾久7丁目 0 0 0 0
東尾久8丁目 1,536 1,568 1,553 3,121
12,670 12,649 12,579 25,228
西尾久1丁目 1,532 1,450 1,446 2,896
西尾久2丁目 1,468 1,381 1,483 2,864
西尾久3丁目 1,100 1,083 1,031 2,114
西尾久4丁目 2,032 1,962 2,140 4,102
西尾久5丁目 1,149 1,144 1,099 2,243
西尾久6丁目 1,060 1,090 1,171 2,261
西尾久7丁目 1,675 1,684 1,627 3,311
西尾久8丁目 2,153 2,494 2,661 5,155
12,169 12,288 12,658 24,946
東日暮里1丁目 1,696 1,508 1,506 3,014
東日暮里2丁目 1,556 1,519 1,419 2,938
東日暮里3丁目 2,358 2,253 2,236 4,489
東日暮里4丁目 1,437 1,353 1,295 2,648
東日暮里5丁目 2,211 1,896 1,983 3,879
東日暮里6丁目 2,685 2,519 2,362 4,881
11,943 11,048 10,801 21,849
西日暮里1丁目 2,706 2,535 2,443 4,978
西日暮里2丁目 2,592 2,351 2,281 4,632
西日暮里3丁目 983 835 891 1,726
西日暮里4丁目 1,035 947 946 1,893
西日暮里5丁目 923 832 807 1,639
西日暮里6丁目 1,888 1,696 1,616 3,312
10,127 9,196 8,984 18,180
総数 94,433 93,675 93,328 187,003

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?