トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 平成22年 > 平成22年11月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域) > 平成22年11月1日現在 町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)

更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

平成22年11月1日現在 町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)

町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)
町丁名 世帯数 総数
南千住1丁目 1,797 1,723 1,644 3,367
南千住2丁目 1,409 1,263 1,067 2,330
南千住3丁目 2,400 2,497 2,068 4,565
南千住4丁目 1,639 1,706 1,779 3,485
南千住5丁目 2,354 2,178 2,097 4,275
南千住6丁目 3,240 3,484 3,490 6,974
南千住7丁目 2,638 2,679 2,481 5,160
南千住8丁目 4,293 5,369 5,656 11,025
19,770 20,899 20,282 41,181
荒川1丁目 2,304 2,223 2,246 4,469
荒川2丁目 1,401 1,375 1,372 2,747
荒川3丁目 2,573 2,598 2,530 5,128
荒川4丁目 2,144 2,008 2,063 4,071
荒川5丁目 1,672 1,548 1,612 3,160
荒川6丁目 2,176 2,042 2,042 4,084
荒川7丁目 2,021 1,925 2,113 4,038
荒川8丁目 872 1,062 1,062 2,124
15,163 14,781 15,040 29,821
町屋1丁目 1,723 1,667 1,650 3,317
町屋2丁目 1,316 1,175 1,208 2,383
町屋3丁目 2,016 1,812 1,828 3,640
町屋4丁目 1,981 2,034 2,032 4,066
町屋5丁目 1,528 1,676 1,644 3,320
町屋6丁目 2,102 2,167 2,310 4,477
町屋7丁目 1,607 1,850 1,832 3,682
町屋8丁目 1,144 1,201 1,226 2,427
13,417 13,582 13,730 27,312
東尾久1丁目 1,862 1,812 1,849 3,661
東尾久2丁目 2,196 2,193 2,109 4,302
東尾久3丁目 1,492 1,497 1,534 3,031
東尾久4丁目 2,156 2,083 2,030 4,113
東尾久5丁目 1,430 1,441 1,453 2,894
東尾久6丁目 2,092 2,104 2,087 4,191
東尾久7丁目 0 0 0 0
東尾久8丁目 1,540 1,559 1,546 3,105
12,768 12,689 12,608 25,297
西尾久1丁目 1,564 1,478 1,462 2,940
西尾久2丁目 1,487 1,395 1,472 2,867
西尾久3丁目 1,091 1,062 1,043 2,105
西尾久4丁目 2,087 1,970 2,138 4,108
西尾久5丁目 1,144 1,131 1,096 2,227
西尾久6丁目 1,045 1,070 1,149 2,219
西尾久7丁目 1,659 1,654 1,628 3,282
西尾久8丁目 2,162 2,486 2,657 5,143
12,239 12,246 12,645 24,891
東日暮里1丁目 1,741 1,516 1,529 3,045
東日暮里2丁目 1,586 1,540 1,419 2,959
東日暮里3丁目 2,399 2,274 2,248 4,522
東日暮里4丁目 1,457 1,369 1,309 2,678
東日暮里5丁目 2,239 1,905 2,023 3,928
東日暮里6丁目 2,728 2,541 2,412 4,953
12,150 11,145 10,940 22,085
西日暮里1丁目 2,715 2,536 2,458 4,994
西日暮里2丁目 2,652 2,406 2,333 4,739
西日暮里3丁目 989 858 886 1,744
西日暮里4丁目 1,035 935 937 1,872
西日暮里5丁目 928 823 818 1,641
西日暮里6丁目 1,925 1,732 1,622 3,354
10,244 9,290 9,054 18,344
総数 95,751 94,632 94,299 188,931

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?