トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 平成22年 > 平成22年10月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域) > 平成22年10月1日現在 町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)

更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

平成22年10月1日現在 町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)

町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)
町丁名 世帯数 総数
南千住1丁目 1,794 1,719 1,644 3,363
南千住2丁目 1,400 1,253 1,065 2,318
南千住3丁目 2,401 2,492 2,060 4,552
南千住4丁目 1,641 1,711 1,772 3,483
南千住5丁目 2,364 2,183 2,098 4,281
南千住6丁目 3,239 3,480 3,486 6,966
南千住7丁目 2,643 2,688 2,483 5,171
南千住8丁目 4,297 5,376 5,649 11,025
19,779 20,902 20,257 41,159
荒川1丁目 2,313 2,242 2,250 4,492
荒川2丁目 1,404 1,376 1,377 2,753
荒川3丁目 2,567 2,593 2,529 5,122
荒川4丁目 2,142 2,012 2,060 4,072
荒川5丁目 1,662 1,538 1,603 3,141
荒川6丁目 2,191 2,067 2,051 4,118
荒川7丁目 2,027 1,929 2,112 4,041
荒川8丁目 874 1,066 1,064 2,130
15,180 14,823 15,046 29,869
町屋1丁目 1,722 1,655 1,645 3,300
町屋2丁目 1,320 1,183 1,209 2,392
町屋3丁目 2,014 1,810 1,823 3,633
町屋4丁目 1,986 2,039 2,035 4,074
町屋5丁目 1,524 1,679 1,642 3,321
町屋6丁目 2,103 2,161 2,312 4,473
町屋7丁目 1,606 1,846 1,830 3,676
町屋8丁目 1,143 1,198 1,226 2,424
13,418 13,571 13,722 27,293
東尾久1丁目 1,859 1,805 1,850 3,655
東尾久2丁目 2,188 2,190 2,106 4,296
東尾久3丁目 1,491 1,498 1,532 3,030
東尾久4丁目 2,162 2,095 2,031 4,126
東尾久5丁目 1,431 1,443 1,456 2,899
東尾久6丁目 2,091 2,103 2,087 4,190
東尾久7丁目 0 0 0 0
東尾久8丁目 1,543 1,559 1,552 3,111
12,765 12,693 12,614 25,307
西尾久1丁目 1,563 1,477 1,470 2,947
西尾久2丁目 1,488 1,396 1,470 2,866
西尾久3丁目 1,086 1,062 1,041 2,103
西尾久4丁目 2,069 1,956 2,132 4,088
西尾久5丁目 1,146 1,135 1,093 2,228
西尾久6丁目 1,049 1,071 1,151 2,222
西尾久7丁目 1,654 1,650 1,626 3,276
西尾久8丁目 2,169 2,498 2,659 5,157
12,224 12,245 12,642 24,887
東日暮里1丁目 1,743 1,516 1,529 3,045
東日暮里2丁目 1,579 1,536 1,422 2,958
東日暮里3丁目 2,399 2,274 2,251 4,525
東日暮里4丁目 1,452 1,368 1,307 2,675
東日暮里5丁目 2,245 1,913 2,021 3,934
東日暮里6丁目 2,732 2,543 2,417 4,960
12,150 11,150 10,947 22,097
西日暮里1丁目 2,725 2,538 2,473 5,011
西日暮里2丁目 2,656 2,409 2,343 4,752
西日暮里3丁目 993 857 887 1,744
西日暮里4丁目 1,027 930 936 1,866
西日暮里5丁目 930 822 820 1,642
西日暮里6丁目 1,932 1,736 1,618 3,354
10,263 9,292 9,077 18,369
総数 95,779 94,676 94,305 188,981

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?