トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 平成22年 > 平成22年8月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域) > 平成22年8月1日現在 町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
---|---|---|---|---|
南千住1丁目 | 1,790 | 1,721 | 1,646 | 3,367 |
南千住2丁目 | 1,401 | 1,261 | 1,069 | 2,330 |
南千住3丁目 | 2,377 | 2,449 | 2,035 | 4,484 |
南千住4丁目 | 1,647 | 1,701 | 1,769 | 3,470 |
南千住5丁目 | 2,359 | 2,173 | 2,103 | 4,276 |
南千住6丁目 | 3,227 | 3,463 | 3,456 | 6,919 |
南千住7丁目 | 2,639 | 2,691 | 2,471 | 5,162 |
南千住8丁目 | 4,300 | 5,373 | 5,656 | 11,029 |
計 | 19,740 | 20,832 | 20,205 | 41,037 |
荒川1丁目 | 2,314 | 2,248 | 2,255 | 4,503 |
荒川2丁目 | 1,415 | 1,386 | 1,398 | 2,784 |
荒川3丁目 | 2,558 | 2,592 | 2,514 | 5,106 |
荒川4丁目 | 2,147 | 2,018 | 2,056 | 4,074 |
荒川5丁目 | 1,652 | 1,521 | 1,600 | 3,121 |
荒川6丁目 | 2,192 | 2,065 | 2,049 | 4,114 |
荒川7丁目 | 2,021 | 1,918 | 2,115 | 4,033 |
荒川8丁目 | 879 | 1,070 | 1,062 | 2,132 |
計 | 15,178 | 14,818 | 15,049 | 29,867 |
町屋1丁目 | 1,712 | 1,647 | 1,636 | 3,283 |
町屋2丁目 | 1,325 | 1,197 | 1,211 | 2,408 |
町屋3丁目 | 2,015 | 1,822 | 1,827 | 3,649 |
町屋4丁目 | 1,968 | 2,014 | 2,021 | 4,035 |
町屋5丁目 | 1,527 | 1,687 | 1,659 | 3,346 |
町屋6丁目 | 2,108 | 2,162 | 2,312 | 4,474 |
町屋7丁目 | 1,606 | 1,844 | 1,841 | 3,685 |
町屋8丁目 | 1,144 | 1,192 | 1,224 | 2,416 |
計 | 13,405 | 13,565 | 13,731 | 27,296 |
東尾久1丁目 | 1,849 | 1,806 | 1,839 | 3,645 |
東尾久2丁目 | 2,186 | 2,185 | 2,114 | 4,299 |
東尾久3丁目 | 1,491 | 1,497 | 1,533 | 3,030 |
東尾久4丁目 | 2,160 | 2,093 | 2,039 | 4,132 |
東尾久5丁目 | 1,419 | 1,433 | 1,454 | 2,887 |
東尾久6丁目 | 2,088 | 2,103 | 2,088 | 4,191 |
東尾久7丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東尾久8丁目 | 1,552 | 1,567 | 1,563 | 3,130 |
計 | 12,745 | 12,684 | 12,630 | 25,314 |
西尾久1丁目 | 1,562 | 1,480 | 1,461 | 2,941 |
西尾久2丁目 | 1,484 | 1,394 | 1,475 | 2,869 |
西尾久3丁目 | 1,087 | 1,067 | 1,044 | 2,111 |
西尾久4丁目 | 2,050 | 1,950 | 2,129 | 4,079 |
西尾久5丁目 | 1,155 | 1,139 | 1,102 | 2,241 |
西尾久6丁目 | 1,050 | 1,074 | 1,155 | 2,229 |
西尾久7丁目 | 1,661 | 1,658 | 1,629 | 3,287 |
西尾久8丁目 | 2,162 | 2,494 | 2,654 | 5,148 |
計 | 12,211 | 12,256 | 12,649 | 24,905 |
東日暮里1丁目 | 1,737 | 1,511 | 1,527 | 3,038 |
東日暮里2丁目 | 1,565 | 1,525 | 1,401 | 2,926 |
東日暮里3丁目 | 2,399 | 2,283 | 2,254 | 4,537 |
東日暮里4丁目 | 1,458 | 1,364 | 1,308 | 2,672 |
東日暮里5丁目 | 2,238 | 1,907 | 2,019 | 3,926 |
東日暮里6丁目 | 2,736 | 2,556 | 2,417 | 4,973 |
計 | 12,133 | 11,146 | 10,926 | 22,072 |
西日暮里1丁目 | 2,714 | 2,533 | 2,469 | 5,002 |
西日暮里2丁目 | 2,645 | 2,407 | 2,326 | 4,733 |
西日暮里3丁目 | 997 | 852 | 891 | 1,743 |
西日暮里4丁目 | 1,036 | 936 | 943 | 1,879 |
西日暮里5丁目 | 931 | 827 | 816 | 1,643 |
西日暮里6丁目 | 1,925 | 1,739 | 1,626 | 3,365 |
計 | 10,248 | 9,294 | 9,071 | 18,365 |
総数 | 95,660 | 94,595 | 94,261 | 188,856 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください