トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 平成22年 > 平成22年5月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域) > 平成22年5月1日現在 町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)

更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

平成22年5月1日現在 町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)

町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)
町丁名 世帯数 総数
南千住1丁目 1,789 1,726 1,649 3,375
南千住2丁目 1,371 1,237 1,043 2,280
南千住3丁目 2,358 2,428 2,012 4,440
南千住4丁目 1,635 1,681 1,756 3,437
南千住5丁目 2,359 2,170 2,105 4,275
南千住6丁目 3,194 3,417 3,412 6,829
南千住7丁目 2,643 2,697 2,486 5,183
南千住8丁目 4,302 5,359 5,650 11,009
19,651 20,715 20,113 40,828
荒川1丁目 2,327 2,261 2,272 4,533
荒川2丁目 1,417 1,389 1,395 2,784
荒川3丁目 2,549 2,592 2,513 5,105
荒川4丁目 2,161 2,028 2,056 4,084
荒川5丁目 1,629 1,491 1,580 3,071
荒川6丁目 2,173 2,044 2,039 4,083
荒川7丁目 2,017 1,921 2,109 4,030
荒川8丁目 885 1,076 1,072 2,148
15,158 14,802 15,036 29,838
町屋1丁目 1,695 1,643 1,624 3,267
町屋2丁目 1,334 1,214 1,220 2,434
町屋3丁目 2,012 1,834 1,828 3,662
町屋4丁目 1,966 2,016 2,017 4,033
町屋5丁目 1,541 1,699 1,666 3,365
町屋6丁目 2,093 2,147 2,311 4,458
町屋7丁目 1,609 1,844 1,835 3,679
町屋8丁目 1,139 1,189 1,226 2,415
13,389 13,586 13,727 27,313
東尾久1丁目 1,848 1,797 1,835 3,632
東尾久2丁目 2,196 2,188 2,112 4,300
東尾久3丁目 1,483 1,493 1,532 3,025
東尾久4丁目 2,172 2,100 2,055 4,155
東尾久5丁目 1,425 1,443 1,455 2,898
東尾久6丁目 2,093 2,117 2,090 4,207
東尾久7丁目 0 0 0 0
東尾久8丁目 1,570 1,585 1,579 3,164
12,787 12,723 12,658 25,381
西尾久1丁目 1,546 1,460 1,448 2,908
西尾久2丁目 1,486 1,390 1,486 2,876
西尾久3丁目 1,075 1,055 1,018 2,073
西尾久4丁目 2,051 1,961 2,140 4,101
西尾久5丁目 1,154 1,138 1,111 2,249
西尾久6丁目 1,061 1,088 1,163 2,251
西尾久7丁目 1,672 1,676 1,624 3,300
西尾久8丁目 2,164 2,494 2,656 5,150
12,209 12,262 12,646 24,908
東日暮里1丁目 1,740 1,528 1,519 3,047
東日暮里2丁目 1,542 1,510 1,404 2,914
東日暮里3丁目 2,377 2,257 2,251 4,508
東日暮里4丁目 1,452 1,359 1,306 2,665
東日暮里5丁目 2,231 1,902 2,012 3,914
東日暮里6丁目 2,717 2,552 2,390 4,942
12,059 11,108 10,882 21,990
西日暮里1丁目 2,709 2,543 2,458 5,001
西日暮里2丁目 2,644 2,398 2,331 4,729
西日暮里3丁目 998 845 889 1,734
西日暮里4丁目 1,039 937 938 1,875
西日暮里5丁目 931 838 815 1,653
西日暮里6丁目 1,897 1,718 1,609 3,327
10,218 9,279 9,040 18,319
総数 95,471 94,475 94,102 188,577

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?