トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 平成21年 > 平成21年10月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域) > 平成21年10月1日現在の町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)

更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

平成21年10月1日現在の町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)

町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)
町丁名 世帯数 総数
南千住一丁目 1,809 1,761 1,663 3,424
南千住二丁目 1,361 1,234 1,062 2,296
南千住三丁目 2,349 2,418 1,958 4,376
南千住四丁目 1,633 1,662 1,732 3,394
南千住五丁目 2,347 2,173 2,105 4,278
南千住六丁目 2,947 3,110 3,104 6,214
南千住七丁目 2,456 2,498 2,300 4,798
南千住八丁目 4,298 5,325 5,610 10,935
19,200 20,181 19,534 39,715
荒川一丁目 2,308 2,264 2,265 4,529
荒川二丁目 1,416 1,400 1,403 2,803
荒川三丁目 2,523 2,586 2,510 5,096
荒川四丁目 2,141 2,020 2,045 4,065
荒川五丁目 1,606 1,486 1,550 3,036
荒川六丁目 2,157 2,067 2,030 4,097
荒川七丁目 2,007 1,936 2,106 4,042
荒川八丁目 879 1,071 1,075 2,146
15,037 14,830 14,984 29,814
町屋一丁目 1,679 1,628 1,609 3,237
町屋二丁目 1,332 1,212 1,226 2,438
町屋三丁目 2,000 1,822 1,850 3,672
町屋四丁目 1,998 2,044 2,049 4,093
町屋五丁目 1,542 1,710 1,677 3,387
町屋六丁目 2,003 2,087 2,239 4,326
町屋七丁目 1,590 1,823 1,831 3,654
町屋八丁目 1,136 1,190 1,240 2,430
13,280 13,516 13,721 27,237
東尾久一丁目 1,848 1,808 1,835 3,643
東尾久二丁目 2,192 2,196 2,118 4,314
東尾久三丁目 1,451 1,439 1,486 2,925
東尾久四丁目 2,168 2,099 2,072 4,171
東尾久五丁目 1,425 1,443 1,463 2,906
東尾久六丁目 2,078 2,101 2,080 4,181
東尾久七丁目 0 0 0 0
東尾久八丁目 1,507 1,534 1,522 3,056
12,669 12,620 12,576 25,196
西尾久一丁目 1,550 1,462 1,461 2,923
西尾久二丁目 1,466 1,379 1,489 2,868
西尾久三丁目 1,102 1,092 1,039 2,131
西尾久四丁目 1,995 1,953 2,112 4,065
西尾久五丁目 1,162 1,157 1,112 2,269
西尾久六丁目 1,058 1,079 1,158 2,237
西尾久七丁目 1,689 1,698 1,638 3,336
西尾久八丁目 2,144 2,501 2,654 5,155
12,166 12,321 12,663 24,984
東日暮里一丁目 1,721 1,532 1,523 3,055
東日暮里二丁目 1,554 1,521 1,417 2,938
東日暮里三丁目 2,350 2,264 2,237 4,501
東日暮里四丁目 1,452 1,367 1,293 2,660
東日暮里五丁目 2,208 1,893 1,980 3,873
東日暮里六丁目 2,657 2,496 2,361 4,857
11,942 11,073 10,811 21,884
西日暮里一丁目 2,713 2,526 2,442 4,968
西日暮里二丁目 2,408 2,171 2,135 4,306
西日暮里三丁目 1,000 850 906 1,756
西日暮里四丁目 1,047 962 949 1,911
西日暮里五丁目 937 845 813 1,658
西日暮里六丁目 1,896 1,710 1,640 3,350
10,001 9,064 8,885 17,949
総数 94,295 93,605 93,174 186,779

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?