更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

平成21年6月1日現在の年齢別人口一覧表(荒川区全域)

年齢別人口一覧表(荒川区全域)
年齢 総数
0 1,524 758 766
1 1,570 813 757
2 1,480 730 750
3 1,344 681 663
4 1,399 722 677
0から4 7,317 3,704 3,613
5 1,400 740 660
6 1,429 729 700
7 1,371 700 671
8 1,316 658 658
9 1,353 671 682
5から9 6,869 3,498 3,371
10 1,270 675 595
11 1,313 690 623
12 1,335 685 650
13 1,261 673 588
14 1,338 680 658
10から14 6,517 3,403 3,114
15 1,347 714 633
16 1,263 637 626
17 1,373 694 679
18 1,455 722 733
19 1,453 746 707
15から19 6,891 3,513 3,378
20 1,636 818 818
21 1,720 846 874
22 2,016 999 1,017
23 2,088 1,025 1,063
24 2,383 1,187 1,196
20から24 9,843 4,875 4,968
25 2,551 1,355 1,196
26 2,623 1,354 1,269
27 2,560 1,269 1,291
28 2,626 1,350 1,276
29 2,809 1,468 1,341
25から29 13,169 6,796 6,373
30 2,943 1,492 1,451
31 3,022 1,614 1,408
32 2,964 1,513 1,451
33 3,076 1,613 1,463
34 3,296 1,703 1,593
30から34 15,301 7,935 7,366
35 3,368 1,729 1,639
36 3,349 1,672 1,677
37 3,258 1,728 1,530
38 3,102 1,628 1,474
39 2,996 1,596 1,400
35から39 16,073 8,353 7,720
40 3,049 1,636 1,413
41 2,813 1,539 1,274
42 2,562 1,337 1,225
43 2,507 1,336 1,171
44 2,594 1,392 1,202
40から44 13,525 7,240 6,285
45 2,497 1,384 1,113
46 2,397 1,259 1,138
47 2,238 1,193 1,045
48 2,135 1,107 1,028
49 2,116 1,133 983
45から49 11,383 6,076 5,307
50 2,188 1,207 981
51 1,948 1,028 920
52 2,076 1,078 998
53 2,033 1,103 930
54 2,183 1,140 1,043
50から54 10,428 5,556 4,872
55 2,184 1,126 1,058
56 2,349 1,234 1,115
57 2,506 1,349 1,157
58 2,746 1,514 1,232
59 3,159 1,704 1,455
55から59 12,944 6,927 6,017
60 3,280 1,734 1,546
61 3,471 1,850 1,621
62 2,749 1,445 1,304
63 1,777 894 883
64 2,163 1,138 1,025
60から64 13,440 7,061 6,379
65 2,657 1,354 1,303
66 2,548 1,291 1,257
67 2,535 1,241 1,294
68 2,443 1,175 1,268
69 2,212 1,037 1,175
65から69 12,395 6,098 6,297
70 1,971 889 1,082
71 2,129 1,028 1,101
72 2,214 979 1,235
73 2,318 1,045 1,273
74 2,120 937 1,183
70から74 10,752 4,878 5,874
75 1,896 831 1,065
76 1,954 859 1,095
77 1,642 697 945
78 1,528 665 863
79 1,426 593 833
75から79 8,446 3,645 4,801
80 1,399 512 887
81 1,227 489 738
82 1,147 432 715
83 1,125 414 711
84 945 357 588
80から84 5,843 2,204 3,639
85 861 303 558
86 683 208 475
87 637 185 452
88 556 154 402
89 476 153 323
85から89 3,213 1,003 2,210
90 353 101 252
91 319 71 248
92 233 42 191
93 214 61 153
94 179 35 144
90から94 1,298 310 988
95 154 37 117
96 92 21 71
97 73 20 53
98 55 11 44
99 28 4 24
95から99 402 93 309
100 23 2 21
101 15 2 13
102 9 2 7
103以上 7 0 7
100以上 54 6 48
不詳者 0 0 0

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?