トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 平成21年 > 平成21年5月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域) > 平成21年5月1日現在の町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
---|---|---|---|---|
南千住一丁目 | 1,827 | 1,784 | 1,697 | 3,481 |
南千住二丁目 | 1,329 | 1,218 | 1,049 | 2,267 |
南千住三丁目 | 2,231 | 2,258 | 1,843 | 4,101 |
南千住四丁目 | 1,629 | 1,643 | 1,719 | 3,362 |
南千住五丁目 | 2,353 | 2,178 | 2,112 | 4,290 |
南千住六丁目 | 2,947 | 3,104 | 3,124 | 6,228 |
南千住七丁目 | 2,417 | 2,458 | 2,263 | 4,721 |
南千住八丁目 | 4,223 | 5,197 | 5,489 | 10,686 |
計 | 18,956 | 19,840 | 19,296 | 39,136 |
荒川一丁目 | 2,304 | 2,260 | 2,251 | 4,511 |
荒川二丁目 | 1,410 | 1,406 | 1,399 | 2,805 |
荒川三丁目 | 2,528 | 2,599 | 2,516 | 5,115 |
荒川四丁目 | 2,184 | 2,046 | 2,074 | 4,120 |
荒川五丁目 | 1,592 | 1,491 | 1,537 | 3,028 |
荒川六丁目 | 2,175 | 2,090 | 2,052 | 4,142 |
荒川七丁目 | 2,001 | 1,921 | 2,119 | 4,040 |
荒川八丁目 | 874 | 1,069 | 1,073 | 2,142 |
計 | 15,068 | 14,882 | 15,021 | 29,903 |
町屋一丁目 | 1,622 | 1,593 | 1,569 | 3,162 |
町屋二丁目 | 1,315 | 1,209 | 1,233 | 2,442 |
町屋三丁目 | 1,997 | 1,832 | 1,857 | 3,689 |
町屋四丁目 | 1,993 | 2,037 | 2,039 | 4,076 |
町屋五丁目 | 1,535 | 1,712 | 1,673 | 3,385 |
町屋六丁目 | 1,988 | 2,077 | 2,242 | 4,319 |
町屋七丁目 | 1,551 | 1,790 | 1,787 | 3,577 |
町屋八丁目 | 1,137 | 1,191 | 1,236 | 2,427 |
計 | 13,138 | 13,441 | 13,636 | 27,077 |
東尾久一丁目 | 1,844 | 1,803 | 1,834 | 3,637 |
東尾久二丁目 | 2,182 | 2,205 | 2,135 | 4,340 |
東尾久三丁目 | 1,464 | 1,437 | 1,502 | 2,939 |
東尾久四丁目 | 2,158 | 2,086 | 2,065 | 4,151 |
東尾久五丁目 | 1,414 | 1,443 | 1,445 | 2,888 |
東尾久六丁目 | 2,069 | 2,118 | 2,104 | 4,222 |
東尾久七丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東尾久八丁目 | 1,455 | 1,486 | 1,471 | 2,957 |
計 | 12,586 | 12,578 | 12,556 | 25,134 |
西尾久一丁目 | 1,542 | 1,458 | 1,461 | 2,919 |
西尾久二丁目 | 1,477 | 1,391 | 1,500 | 2,891 |
西尾久三丁目 | 1,111 | 1,097 | 1,042 | 2,139 |
西尾久四丁目 | 1,983 | 1,951 | 2,118 | 4,069 |
西尾久五丁目 | 1,154 | 1,167 | 1,130 | 2,297 |
西尾久六丁目 | 1,052 | 1,072 | 1,146 | 2,218 |
西尾久七丁目 | 1,691 | 1,689 | 1,646 | 3,335 |
西尾久八丁目 | 2,128 | 2,502 | 2,650 | 5,152 |
計 | 12,138 | 12,327 | 12,693 | 25,020 |
東日暮里一丁目 | 1,726 | 1,529 | 1,536 | 3,065 |
東日暮里二丁目 | 1,545 | 1,511 | 1,413 | 2,924 |
東日暮里三丁目 | 2,299 | 2,243 | 2,216 | 4,459 |
東日暮里四丁目 | 1,468 | 1,375 | 1,307 | 2,682 |
東日暮里五丁目 | 2,192 | 1,876 | 1,989 | 3,865 |
東日暮里六丁目 | 2,625 | 2,469 | 2,350 | 4,819 |
計 | 11,855 | 11,003 | 10,811 | 21,814 |
西日暮里一丁目 | 2,697 | 2,528 | 2,433 | 4,961 |
西日暮里二丁目 | 2,401 | 2,157 | 2,102 | 4,259 |
西日暮里三丁目 | 995 | 840 | 905 | 1,745 |
西日暮里四丁目 | 1,038 | 961 | 935 | 1,896 |
西日暮里五丁目 | 937 | 856 | 820 | 1,676 |
西日暮里六丁目 | 1,855 | 1,677 | 1,623 | 3,300 |
計 | 9,923 | 9,019 | 8,818 | 17,837 |
総数 | 93,664 | 93,090 | 92,831 | 185,921 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください