トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 平成20年 > 平成20年10月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域) > 平成20年10月1日現在の町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)

更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

平成20年10月1日現在の町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)

町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)
町丁名 世帯数 総数
南千住一丁目 1,795 1,757 1,699 3,456
南千住二丁目 1,313 1,219 1,056 2,275
南千住三丁目 2,027 2,028 1,606 3,634
南千住四丁目 1,529 1,563 1,615 3,178
南千住五丁目 2,366 2,208 2,120 4,328
南千住六丁目 2,928 3,129 3,126 6,255
南千住七丁目 2,352 2,429 2,241 4,670
南千住八丁目 4,048 4,953 5,197 10,150
18,358 19,286 18,660 37,946
荒川一丁目 2,304 2,264 2,264 4,528
荒川二丁目 1,370 1,377 1,395 2,772
荒川三丁目 2,487 2,578 2,528 5,106
荒川四丁目 2,156 2,024 2,065 4,089
荒川五丁目 1,602 1,501 1,546 3,047
荒川六丁目 2,193 2,101 2,060 4,161
荒川七丁目 2,011 1,931 2,141 4,072
荒川八丁目 872 1,053 1,076 2,129
14,995 14,829 15,075 29,904
町屋一丁目 1,608 1,604 1,559 3,163
町屋二丁目 1,302 1,222 1,234 2,456
町屋三丁目 1,944 1,827 1,833 3,660
町屋四丁目 1,987 2,038 2,041 4,079
町屋五丁目 1,460 1,652 1,601 3,253
町屋六丁目 1,949 2,082 2,232 4,314
町屋七丁目 1,552 1,776 1,801 3,577
町屋八丁目 1,142 1,202 1,254 2,456
12,944 13,403 13,555 26,958
東尾久一丁目 1,790 1,775 1,804 3,579
東尾久二丁目 2,211 2,262 2,140 4,402
東尾久三丁目 1,456 1,451 1,483 2,934
東尾久四丁目 2,122 2,070 2,046 4,116
東尾久五丁目 1,323 1,358 1,359 2,717
東尾久六丁目 2,068 2,143 2,121 4,264
東尾久七丁目 0 0 0 0
東尾久八丁目 1,420 1,461 1,447 2,908
12,390 12,520 12,400 24,920
西尾久一丁目 1,548 1,455 1,488 2,943
西尾久二丁目 1,463 1,383 1,476 2,859
西尾久三丁目 1,081 1,085 1,034 2,119
西尾久四丁目 1,976 1,962 2,130 4,092
西尾久五丁目 1,154 1,160 1,138 2,298
西尾久六丁目 1,042 1,069 1,147 2,216
西尾久七丁目 1,662 1,680 1,627 3,307
西尾久八丁目 2,133 2,519 2,637 5,156
12,059 12,313 12,677 24,990
東日暮里一丁目 1,701 1,524 1,512 3,036
東日暮里二丁目 1,527 1,519 1,401 2,920
東日暮里三丁目 2,263 2,214 2,196 4,410
東日暮里四丁目 1,458 1,385 1,305 2,690
東日暮里五丁目 2,172 1,870 1,973 3,843
東日暮里六丁目 2,561 2,428 2,320 4,748
11,682 10,940 10,707 21,647
西日暮里一丁目 2,663 2,515 2,410 4,925
西日暮里二丁目 2,316 2,096 2,045 4,141
西日暮里三丁目 981 847 898 1,745
西日暮里四丁目 974 893 898 1,791
西日暮里五丁目 947 865 829 1,694
西日暮里六丁目 1,815 1,630 1,629 3,259
9,696 8,846 8,709 17,555
総数 92,124 92,137 91,783 183,920

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?