トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 平成20年 > 平成20年9月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域) > 平成20年9月1日現在の町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)

更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

平成20年9月1日現在の町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)

町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)
町丁名 世帯数 総数
南千住一丁目 1,783 1,753 1,693 3,446
南千住二丁目 1,305 1,213 1,056 2,269
南千住三丁目 2,026 2,030 1,603 3,633
南千住四丁目 1,475 1,514 1,575 3,089
南千住五丁目 2,370 2,218 2,117 4,335
南千住六丁目 2,935 3,142 3,131 6,273
南千住七丁目 2,357 2,433 2,245 4,678
南千住八丁目 4,042 4,949 5,181 10,130
18,293 19,252 18,601 37,853
荒川一丁目 2,293 2,255 2,260 4,515
荒川二丁目 1,371 1,382 1,396 2,778
荒川三丁目 2,484 2,580 2,530 5,110
荒川四丁目 2,163 2,033 2,070 4,103
荒川五丁目 1,598 1,495 1,546 3,041
荒川六丁目 2,193 2,101 2,068 4,169
荒川七丁目 2,018 1,944 2,154 4,098
荒川八丁目 876 1,057 1,085 2,142
14,996 14,847 15,109 29,956
町屋一丁目 1,611 1,606 1,557 3,163
町屋二丁目 1,297 1,221 1,233 2,454
町屋三丁目 1,937 1,824 1,829 3,653
町屋四丁目 1,984 2,044 2,032 4,076
町屋五丁目 1,456 1,646 1,602 3,248
町屋六丁目 1,945 2,082 2,230 4,312
町屋七丁目 1,543 1,771 1,797 3,568
町屋八丁目 1,144 1,206 1,257 2,463
12,917 13,400 13,537 26,937
東尾久一丁目 1,787 1,773 1,801 3,574
東尾久二丁目 2,207 2,255 2,133 4,388
東尾久三丁目 1,444 1,441 1,474 2,915
東尾久四丁目 2,104 2,055 2,038 4,093
東尾久五丁目 1,326 1,365 1,371 2,736
東尾久六丁目 2,066 2,141 2,125 4,266
東尾久七丁目 0 0 0 0
東尾久八丁目 1,425 1,467 1,451 2,918
12,359 12,497 12,393 24,890
西尾久一丁目 1,555 1,467 1,489 2,956
西尾久二丁目 1,462 1,384 1,474 2,858
西尾久三丁目 1,084 1,088 1,030 2,118
西尾久四丁目 1,983 1,967 2,137 4,104
西尾久五丁目 1,146 1,155 1,134 2,289
西尾久六丁目 1,041 1,066 1,151 2,217
西尾久七丁目 1,659 1,680 1,627 3,307
西尾久八丁目 2,134 2,524 2,640 5,164
12,064 12,331 12,682 25,013
東日暮里一丁目 1,693 1,515 1,508 3,023
東日暮里二丁目 1,529 1,526 1,404 2,930
東日暮里三丁目 2,259 2,209 2,188 4,397
東日暮里四丁目 1,458 1,389 1,304 2,693
東日暮里五丁目 2,180 1,876 1,977 3,853
東日暮里六丁目 2,564 2,428 2,322 4,750
11,683 10,943 10,703 21,646
西日暮里一丁目 2,661 2,523 2,414 4,937
西日暮里二丁目 2,285 2,069 2,025 4,094
西日暮里三丁目 978 851 899 1,750
西日暮里四丁目 980 897 904 1,801
西日暮里五丁目 951 870 829 1,699
西日暮里六丁目 1,822 1,638 1,629 3,267
9,677 8,848 8,700 17,548
総数 91,989 92,118 91,725 183,843

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?