ページID:9484
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成18年11月1日現在の年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 0 | 1,271 | 632 | 639 | 
| 1 | 1,329 | 685 | 644 | 
| 2 | 1,338 | 719 | 619 | 
| 3 | 1,334 | 687 | 647 | 
| 4 | 1,371 | 688 | 683 | 
| 0から4 | 6,643 | 3,411 | 3,232 | 
| 5 | 1,331 | 668 | 663 | 
| 6 | 1,304 | 649 | 655 | 
| 7 | 1,308 | 669 | 639 | 
| 8 | 1,220 | 654 | 566 | 
| 9 | 1,339 | 695 | 644 | 
| 5から9 | 6,502 | 3,335 | 3,167 | 
| 10 | 1,218 | 641 | 577 | 
| 11 | 1,257 | 645 | 612 | 
| 12 | 1,356 | 720 | 636 | 
| 13 | 1,192 | 603 | 589 | 
| 14 | 1,246 | 605 | 641 | 
| 10から14 | 6,269 | 3,214 | 3,055 | 
| 15 | 1,339 | 681 | 658 | 
| 16 | 1,300 | 679 | 621 | 
| 17 | 1,344 | 709 | 635 | 
| 18 | 1,449 | 717 | 732 | 
| 19 | 1,556 | 776 | 780 | 
| 15から19 | 6,988 | 3,562 | 3,426 | 
| 20 | 1,621 | 831 | 790 | 
| 21 | 1,797 | 898 | 899 | 
| 22 | 2,062 | 1,063 | 999 | 
| 23 | 2,263 | 1,153 | 1,110 | 
| 24 | 2,152 | 1,073 | 1,079 | 
| 20から24 | 9,895 | 5,018 | 4,877 | 
| 25 | 2,292 | 1,147 | 1,145 | 
| 26 | 2,369 | 1,221 | 1,148 | 
| 27 | 2,565 | 1,351 | 1,214 | 
| 28 | 2,590 | 1,377 | 1,213 | 
| 29 | 2,652 | 1,387 | 1,265 | 
| 25から29 | 12,468 | 6,483 | 5,985 | 
| 30 | 2,711 | 1,364 | 1,347 | 
| 31 | 2,885 | 1,496 | 1,389 | 
| 32 | 3,024 | 1,579 | 1,445 | 
| 33 | 3,198 | 1,579 | 1,619 | 
| 34 | 3,085 | 1,634 | 1,451 | 
| 30から34 | 14,903 | 7,652 | 7,251 | 
| 35 | 3,031 | 1,629 | 1,402 | 
| 36 | 2,874 | 1,492 | 1,382 | 
| 37 | 2,846 | 1,533 | 1,313 | 
| 38 | 2,855 | 1,527 | 1,328 | 
| 39 | 2,709 | 1,461 | 1,248 | 
| 35から39 | 14,315 | 7,642 | 6,673 | 
| 40 | 2,135 | 1,140 | 995 | 
| 41 | 2,659 | 1,425 | 1,234 | 
| 42 | 2,517 | 1,361 | 1,156 | 
| 43 | 2,367 | 1,281 | 1,086 | 
| 44 | 2,251 | 1,225 | 1,026 | 
| 40から44 | 11,929 | 6,432 | 5,497 | 
| 45 | 2,061 | 1,082 | 979 | 
| 46 | 2,044 | 1,073 | 971 | 
| 47 | 2,109 | 1,167 | 942 | 
| 48 | 2,032 | 1,105 | 927 | 
| 49 | 2,009 | 1,041 | 968 | 
| 45から49 | 10,255 | 5,468 | 4,787 | 
| 50 | 2,024 | 1,109 | 915 | 
| 51 | 2,086 | 1,083 | 1,003 | 
| 52 | 2,212 | 1,170 | 1,042 | 
| 53 | 2,165 | 1,126 | 1,039 | 
| 54 | 2,471 | 1,345 | 1,126 | 
| 50から54 | 10,958 | 5,833 | 5,125 | 
| 55 | 2,739 | 1,476 | 1,263 | 
| 56 | 2,930 | 1,585 | 1,345 | 
| 57 | 3,356 | 1,785 | 1,571 | 
| 58 | 3,355 | 1,835 | 1,520 | 
| 59 | 3,229 | 1,740 | 1,489 | 
| 55から59 | 15,609 | 8,421 | 7,188 | 
| 60 | 2,122 | 1,096 | 1,026 | 
| 61 | 2,010 | 1,040 | 970 | 
| 62 | 2,564 | 1,361 | 1,203 | 
| 63 | 2,676 | 1,342 | 1,334 | 
| 64 | 2,656 | 1,364 | 1,292 | 
| 60から64 | 12,028 | 6,203 | 5,825 | 
| 65 | 2,584 | 1,278 | 1,306 | 
| 66 | 2,354 | 1,106 | 1,248 | 
| 67 | 2,156 | 982 | 1,174 | 
| 68 | 2,130 | 1,028 | 1,102 | 
| 69 | 2,280 | 1,108 | 1,172 | 
| 65から69 | 11,504 | 5,502 | 6,002 | 
| 70 | 2,479 | 1,124 | 1,355 | 
| 71 | 2,380 | 1,090 | 1,290 | 
| 72 | 2,034 | 908 | 1,126 | 
| 73 | 2,041 | 931 | 1,110 | 
| 74 | 1,913 | 850 | 1,063 | 
| 70から74 | 10,847 | 4,903 | 5,944 | 
| 75 | 1,687 | 756 | 931 | 
| 76 | 1,609 | 704 | 905 | 
| 77 | 1,592 | 634 | 958 | 
| 78 | 1,493 | 623 | 870 | 
| 79 | 1,300 | 489 | 811 | 
| 75から79 | 7,681 | 3,206 | 4,475 | 
| 80 | 1,306 | 539 | 767 | 
| 81 | 1,248 | 475 | 773 | 
| 82 | 1,055 | 424 | 631 | 
| 83 | 926 | 314 | 612 | 
| 84 | 811 | 270 | 541 | 
| 80から84 | 5,346 | 2,022 | 3,324 | 
| 85 | 721 | 221 | 500 | 
| 86 | 699 | 227 | 472 | 
| 87 | 537 | 175 | 362 | 
| 88 | 442 | 114 | 328 | 
| 89 | 396 | 103 | 293 | 
| 85から89 | 2,795 | 840 | 1,955 | 
| 90 | 351 | 88 | 263 | 
| 91 | 283 | 76 | 207 | 
| 92 | 269 | 65 | 204 | 
| 93 | 199 | 51 | 148 | 
| 94 | 137 | 36 | 101 | 
| 90から94 | 1,239 | 316 | 923 | 
| 95 | 98 | 24 | 74 | 
| 96 | 90 | 21 | 69 | 
| 97 | 57 | 9 | 48 | 
| 98 | 43 | 6 | 37 | 
| 99 | 35 | 8 | 27 | 
| 95から99 | 323 | 68 | 255 | 
| 100 | 14 | 1 | 13 | 
| 101 | 6 | 0 | 6 | 
| 102 | 3 | 0 | 3 | 
| 103以上 | 5 | 0 | 5 | 
| 100以上 | 28 | 1 | 27 | 
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 | 
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149