トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 平成18年 > 平成18年5月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域) > 平成18年5月1日現在の町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)

更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

平成18年5月1日現在の町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)

町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)
町丁名 世帯数 総数
南千住一丁目 1,803 1,801 1,757 3,558
南千住二丁目 1,191 1,151 998 2,149
南千住三丁目 1,718 1,725 1,341 3,066
南千住四丁目 1,212 1,326 1,396 2,722
南千住五丁目 2,327 2,247 2,111 4,358
南千住六丁目 2,836 3,089 3,098 6,187
南千住七丁目 2,409 2,524 2,254 4,778
南千住八丁目 2,804 3,278 3,485 6,763
16,300 17,141 16,440 33,581
荒川一丁目 2,176 2,193 2,176 4,369
荒川二丁目 1,315 1,341 1,346 2,687
荒川三丁目 2,399 2,518 2,521 5,039
荒川四丁目 2,051 1,989 2,027 4,016
荒川五丁目 1,495 1,433 1,479 2,912
荒川六丁目 2,137 2,122 2,080 4,202
荒川七丁目 2,007 1,982 2,161 4,143
荒川八丁目 830 1,040 1,039 2,079
14,410 14,618 14,829 29,447
町屋1丁目 1,538 1,585 1,520 3,105
町屋二丁目 1,248 1,214 1,215 2,429
町屋三丁目 1,890 1,834 1,815 3,649
町屋四丁目 1,948 2,041 2,062 4,103
町屋五丁目 1,454 1,701 1,664 3,365
町屋六丁目 1,824 2,024 2,137 4,161
町屋七丁目 1,481 1,715 1,741 3,456
町屋八丁目 1,271 1,324 1,396 2,720
12,654 13,438 13,550 26,988
東尾久一丁目 1,762 1,794 1,779 3,573
東尾久二丁目 2,090 2,153 2,109 4,262
東尾久三丁目 1,355 1,406 1,438 2,844
東尾久四丁目 2,018 2,015 2,020 4,035
東尾久五丁目 1,296 1,402 1,384 2,786
東尾久六丁目 1,994 2,147 2,157 4,304
東尾久七丁目 0 0 0 0
東尾久八丁目 1,408 1,459 1,476 2,935
11,923 12,376 12,363 24,739
西尾久一丁目 1,507 1,467 1,472 2,939
西尾久二丁目 1,490 1,431 1,547 2,978
西尾久三丁目 1,032 1,050 1,065 2,115
西尾久四丁目 1,946 1,991 2,154 4,145
西尾久五丁目 1,126 1,188 1,134 2,322
西尾久六丁目 953 974 1,077 2,051
西尾久七丁目 1,610 1,680 1,629 3,309
西尾久八丁目 2,166 2,556 2,698 5,254
11,830 12,337 12,776 25,113
東日暮里一丁目 1,654 1,512 1,488 3,000
東日暮里二丁目 1,499 1,539 1,463 3,002
東日暮里三丁目 2,189 2,171 2,157 4,328
東日暮里四丁目 1,415 1,373 1,328 2,701
東日暮里五丁目 2,159 1,906 1,983 3,889
東日暮里六丁目 2,521 2,443 2,309 4,752
11,437 10,944 10,728 21,672
西日暮里一丁目 2,468 2,463 2,285 4,748
西日暮里二丁目 1,779 1,615 1,589 3,204
西日暮里三丁目 964 853 903 1,756
西日暮里四丁目 948 890 933 1,823
西日暮里五丁目 934 884 831 1,715
西日暮里六丁目 1,843 1,743 1,689 3,432
8,936 8,448 8,230 16,678
総数 87,490 89,302 88,916 178,218

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?