トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 平成17年 > 平成17年11月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域) > 平成17年11月1日現在の町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
---|---|---|---|---|
南千住一丁目 | 1,815 | 1,834 | 1,761 | 3,595 |
南千住二丁目 | 1,223 | 1,197 | 1,016 | 2,213 |
南千住三丁目 | 1,696 | 1,708 | 1,310 | 3,018 |
南千住四丁目 | 1,202 | 1,340 | 1,390 | 2,730 |
南千住五丁目 | 2,283 | 2,230 | 2,121 | 4,351 |
南千住六丁目 | 2,837 | 3,094 | 3,140 | 6,234 |
南千住七丁目 | 2,296 | 2,416 | 2,146 | 4,562 |
南千住八丁目 | 2,764 | 3,237 | 3,411 | 6,648 |
計 | 16,116 | 17,056 | 16,295 | 33,351 |
荒川一丁目 | 2,183 | 2,219 | 2,191 | 4,410 |
荒川二丁目 | 1,403 | 1,414 | 1,434 | 2,848 |
荒川三丁目 | 2,388 | 2,535 | 2,538 | 5,073 |
荒川四丁目 | 1,991 | 1,959 | 1,974 | 3,933 |
荒川五丁目 | 1,346 | 1,328 | 1,354 | 2,682 |
荒川六丁目 | 2,121 | 2,126 | 2,092 | 4,218 |
荒川七丁目 | 1,762 | 1,758 | 1,883 | 3,641 |
荒川八丁目 | 826 | 1,041 | 1,051 | 2,092 |
計 | 14,020 | 14,380 | 14,517 | 28,897 |
町屋一丁目 | 1,535 | 1,580 | 1,520 | 3,100 |
町屋二丁目 | 1,237 | 1,203 | 1,223 | 2,426 |
町屋三丁目 | 1,904 | 1,867 | 1,854 | 3,721 |
町屋四丁目 | 1,939 | 2,056 | 2,086 | 4,142 |
町屋五丁目 | 1,459 | 1,701 | 1,666 | 3,367 |
町屋六丁目 | 1,743 | 1,980 | 2,064 | 4,044 |
町屋七丁目 | 1,486 | 1,733 | 1,748 | 3,481 |
町屋八丁目 | 1,274 | 1,346 | 1,413 | 2,759 |
計 | 12,577 | 13,466 | 13,574 | 27,040 |
東尾久一丁目 | 1,728 | 1,794 | 1,735 | 3,529 |
東尾久二丁目 | 2,123 | 2,192 | 2,110 | 4,302 |
東尾久三丁目 | 1,347 | 1,407 | 1,435 | 2,842 |
東尾久四丁目 | 2,028 | 2,056 | 2,055 | 4,111 |
東尾久五丁目 | 1,307 | 1,438 | 1,385 | 2,823 |
東尾久六丁目 | 2,039 | 2,216 | 2,198 | 4,414 |
東尾久七丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東尾久八丁目 | 1,364 | 1,435 | 1,465 | 2,900 |
計 | 11,936 | 12,538 | 12,383 | 24,921 |
西尾久一丁目 | 1,531 | 1,480 | 1,505 | 2,985 |
西尾久二丁目 | 1,486 | 1,439 | 1,545 | 2,984 |
西尾久三丁目 | 1,025 | 1,063 | 1,070 | 2,133 |
西尾久四丁目 | 1,941 | 2,005 | 2,188 | 4,193 |
西尾久五丁目 | 1,144 | 1,205 | 1,149 | 2,354 |
西尾久六丁目 | 953 | 993 | 1,085 | 2,078 |
西尾久七丁目 | 1,633 | 1,715 | 1,656 | 3,371 |
西尾久八丁目 | 2,166 | 2,568 | 2,700 | 5,268 |
計 | 11,879 | 12,468 | 12,898 | 25,366 |
東日暮里一丁目 | 1,627 | 1,492 | 1,473 | 2,965 |
東日暮里二丁目 | 1,497 | 1,544 | 1,460 | 3,004 |
東日暮里三丁目 | 2,157 | 2,161 | 2,132 | 4,293 |
東日暮里四丁目 | 1,403 | 1,369 | 1,327 | 2,696 |
東日暮里五丁目 | 2,170 | 1,914 | 2,012 | 3,926 |
東日暮里六丁目 | 2,501 | 2,455 | 2,293 | 4,748 |
計 | 11,355 | 10,935 | 10,697 | 21,632 |
西日暮里一丁目 | 2,468 | 2,450 | 2,310 | 4,760 |
西日暮里二丁目 | 1,794 | 1,634 | 1,621 | 3,255 |
西日暮里三丁目 | 950 | 845 | 910 | 1,755 |
西日暮里四丁目 | 912 | 879 | 918 | 1,797 |
西日暮里五丁目 | 919 | 888 | 834 | 1,722 |
西日暮里六丁目 | 1,858 | 1,770 | 1,710 | 3,480 |
計 | 8,901 | 8,466 | 8,303 | 16,769 |
総数 | 86,784 | 89,309 | 88,667 | 177,976 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください