トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 平成17年 > 平成17年9月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域) > 平成17年9月1日現在の町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)

更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

平成17年9月1日現在の町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)

町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)
町丁名 世帯数 総数
南千住一丁目 1,819 1,845 1,764 3,609
南千住二丁目 1,227 1,204 1,014 2,218
南千住三丁目 1,674 1,685 1,310 2,995
南千住四丁目 1,196 1,336 1,382 2,718
南千住五丁目 2,253 2,209 2,100 4,309
南千住六丁目 2,828 3,088 3,140 6,228
南千住七丁目 2,303 2,430 2,157 4,587
南千住八丁目 2,758 3,228 3,393 6,621
16,058 17,025 16,260 33,285
荒川一丁目 2,188 2,232 2,196 4,428
荒川二丁目 1,401 1,422 1,439 2,861
荒川三丁目 2,382 2,523 2,537 5,060
荒川四丁目 1,992 1,965 1,972 3,937
荒川五丁目 1,345 1,323 1,360 2,683
荒川六丁目 2,123 2,128 2,092 4,220
荒川七丁目 1,773 1,778 1,892 3,670
荒川八丁目 828 1,042 1,052 2,094
14,032 14,413 14,540 28,953
町屋一丁目 1,520 1,577 1,524 3,101
町屋二丁目 1,233 1,206 1,220 2,426
町屋三丁目 1,907 1,878 1,853 3,731
町屋四丁目 1,939 2,054 2,085 4,139
町屋五丁目 1,449 1,702 1,654 3,356
町屋六丁目 1,719 1,943 2,046 3,989
町屋七丁目 1,482 1,725 1,741 3,466
町屋八丁目 1,264 1,337 1,415 2,752
12,513 13,422 13,538 26,960
東尾久一丁目 1,730 1,791 1,741 3,532
東尾久二丁目 2,110 2,182 2,114 4,296
東尾久三丁目 1,352 1,404 1,444 2,848
東尾久四丁目 2,027 2,054 2,066 4,120
東尾久五丁目 1,309 1,446 1,388 2,834
東尾久六丁目 2,049 2,223 2,202 4,425
東尾久七丁目 0 0 0 0
東尾久八丁目 1,350 1,426 1,449 2,875
11,927 12,526 12,404 24,930
西尾久一丁目 1,538 1,489 1,512 3,001
西尾久二丁目 1,482 1,439 1,544 2,983
西尾久三丁目 1,023 1,066 1,073 2,139
西尾久四丁目 1,934 2,006 2,192 4,198
西尾久五丁目 1,145 1,219 1,149 2,368
西尾久六丁目 950 993 1,082 2,075
西尾久七丁目 1,627 1,715 1,657 3,372
西尾久八丁目 2,162 2,562 2,708 5,270
11,861 12,489 12,917 25,406
東日暮里一丁目 1,622 1,492 1,480 2,972
東日暮里二丁目 1,498 1,556 1,470 3,026
東日暮里三丁目 2,160 2,151 2,137 4,288
東日暮里四丁目 1,409 1,377 1,341 2,718
東日暮里五丁目 2,146 1,896 2,018 3,914
東日暮里六丁目 2,522 2,476 2,301 4,777
11,357 10,948 10,747 21,695
西日暮里一丁目 2,459 2,450 2,315 4,765
西日暮里二丁目 1,768 1,618 1,598 3,216
西日暮里三丁目 959 852 920 1,772
西日暮里四丁目 906 861 920 1,781
西日暮里五丁目 929 897 838 1,735
西日暮里六丁目 1,871 1,782 1,715 3,497
8,892 8,460 8,306 16,766
総数 86,640 89,283 88,712 177,995

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?