ページID:8037
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成17年3月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域)
| 前月 | 増減 | 本月 | |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 84,902 | 120増加 | 85,022 |
| 男性人口 | 88,057 | 26増加 | 88,083 |
| 女性人口 | 87,565 | 20増加 | 87,585 |
| 人口合計 | 175,622 | 46増加 | 175,668 |
| 前月 | 増減 | 本月 | |
|---|---|---|---|
| 男性人口 | 5,860 | 17増加 | 5,877 |
| 女性人口 | 7,178 | 6増加 | 7,184 |
| 合計 | 13,038 | 23増加 | 13,061 |
| 男性人口 | 93,960 |
|---|---|
| 女性人口 | 94,769 |
| 合計 | 188,729 |
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5604-7149