トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 平成16年 > 平成16年11月1日現在の世帯数及び人口一覧表(荒川区全域) > 平成16年11月1日現在の町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
地域 町丁名 |
世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 総数 | ||
南千住一丁目 | 1,828 | 1,858 | 1,798 | 3,656 |
南千住二丁目 | 1,282 | 1,277 | 1,026 | 2,303 |
南千住三丁目 | 1,480 | 1,464 | 1,097 | 2,561 |
南千住四丁目 | 1,227 | 1,373 | 1,441 | 2,814 |
南千住五丁目 | 2,234 | 2,210 | 2,088 | 4,298 |
南千住六丁目 | 2,824 | 3,117 | 3,130 | 6,247 |
南千住七丁目 | 2,316 | 2,459 | 2,185 | 4,644 |
南千住八丁目 | 2,174 | 2,434 | 2,600 | 5,034 |
計 | 15,365 | 16,192 | 15,365 | 31,557 |
荒川一丁目 | 2,063 | 2,127 | 2,138 | 4,265 |
荒川二丁目 | 1,390 | 1,428 | 1,443 | 2,871 |
荒川三丁目 | 2,386 | 2,578 | 2,568 | 5,146 |
荒川四丁目 | 1,967 | 1,939 | 2,007 | 3,946 |
荒川五丁目 | 1,317 | 1,317 | 1,372 | 2,689 |
荒川六丁目 | 2,119 | 2,155 | 2,122 | 4,277 |
荒川七丁目 | 1,745 | 1,779 | 1,906 | 3,685 |
荒川八丁目 | 804 | 1,024 | 1,031 | 2,055 |
計 | 13,791 | 14,347 | 14,587 | 28,934 |
町屋一丁目 | 1,527 | 1,576 | 1,531 | 3,107 |
町屋二丁目 | 1,214 | 1,206 | 1,214 | 2,420 |
町屋三丁目 | 1,914 | 1,888 | 1,893 | 3,781 |
町屋四丁目 | 1,933 | 2,090 | 2,113 | 4,203 |
町屋五丁目 | 1,453 | 1,725 | 1,649 | 3,374 |
町屋六丁目 | 1,721 | 1,942 | 2,047 | 3,989 |
町屋七丁目 | 1,359 | 1,570 | 1,618 | 3,188 |
町屋八丁目 | 1,234 | 1,315 | 1,404 | 2,719 |
計 | 12,355 | 13,312 | 13,469 | 26,781 |
東尾久一丁目 | 1,721 | 1,804 | 1,724 | 3,528 |
東尾久二丁目 | 2,062 | 2,160 | 2,085 | 4,245 |
東尾久三丁目 | 1,351 | 1,409 | 1,453 | 2,862 |
東尾久四丁目 | 1,993 | 2,060 | 2,052 | 4,112 |
東尾久五丁目 | 1,311 | 1,468 | 1,394 | 2,862 |
東尾久六丁目 | 2,076 | 2,263 | 2,221 | 4,484 |
東尾久七丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東尾久八丁目 | 1,271 | 1,357 | 1,353 | 2,710 |
計 | 11,785 | 12,521 | 12,282 | 24,803 |
西尾久一丁目 | 1,537 | 1,501 | 1,533 | 3,034 |
西尾久二丁目 | 1,481 | 1,456 | 1,570 | 3,026 |
西尾久三丁目 | 1,048 | 1,083 | 1,077 | 2,160 |
西尾久四丁目 | 1,935 | 2,041 | 2,197 | 4,238 |
西尾久五丁目 | 1,158 | 1,247 | 1,195 | 2,442 |
西尾久六丁目 | 979 | 1,032 | 1,114 | 2,146 |
西尾久七丁目 | 1,626 | 1,726 | 1,651 | 3,377 |
西尾久八丁目 | 2,168 | 2,575 | 2,693 | 5,268 |
計 | 11,932 | 12,661 | 13,030 | 25,691 |
東日暮里一丁目 | 1,570 | 1,458 | 1,445 | 2,903 |
東日暮里二丁目 | 1,507 | 1,582 | 1,490 | 3,072 |
東日暮里三丁目 | 2,144 | 2,153 | 2,131 | 4,284 |
東日暮里四丁目 | 1,365 | 1,359 | 1,322 | 2,681 |
東日暮里五丁目 | 1,923 | 1,718 | 1,805 | 3,523 |
東日暮里六丁目 | 2,519 | 2,480 | 2,329 | 4,809 |
計 | 11,028 | 10,750 | 10,522 | 21,272 |
西日暮里一丁目 | 2,422 | 2,436 | 2,322 | 4,758 |
西日暮里二丁目 | 1,797 | 1,674 | 1,586 | 3,260 |
西日暮里三丁目 | 957 | 856 | 925 | 1,781 |
西日暮里四丁目 | 886 | 857 | 906 | 1,763 |
西日暮里五丁目 | 909 | 888 | 857 | 1,745 |
西日暮里六丁目 | 1,864 | 1,786 | 1,740 | 3,526 |
計 | 8,835 | 8,497 | 8,336 | 16,833 |
総数 | 85,091 | 88,280 | 87,591 | 175,871 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください