更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

平成16年9月1日現在の年齢別人口一覧表(荒川区全域)

年齢別人口一覧表(荒川区全域)
年齢 総数
0 1,300 691 609
1 1,320 656 664
2 1,377 705 672
3 1,317 659 658
4 1,313 666 647
0から4 6,627 3,377 3,250
5 1,280 688 592
6 1,284 687 597
7 1,325 691 634
8 1,197 635 562
9 1,258 632 626
5から9 6,344 3,333 3,011
10 1,292 696 596
11 1,213 601 612
12 1,257 619 638
13 1,247 632 615
14 1,255 651 604
10から14 6,264 3,199 3,065
15 1,346 694 652
16 1,359 683 676
17 1,400 702 698
18 1,520 764 756
19 1,650 854 796
15から19 7,275 3,697 3,578
20 1,841 926 915
21 1,941 991 950
22 1,980 967 1,013
23 2,168 1,097 1,071
24 2,295 1,147 1,148
20から24 10,225 5,128 5,097
25 2,410 1,239 1,171
26 2,495 1,283 1,212
27 2,524 1,311 1,213
28 2,577 1,337 1,240
29 2,764 1,437 1,327
25から29 12,770 6,607 6,163
30 2,960 1,528 1,432
31 3,010 1,501 1,509
32 2,950 1,567 1,383
33 2,959 1,577 1,382
34 2,860 1,492 1,368
30から34 14,739 7,665 7,074
35 2,788 1,479 1,309
36 2,709 1,462 1,247
37 2,582 1,399 1,183
38 2,263 1,198 1,065
39 2,560 1,361 1,199
35から39 12,902 6,899 6,003
40 2,490 1,390 1,100
41 2,279 1,246 1,033
42 2,119 1,124 995
43 2,058 1,082 976
44 2,023 1,078 945
40から44 10,969 5,920 5,049
45 2,113 1,168 945
46 1,948 1,055 893
47 2,013 1,042 971
48 2,024 1,116 908
49 2,096 1,097 999
45から49 10,194 5,478 4,716
50 2,196 1,146 1,050
51 2,244 1,167 1,077
52 2,488 1,349 1,139
53 2,769 1,531 1,238
54 3,048 1,654 1,394
50から54 12,745 6,847 5,898
55 3,364 1,774 1,590
56 3,436 1,858 1,578
57 3,156 1,721 1,435
58 1,954 1,010 944
59 2,086 1,102 984
55から59 13,996 7,465 6,531
60 2,708 1,418 1,290
61 2,695 1,402 1,293
62 2,722 1,375 1,347
63 2,601 1,312 1,289
64 2,428 1,145 1,283
60から64 13,154 6,652 6,502
65 2,175 1,017 1,158
66 2,251 1,109 1,142
67 2,355 1,140 1,215
68 2,594 1,222 1,372
69 2,377 1,090 1,287
65から69 11,752 5,578 6,174
70 2,129 987 1,142
71 2,189 1,014 1,175
72 1,997 913 1,084
73 1,789 838 951
74 1,704 744 960
70から74 9,808 4,496 5,312
75 1,697 705 992
76 1,564 659 905
77 1,461 599 862
78 1,439 612 827
79 1,366 560 806
75から79 7,527 3,135 4,392
80 1,142 460 682
81 1,031 362 669
82 920 330 590
83 843 265 578
84 812 284 528
80から84 4,748 1,701 3,047
85 634 215 419
86 568 160 408
87 490 135 355
88 445 138 307
89 391 117 274
85から89 2,528 765 1,763
90 377 102 275
91 255 67 188
92 212 61 151
93 155 44 111
94 120 29 91
90から94 1,119 303 816
95 82 16 66
96 75 13 62
97 57 14 43
98 23 2 21
99 17 1 16
95から99 254 46 208
100 11 2 9
101 3 1 2
102 3 0 3
103以上 3 1 2
100以上 20 4 16
不詳者 0 0 0

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?