更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

平成16年8月1日現在の年齢別人口一覧表(荒川区全域)

年齢別人口一覧表(荒川区全域)
年齢 総数
0 1,289 686 603
1 1,314 658 656
2 1,381 707 674
3 1,313 649 664
4 1,324 678 646
0から4 6,621 3,378 3,243
5 1,269 689 580
6 1,289 685 604
7 1,294 674 620
8 1,199 630 569
9 1,277 639 638
5から9 6,328 3,317 3,011
10 1,298 697 601
11 1,203 606 597
12 1,249 621 628
13 1,246 631 615
14 1,264 658 606
10から14 6,260 3,213 3,047
15 1,360 692 668
16 1,353 684 669
17 1,405 702 703
18 1,535 771 764
19 1,684 855 829
15から19 7,337 3,704 3,633
20 1,821 933 888
21 1,982 1,019 963
22 1,980 942 1,038
23 2,157 1,121 1,036
24 2,300 1,134 1,166
20から24 10,240 5,149 5,091
25 2,405 1,230 1,175
26 2,469 1,284 1,185
27 2,554 1,319 1,235
28 2,556 1,313 1,243
29 2,802 1,467 1,335
25から29 12,786 6,613 6,173
30 2,975 1,518 1,457
31 3,007 1,525 1,482
32 2,952 1,572 1,380
33 2,940 1,553 1,387
34 2,847 1,488 1,359
30から34 14,721 7,656 7,065
35 2,821 1,486 1,335
36 2,696 1,474 1,222
37 2,504 1,335 1,169
38 2,344 1,254 1,090
39 2,532 1,358 1,174
35から39 12,897 6,907 5,990
40 2,428 1,351 1,077
41 2,289 1,242 1,047
42 2,112 1,115 997
43 2,039 1,088 951
44 2,013 1,064 949
40から44 10,881 5,860 5,021
45 2,140 1,182 958
46 1,935 1,042 893
47 2,010 1,046 964
48 2,005 1,095 910
49 2,142 1,115 1,027
45から49 10,232 5,480 4,752
50 2,170 1,131 1,039
51 2,253 1,176 1,077
52 2,509 1,371 1,138
53 2,783 1,531 1,252
54 3,040 1,656 1,384
50から54 12,755 6,865 5,890
55 3,394 1,802 1,592
56 3,504 1,897 1,607
57 3,039 1,633 1,406
58 1,917 987 930
59 2,127 1,143 984
55から59 13,981 7,462 6,519
60 2,734 1,437 1,297
61 2,698 1,406 1,292
62 2,701 1,346 1,355
63 2,587 1,292 1,295
64 2,430 1,157 1,273
60から64 13,150 6,638 6,512
65 2,140 1,004 1,136
66 2,262 1,115 1,147
67 2,394 1,153 1,241
68 2,594 1,214 1,380
69 2,361 1,107 1,254
65から69 11,751 5,593 6,158
70 2,141 973 1,168
71 2,179 1,029 1,150
72 1,960 887 1,073
73 1,799 839 960
74 1,722 745 977
70から74 9,801 4,473 5,328
75 1,651 688 963
76 1,571 665 906
77 1,455 606 849
78 1,449 598 851
79 1,337 559 778
75から79 7,463 3,116 4,347
80 1,158 450 708
81 1,023 364 659
82 909 329 580
83 868 283 585
84 795 275 520
80から84 4,753 1,701 3,052
85 636 216 420
86 560 161 399
87 485 131 354
88 450 139 311
89 396 112 284
85から89 2,527 759 1,768
90 373 106 267
91 266 73 193
92 203 58 145
93 161 46 115
94 123 32 91
90から94 1,126 315 811
95 83 13 70
96 74 14 60
97 54 14 40
98 25 3 22
99 17 1 16
95から99 253 45 208
100 11 2 9
101 3 1 2
102 3 0 3
103以上 3 1 2
100以上 20 4 16
不詳者 0 0 0

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?