更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

平成16年6月1日現在の年齢別人口一覧表(荒川区全域)

年齢別人口一覧表(荒川区全域)
年齢 総数
0 1,319 696 623
1 1,343 658 685
2 1,371 704 667
3 1,290 645 645
4 1,327 679 648
0から4 6,650 3,382 3,268
5 1,270 689 581
6 1,304 701 603
7 1,267 655 612
8 1,213 648 565
9 1,288 646 642
5から9 6,342 3,339 3,003
10 1,277 680 597
11 1,180 583 597
12 1,272 636 636
13 1,247 627 620
14 1,270 669 601
10から14 6,246 3,195 3,051
15 1,353 689 664
16 1,358 668 690
17 1,435 740 695
18 1,542 770 772
19 1,737 888 849
15から19 7,425 3,755 3,670
20 1,803 923 880
21 2,009 1,014 995
22 1,962 920 1,042
23 2,175 1,137 1,038
24 2,326 1,175 1,151
20から24 10,275 5,169 5,106
25 2,429 1,231 1,198
26 2,516 1,320 1,196
27 2,514 1,269 1,245
28 2,538 1,315 1,223
29 2,859 1,488 1,371
25から29 12,856 6,623 6,233
30 2,975 1,526 1,449
31 3,035 1,535 1,500
32 2,905 1,529 1,376
33 2,926 1,549 1,377
34 2,778 1,455 1,323
30から34 14,619 7,594 7,025
35 2,856 1,526 1,330
36 2,649 1,442 1,207
37 2,426 1,286 1,140
38 2,420 1,294 1,126
39 2,514 1,364 1,150
35から39 12,865 6,912 5,953
40 2,379 1,322 1,057
41 2,275 1,220 1,055
42 2,101 1,118 983
43 2,016 1,074 942
44 2,013 1,066 947
40から44 10,784 5,800 4,984
45 2,156 1,198 958
46 1,922 1,037 885
47 1,989 1,033 956
48 2,010 1,083 927
49 2,164 1,138 1,026
45から49 10,241 5,489 4,752
50 2,182 1,138 1,044
51 2,282 1,213 1,069
52 2,541 1,377 1,164
53 2,751 1,505 1,246
54 3,199 1,733 1,466
50から54 12,955 6,966 5,989
55 3,324 1,779 1,545
56 3,571 1,940 1,631
57 2,865 1,525 1,340
58 1,845 942 903
2,214 1,195 1,019  
55から59 13,819 7,381 6,438
60 2,757 1,434 1,323
61 2,681 1,397 1,284
62 2,662 1,334 1,328
63 2,602 1,284 1,318
64 2,360 1,139 1,221
60から64 13,062 6,588 6,474
65 2,139 1,000 1,139
66 2,333 1,162 1,171
67 2,411 1,121 1,290
68 2,554 1,213 1,341
69 2,344 1,107 1,237
65から69 11,781 5,603 6,178
70 2,135 973 1,162
71 2,226 1,045 1,181
72 1,916 878 1,038
73 1,786 826 960
74 1,701 749 952
70から74 9,764 4,471 5,293
75 1,697 695 1,002
76 1,542 656 886
77 1,463 610 853
78 1,446 596 850
79 1,274 539 735
75から79 7,422 3,096 4,326
80 1,168 450 718
81 1,027 371 656
82 922 322 600
83 863 282 581
84 798 282 516
80から84 4,778 1,707 3,071
85 626 206 420
86 557 161 396
87 484 130 354
88 452 140 312
89 404 114 290
85から89 2,523 751 1,772
90 363 107 256
91 263 76 187
92 206 59 147
93 160 43 117
94 115 30 85
90から94 1,107 315 792
95 89 17 72
96 87 18 69
97 45 11 34
98 22 3 19
99 18 1 17
95から99 261 50 211
100 9 3 6
101 3 0 3
102 3 0 3
103以上 3 1 2
100以上 18 4 14
不詳者 0 0 0

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?