トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 平成15年 > 平成15年11月1日現在の世帯数及び人口一覧表(荒川区全域) > 平成15年11月1日現在の町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
地域 町丁名 |
世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 総数 | ||
南千住一丁目 | 1,819 | 1,868 | 1,814 | 3,682 |
南千住二丁目 | 1,278 | 1,289 | 1,039 | 2,328 |
南千住三丁目 | 1,301 | 1,286 | 978 | 2,264 |
南千住四丁目 | 1,213 | 1,347 | 1,432 | 2,779 |
南千住五丁目 | 2,216 | 2,202 | 2,079 | 4,281 |
南千住六丁目 | 2,856 | 3,152 | 3,179 | 6,331 |
南千住七丁目 | 2,296 | 2,445 | 2,178 | 4,623 |
南千住八丁目 | 2,169 | 2,438 | 2,595 | 5,033 |
計 | 15,148 | 16,027 | 15,294 | 31,321 |
荒川一丁目 | 2,039 | 2,112 | 2,137 | 4,249 |
荒川二丁目 | 1,416 | 1,453 | 1,455 | 2,908 |
荒川三丁目 | 2,373 | 2,571 | 2,568 | 5,139 |
荒川四丁目 | 1,933 | 1,920 | 1,988 | 3,908 |
荒川五丁目 | 1,321 | 1,336 | 1,396 | 2,732 |
荒川六丁目 | 2,130 | 2,192 | 2,130 | 4,322 |
荒川七丁目 | 1,752 | 1,835 | 1,942 | 3,777 |
荒川八丁目 | 773 | 1,001 | 1,004 | 2,005 |
計 | 13,737 | 14,420 | 14,620 | 29,040 |
町屋一丁目 | 1,491 | 1,549 | 1,534 | 3,083 |
町屋二丁目 | 1,217 | 1,239 | 1,244 | 2,483 |
町屋三丁目 | 1,911 | 1,900 | 1,931 | 3,831 |
町屋四丁目 | 1,954 | 2,123 | 2,142 | 4,265 |
町屋五丁目 | 1,453 | 1,739 | 1,658 | 3,397 |
町屋六丁目 | 1,594 | 1,803 | 1,901 | 3,704 |
町屋七丁目 | 1,324 | 1,584 | 1,614 | 3,198 |
町屋八丁目 | 1,276 | 1,374 | 1,436 | 2,810 |
計 | 12,220 | 13,311 | 13,460 | 26,771 |
東尾久一丁目 | 1,727 | 1,827 | 1,764 | 3,591 |
東尾久二丁目 | 2,068 | 2,164 | 2,143 | 4,307 |
東尾久三丁目 | 1,367 | 1,445 | 1,462 | 2,907 |
東尾久四丁目 | 1,888 | 1,945 | 1,998 | 3,943 |
東尾久五丁目 | 1,283 | 1,453 | 1,422 | 2,875 |
東尾久六丁目 | 2,065 | 2,289 | 2,228 | 4,517 |
東尾久七丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東尾久八丁目 | 1,295 | 1,393 | 1,378 | 2,771 |
計 | 11,693 | 12,516 | 12,395 | 24,911 |
西尾久一丁目 | 1,518 | 1,521 | 1,515 | 3,036 |
西尾久二丁目 | 1,466 | 1,477 | 1,561 | 3,038 |
西尾久三丁目 | 1,052 | 1,103 | 1,096 | 2,199 |
西尾久四丁目 | 1,935 | 2,091 | 2,227 | 4,318 |
西尾久五丁目 | 1,169 | 1,260 | 1,217 | 2,477 |
西尾久六丁目 | 991 | 1,045 | 1,127 | 2,172 |
西尾久七丁目 | 1,587 | 1,702 | 1,665 | 3,367 |
西尾久八丁目 | 2,153 | 2,562 | 2,675 | 5,237 |
計 | 11,871 | 12,761 | 13,083 | 25,844 |
東日暮里一丁目 | 1,533 | 1,436 | 1,436 | 2,872 |
東日暮里二丁目 | 1,484 | 1,580 | 1,484 | 3,064 |
東日暮里三丁目 | 2,088 | 2,103 | 2,114 | 4,217 |
東日暮里四丁目 | 1,362 | 1,366 | 1,334 | 2,700 |
東日暮里五丁目 | 1,880 | 1,684 | 1,791 | 3,475 |
東日暮里六丁目 | 2,454 | 2,442 | 2,341 | 4,783 |
計 | 10,801 | 10,611 | 10,500 | 21,111 |
西日暮里一丁目 | 2,390 | 2,414 | 2,320 | 4,734 |
西日暮里二丁目 | 1,795 | 1,685 | 1,619 | 3,304 |
西日暮里三丁目 | 943 | 860 | 922 | 1,782 |
西日暮里四丁目 | 876 | 851 | 913 | 1,764 |
西日暮里五丁目 | 908 | 879 | 875 | 1,754 |
西日暮里六丁目 | 1,833 | 1,828 | 1,755 | 3,583 |
計 | 8,745 | 8,517 | 8,404 | 16,921 |
総数 | 84,215 | 88,163 | 87,756 | 175,919 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください