トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 平成15年 > 平成15年7月1日現在の世帯数及び人口一覧表(荒川区全域) > 平成15年7月1日現在の町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)

更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

平成15年7月1日現在の町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)

町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)
地域
町丁名
世帯数 人口
総数
南千住一丁目 1,812 1,862 1,826 3,688
南千住二丁目 1,250 1,268 1,029 2,297
南千住三丁目 1,283 1,271 964 2,235
南千住四丁目 1,188 1,317 1,402 2,719
南千住五丁目 2,209 2,209 2,080 4,289
南千住六丁目 2,846 3,145 3,179 6,324
南千住七丁目 2,302 2,459 2,184 4,643
南千住八丁目 2,157 2,429 2,588 5,017
15,047 15,960 15,252 31,212
荒川一丁目 2,019 2,101 2,124 4,225
荒川二丁目 1,418 1,453 1,454 2,907
荒川三丁目 2,380 2,580 2,578 5,158
荒川四丁目 1,931 1,936 1,978 3,914
荒川五丁目 1,307 1,338 1,392 2,730
荒川六丁目 2,119 2,187 2,139 4,326
荒川七丁目 1,755 1,834 1,970 3,804
荒川八丁目 763 989 980 1,969
13,692 14,418 14,615 29,033
町屋一丁目 1,494 1,552 1,533 3,085
町屋二丁目 1,198 1,223 1,232 2,455
町屋三丁目 1,915 1,899 1,932 3,831
町屋四丁目 1,950 2,117 2,140 4,257
町屋五丁目 1,453 1,740 1,665 3,405
町屋六丁目 1,576 1,773 1,879 3,652
町屋七丁目 1,339 1,595 1,642 3,237
町屋八丁目 1,273 1,382 1,431 2,813
12,198 13,281 13,454 26,735
東尾久一丁目 1,752 1,851 1,794 3,645
東尾久二丁目 2,045 2,152 2,130 4,282
東尾久三丁目 1,381 1,465 1,470 2,935
東尾久四丁目 1,890 1,945 1,998 3,943
東尾久五丁目 1,278 1,456 1,436 2,892
東尾久六丁目 2,072 2,286 2,255 4,541
東尾久七丁目 0 0 0 0
東尾久八丁目 1,299 1,397 1,384 2,781
11,717 12,552 12,467 25,019
西尾久一丁目 1,505 1,517 1,511 3,028
西尾久二丁目 1,463 1,474 1,563 3,037
西尾久三丁目 1,052 1,098 1,096 2,194
西尾久四丁目 1,947 2,111 2,243 4,354
西尾久五丁目 1,152 1,251 1,216 2,467
西尾久六丁目 990 1,049 1,124 2,173
西尾久七丁目 1,575 1,685 1,665 3,350
西尾久八丁目 2,158 2,567 2,693 5,260
11,842 12,752 13,111 25,863
東日暮里一丁目 1,526 1,447 1,434 2,881
東日暮里二丁目 1,495 1,580 1,496 3,076
東日暮里三丁目 2,046 2,109 2,067 4,176
東日暮里四丁目 1,349 1,357 1,342 2,699
東日暮里五丁目 1,866 1,685 1,795 3,480
東日暮里六丁目 2,450 2,434 2,352 4,786
10,732 10,612 10,486 21,098
西日暮里一丁目 2,342 2,352 2,268 4,620
西日暮里二丁目 1,803 1,705 1,626 3,331
西日暮里三丁目 932 853 922 1,775
西日暮里四丁目 882 850 921 1,771
西日暮里五丁目 896 873 865 1,738
西日暮里六丁目 1,839 1,845 1,753 3,598
8,694 8,478 8,355 16,833
総数 83,922 88,053 87,740 175,793

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?