トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 平成15年 > 平成15年6月1日現在の世帯数及び人口一覧表(荒川区全域) > 平成15年6月1日現在の町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)

更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

平成15年6月1日現在の町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)

町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)
地域
町丁名
世帯数 人口
総数
南千住一丁目 1,804 1,860 1,820 3,680
南千住二丁目 1,255 1,272 1,028 2,300
南千住三丁目 1,270 1,260 961 2,221
南千住四丁目 1,185 1,316 1,401 2,717
南千住五丁目 2,210 2,214 2,083 4,297
南千住六丁目 2,857 3,160 3,193 6,353
南千住七丁目 2,303 2,458 2,186 4,644
南千住八丁目 2,160 2,428 2,594 5,022
15,044 15,968 15,266 31,234
荒川一丁目 2,017 2,095 2,130 4,225
荒川二丁目 1,419 1,454 1,456 2,910
荒川三丁目 2,379 2,584 2,581 5,165
荒川四丁目 1,928 1,938 1,971 3,909
荒川五丁目 1,302 1,332 1,387 2,719
荒川六丁目 2,106 2,175 2,132 4,307
荒川七丁目 1,750 1,831 1,968 3,799
荒川八丁目 756 980 977 1,957
13,657 14,389 14,602 28,991
町屋一丁目 1,496 1,553 1,535 3,088
町屋二丁目 1,195 1,223 1,235 2,458
町屋三丁目 1,916 1,903 1,936 3,839
町屋四丁目 1,955 2,118 2,145 4,263
町屋五丁目 1,453 1,737 1,669 3,406
町屋六丁目 1,574 1,774 1,882 3,656
町屋七丁目 1,336 1,587 1,641 3,228
町屋八丁目 1,274 1,378 1,429 2,807
12,199 13,273 13,472 26,745
東尾久一丁目 1,759 1,863 1,798 3,661
東尾久二丁目 2,043 2,148 2,133 4,281
東尾久三丁目 1,372 1,461 1,455 2,916
東尾久四丁目 1,889 1,945 1,994 3,939
東尾久五丁目 1,273 1,450 1,432 2,882
東尾久六丁目 2,070 2,286 2,254 4,540
東尾久七丁目       0
東尾久八丁目 1,300 1,403 1,387 2,790
11,706 12,556 12,453 25,009
西尾久一丁目 1,513 1,530 1,522 3,052
西尾久二丁目 1,465 1,475 1,567 3,042
西尾久三丁目 1,037 1,085 1,084 2,169
西尾久四丁目 1,937 2,106 2,243 4,349
西尾久五丁目 1,154 1,251 1,225 2,476
西尾久六丁目 986 1,046 1,121 2,167
西尾久七丁目 1,578 1,692 1,668 3,360
西尾久八丁目 2,157 2,569 2,690 5,259
11,827 12,754 13,120 25,874
東日暮里一丁目 1,523 1,449 1,430 2,879
東日暮里二丁目 1,491 1,573 1,500 3,073
東日暮里三丁目 2,029 2,102 2,048 4,150
東日暮里四丁目 1,330 1,340 1,320 2,660
東日暮里五丁目 1,870 1,694 1,795 3,489
東日暮里六丁目 2,421 2,400 2,327 4,727
10,664 10,558 10,420 20,978
西日暮里一丁目 2,351 2,355 2,277 4,632
西日暮里二丁目 1,809 1,705 1,630 3,335
西日暮里三丁目 932 851 924 1,775
西日暮里四丁目 888 855 918 1,773
西日暮里五丁目 900 875 868 1,743
西日暮里六丁目 1,832 1,840 1,751 3,591
8,712 8,481 8,368 16,849
総数 83,809 87,979 87,701 175,680

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?