ページID:8061
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成15年1月1日現在の世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)
住民基本台帳 | 外国人登録 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前月 | 増減 | 本月 | 前月 | 増減 | 本月 | |||
世帯数 | 82,839 | 59 | 82,898 | データなし | データなし | データなし | データなし | |
人口 | 男 | 87,666 | 51 | 87,717 | 5,752 | 7 | 5,759 | 93,476 |
女 | 87,486 | ▲14 | 87,472 | 6,732 | 14 | 6,746 | 94,218 | |
計 | 175,152 | 37 | 175,189 | 12,484 | 21 | 12,505 | 187,694 |
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5604-7149