トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 平成14年 > 平成14年4月1日現在の世帯数及び人口一覧表(荒川区全域) > 平成14年4月1日現在の町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)

更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

平成14年4月1日現在の町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)

町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)
地域
町丁名
世帯数 人口
総数
南千住一丁目 1,786 1,868 1,839 3,707
南千住二丁目 1,255 1,310 1,046 2,356
南千住三丁目 1,088 1,082 873 1,955
南千住四丁目 1,198 1,332 1,424 2,756
南千住五丁目 2,174 2,188 2,056 4,244
南千住六丁目 2,823 3,190 3,209 6,399
南千住七丁目 2,212 2,422 2,108 4,530
南千住八丁目 2,042 2,298 2,452 4,750
14,578 15,690 15,007 30,697
荒川一丁目 1,942 2,015 2,059 4,074
荒川二丁目 1,408 1,452 1,444 2,896
荒川三丁目 2,422 2,653 2,627 5,280
荒川四丁目 1,869 1,905 1,940 3,845
荒川五丁目 1,284 1,324 1,401 2,725
荒川六丁目 2,103 2,200 2,207 4,407
荒川七丁目 1,738 1,844 1,973 3,817
荒川八丁目 765 986 995 1,981
13,531 14,379 14,646 29,025
町屋一丁目 1,479 1,539 1,531 3,070
町屋二丁目 1,206 1,250 1,267 2,517
町屋三丁目 1,850 1,852 1,894 3,746
町屋四丁目 1,918 2,113 2,157 4,270
町屋五丁目 1,425 1,762 1,691 3,453
町屋六丁目 1,521 1,675 1,768 3,443
町屋七丁目 1,333 1,603 1,652 3,255
町屋八丁目 1,261 1,405 1,446 2,851
11,993 13,199 13,406 26,605
東尾久一丁目 1,701 1,847 1,795 3,642
東尾久二丁目 1,912 2,053 2,025 4,078
東尾久三丁目 1,342 1,463 1,468 2,931
東尾久四丁目 1,862 1,950 2,015 3,965
東尾久五丁目 1,254 1,458 1,448 2,906
東尾久六丁目 1,984 2,221 2,189 4,410
東尾久七丁目 0 0 0 0
東尾久八丁目 1,265 1,380 1,416 2,796
11,320 12,372 12,356 24,728
西尾久一丁目 1,524 1,566 1,566 3,132
西尾久二丁目 1,433 1,496 1,563 3,059
西尾久三丁目 1,030 1,085 1,081 2,166
西尾久四丁目 1,925 2,137 2,271 4,408
西尾久五丁目 1,153 1,274 1,237 2,511
西尾久六丁目 993 1,051 1,127 2,178
西尾久七丁目 1,564 1,725 1,655 3,380
西尾久八丁目 1,811 2,134 2,234 4,368
11,433 12,468 12,734 25,202
東日暮里一丁目 1,461 1,436 1,420 2,856
東日暮里二丁目 1,458 1,574 1,520 3,094
東日暮里三丁目 1,973 2,107 2,051 4,158
東日暮里四丁目 1,316 1,360 1,304 2,664
東日暮里五丁目 1,855 1,699 1,781 3,480
東日暮里六丁目 2,348 2,384 2,321 4,705
10,411 10,560 10,397 20,957
西日暮里一丁目 2,104 2,139 2,025 4,164
西日暮里二丁目 1,807 1,715 1,627 3,342
西日暮里三丁目 943 873 944 1,817
西日暮里四丁目 876 861 908 1,769
西日暮里五丁目 914 894 880 1,774
西日暮里六丁目 1,838 1,865 1,797 3,662
8,482 8,347 8,181 16,528
総数 81,748 87,015 86,727 173,742

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?