トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 平成14年 > 平成14年1月1日現在の世帯数及び人口一覧表(荒川区全域) > 平成14年1月1日現在の町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)

更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

平成14年1月1日現在の町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)

町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)
地域
町丁名
世帯数 人口
総数
南千住一丁目 1,790 1,879 1,853 3,732
南千住二丁目 1,253 1,326 1,054 2,380
南千住三丁目 1,086 1,081 882 1,963
南千住四丁目 1,155 1,267 1,361 2,628
南千住五丁目 2,177 2,203 2,075 4,278
南千住六丁目 2,832 3,226 3,236 6,462
南千住七丁目 2,078 2,249 1,950 4,199
南千住八丁目 2,028 2,270 2,439 4,709
14,399 15,501 14,850 30,351
荒川一丁目 1,849 1,919 1,970 3,889
荒川二丁目 1,400 1,446 1,445 2,891
荒川三丁目 2,401 2,633 2,618 5,251
荒川四丁目 1,878 1,911 1,947 3,858
荒川五丁目 1,260 1,293 1,363 2,656
荒川六丁目 2,091 2,196 2,222 4,418
荒川七丁目 1,709 1,822 1,948 3,770
荒川八丁目 764 987 991 1,978
13,352 14,207 14,504 28,711
町屋一丁目 1,490 1,552 1,549 3,101
町屋二丁目 1,212 1,251 1,265 2,516
町屋三丁目 1,844 1,851 1,911 3,762
町屋四丁目 1,926 2,133 2,176 4,309
町屋五丁目 1,429 1,777 1,706 3,483
町屋六丁目 1,499 1,647 1,748 3,395
町屋七丁目 1,319 1,595 1,663 3,258
町屋八丁目 1,252 1,397 1,428 2,825
11,971 13,203 13,446 26,649
東尾久一丁目 1,663 1,834 1,795 3,629
東尾久二丁目 1,917 2,064 2,045 4,109
東尾久三丁目 1,330 1,445 1,469 2,914
東尾久四丁目 1,868 1,972 2,018 3,990
東尾久五丁目 1,247 1,456 1,453 2,909
東尾久六丁目 1,989 2,236 2,188 4,424
東尾久七丁目 0 0 0 0
東尾久八丁目 1,285 1,406 1,404 2,810
11,299 12,413 12,372 24,785
西尾久一丁目 1,517 1,574 1,571 3,145
西尾久二丁目 1,446 1,501 1,593 3,094
西尾久三丁目 1,015 1,079 1,073 2,152
西尾久四丁目 1,924 2,132 2,265 4,397
西尾久五丁目 1,150 1,279 1,242 2,521
西尾久六丁目 985 1,050 1,131 2,181
西尾久七丁目 1,599 1,767 1,648 3,415
西尾久八丁目 1,782 2,106 2,211 4,317
11,418 12,488 12,734 25,222
東日暮里一丁目 1,463 1,449 1,441 2,890
東日暮里二丁目 1,459 1,590 1,527 3,117
東日暮里三丁目 1,968 2,095 2,062 4,157
東日暮里四丁目 1,303 1,362 1,292 2,654
東日暮里五丁目 1,831 1,684 1,776 3,460
東日暮里六丁目 2,366 2,402 2,330 4,732
10,390 10,582 10,428 21,010
西日暮里一丁目 2,097 2,151 2,044 4,195
西日暮里二丁目 1,767 1,706 1,613 3,319
西日暮里三丁目 945 878 952 1,830
西日暮里四丁目 873 850 914 1,764
西日暮里五丁目 899 883 879 1,762
西日暮里六丁目 1,818 1,854 1,794 3,648
8,399 8,322 8,196 16,518
総数 81,228 86,716 86,530 173,246

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?