トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 平成13年 > 平成13年1月1日現在の世帯数及び人口一覧表(荒川区全域) > 平成13年1月1日現在の町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)

更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

平成13年1月1日現在の町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)

町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)
地域
町丁名
世帯数 人口
総数
南千住一丁目 1,761 1,877 1,847 3,724
南千住二丁目 1,260 1,337 1,081 2,418
南千住三丁目 1,089 1,077 914 1,991
南千住四丁目 1,119 1,235 1,295 2,530
南千住五丁目 2,143 2,201 2,060 4,261
南千住六丁目 2,823 3,237 3,276 6,513
南千住七丁目 2,074 2,267 2,010 4,277
南千住八丁目 1,884 2,134 2,266 4,400
14,153 15,365 14,749 30,114
荒川一丁目 1,847 1,962 2,003 3,965
荒川二丁目 1,416 1,467 1,459 2,926
荒川三丁目 2,370 2,616 2,586 5,202
荒川四丁目 1,742 1,770 1,821 3,591
荒川五丁目 1,245 1,290 1,363 2,653
荒川六丁目 2,078 2,220 2,229 4,449
荒川七丁目 1,710 1,847 1,976 3,823
荒川八丁目 619 817 809 1,626
13,027 13,989 14,246 28,235
町屋一丁目 1,488 1,570 1,577 3,147
町屋二丁目 1,219 1,289 1,297 2,586
町屋三丁目 1,819 1,838 1,919 3,757
町屋四丁目 1,916 2,150 2,218 4,368
町屋五丁目 1,413 1,762 1,691 3,453
町屋六丁目 1,433 1,573 1,694 3,267
町屋七丁目 1,327 1,627 1,691 3,318
町屋八丁目 1,210 1,394 1,387 2,781
11,825 13,203 13,474 26,677
東尾久一丁目 1,640 1,809 1,812 3,621
東尾久二丁目 1,903 2,095 2,057 4,152
東尾久三丁目 1,323 1,486 1,466 2,952
東尾久四丁目 1,858 1,995 2,091 4,086
東尾久五丁目 1,246 1,476 1,472 2,948
東尾久六丁目 1,965 2,259 2,201 4,460
東尾久七丁目 0 0 0 0
東尾久八丁目 1,213 1,329 1,326 2,655
11,148 12,449 12,425 24,874
西尾久一丁目 1,511 1,605 1,576 3,181
西尾久二丁目 1,426 1,493 1,595 3,088
西尾久三丁目 999 1,106 1,093 2,199
西尾久四丁目 1,875 2,133 2,260 4,393
西尾久五丁目 1,163 1,309 1,288 2,597
西尾久六丁目 942 1,039 1,124 2,163
西尾久七丁目 1,544 1,696 1,616 3,312
西尾久八丁目 1,747 2,112 2,184 4,296
11,207 12,493 12,736 25,229
東日暮里一丁目 1,450 1,453 1,429 2,882
東日暮里二丁目 1,431 1,591 1,523 3,114
東日暮里三丁目 1,956 2,126 2,111 4,237
東日暮里四丁目 1,251 1,339 1,265 2,604
東日暮里五丁目 1,571 1,440 1,548 2,988
東日暮里六丁目 2,351 2,430 2,360 4,790
10,010 10,379 10,236 20,615
西日暮里一丁目 2,097 2,184 2,035 4,219
西日暮里二丁目 1,736 1,686 1,631 3,317
西日暮里三丁目 941 878 974 1,852
西日暮里四丁目 856 851 890 1,741
西日暮里五丁目 846 851 832 1,683
西日暮里六丁目 1,811 1,889 1,820 3,709
8,287 8,339 8,182 16,521
総数 79,657 86,217 86,048 172,265

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?