ページID:9583
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成12年4月1日現在の年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 0 | 1,293 | 667 | 626 | 
| 1 | 1,257 | 666 | 591 | 
| 2 | 1,308 | 686 | 622 | 
| 3 | 1,261 | 659 | 602 | 
| 4 | 1,201 | 634 | 567 | 
| 0から4 | 6,320 | 3,312 | 3,008 | 
| 5 | 1,317 | 667 | 650 | 
| 6 | 1,208 | 644 | 564 | 
| 7 | 1,202 | 593 | 609 | 
| 8 | 1,272 | 658 | 614 | 
| 9 | 1,252 | 626 | 626 | 
| 5から9 | 6,251 | 3,188 | 3,063 | 
| 10 | 1,217 | 648 | 569 | 
| 11 | 1,338 | 681 | 657 | 
| 12 | 1,318 | 655 | 663 | 
| 13 | 1,362 | 701 | 661 | 
| 14 | 1,370 | 691 | 679 | 
| 10から14 | 6,605 | 3,376 | 3,229 | 
| 15 | 1,471 | 750 | 721 | 
| 16 | 1,507 | 778 | 729 | 
| 17 | 1,576 | 791 | 785 | 
| 18 | 1,615 | 804 | 811 | 
| 19 | 1,782 | 894 | 888 | 
| 15から19 | 7,951 | 4,017 | 3,934 | 
| 20 | 1,928 | 961 | 967 | 
| 21 | 2,103 | 1,082 | 1,021 | 
| 22 | 2,281 | 1,157 | 1,124 | 
| 23 | 2,296 | 1,157 | 1,139 | 
| 24 | 2,496 | 1,258 | 1,238 | 
| 20から24 | 11,104 | 5,615 | 5,489 | 
| 25 | 2,728 | 1,454 | 1,274 | 
| 26 | 2,836 | 1,437 | 1,399 | 
| 27 | 2,819 | 1,446 | 1,373 | 
| 28 | 2,822 | 1,454 | 1,368 | 
| 29 | 2,773 | 1,483 | 1,290 | 
| 25から29 | 13,978 | 7,274 | 6,704 | 
| 30 | 2,577 | 1,340 | 1,237 | 
| 31 | 2,715 | 1,426 | 1,289 | 
| 32 | 2,549 | 1,369 | 1,180 | 
| 33 | 2,231 | 1,169 | 1,062 | 
| 34 | 2,478 | 1,307 | 1,171 | 
| 30から34 | 12,550 | 6,611 | 5,939 | 
| 35 | 2,372 | 1,274 | 1,098 | 
| 36 | 2,256 | 1,226 | 1,030 | 
| 37 | 2,173 | 1,146 | 1,027 | 
| 38 | 2,033 | 1,096 | 937 | 
| 39 | 1,997 | 1,048 | 949 | 
| 35から39 | 10,831 | 5,790 | 5,041 | 
| 40 | 1,925 | 1,025 | 900 | 
| 41 | 2,031 | 1,106 | 925 | 
| 42 | 1,903 | 1,001 | 902 | 
| 43 | 1,918 | 1,033 | 885 | 
| 44 | 1,996 | 1,077 | 919 | 
| 40から44 | 9,773 | 5,242 | 4,531 | 
| 45 | 2,139 | 1,112 | 1,027 | 
| 46 | 2,127 | 1,090 | 1,037 | 
| 47 | 2,221 | 1,201 | 1,020 | 
| 48 | 2,553 | 1,371 | 1,182 | 
| 49 | 2,751 | 1,522 | 1,229 | 
| 45から49 | 11,791 | 6,296 | 5,495 | 
| 50 | 3,223 | 1,768 | 1,455 | 
| 51 | 3,230 | 1,737 | 1,493 | 
| 52 | 3,520 | 1,884 | 1,636 | 
| 53 | 2,624 | 1,378 | 1,246 | 
| 54 | 1,856 | 959 | 897 | 
| 50から54 | 14,453 | 7,726 | 6,727 | 
| 55 | 2,321 | 1,247 | 1,074 | 
| 56 | 2,802 | 1,459 | 1,343 | 
| 57 | 2,705 | 1,408 | 1,297 | 
| 58 | 2,725 | 1,368 | 1,357 | 
| 59 | 2,620 | 1,335 | 1,285 | 
| 55から59 | 13,173 | 6,817 | 6,356 | 
| 60 | 2,404 | 1,189 | 1,215 | 
| 61 | 2,224 | 1,046 | 1,178 | 
| 62 | 2,482 | 1,272 | 1,210 | 
| 63 | 2,519 | 1,227 | 1,292 | 
| 64 | 2,713 | 1,315 | 1,398 | 
| 60から64 | 12,342 | 6,049 | 6,293 | 
| 65 | 2,442 | 1,157 | 1,285 | 
| 66 | 2,301 | 1,098 | 1,203 | 
| 67 | 2,328 | 1,136 | 1,192 | 
| 68 | 2,065 | 1,004 | 1,061 | 
| 69 | 1,885 | 875 | 1,010 | 
| 65から69 | 11,021 | 5,270 | 5,751 | 
| 70 | 1,881 | 853 | 1,028 | 
| 71 | 1,897 | 818 | 1,079 | 
| 72 | 1,751 | 784 | 967 | 
| 73 | 1,648 | 732 | 916 | 
| 74 | 1,638 | 692 | 946 | 
| 70から74 | 8,815 | 3,879 | 4,936 | 
| 75 | 1,507 | 679 | 828 | 
| 76 | 1,403 | 559 | 844 | 
| 77 | 1,254 | 494 | 760 | 
| 78 | 1,139 | 428 | 711 | 
| 79 | 1,065 | 375 | 690 | 
| 75から79 | 6,368 | 2,535 | 3,833 | 
| 80 | 1,038 | 396 | 642 | 
| 81 | 821 | 291 | 530 | 
| 82 | 792 | 282 | 510 | 
| 83 | 695 | 209 | 486 | 
| 84 | 684 | 244 | 440 | 
| 80から84 | 4,030 | 1,422 | 2,608 | 
| 85 | 601 | 204 | 397 | 
| 86 | 567 | 195 | 372 | 
| 87 | 419 | 132 | 287 | 
| 88 | 387 | 137 | 250 | 
| 89 | 297 | 96 | 201 | 
| 85から89 | 2,271 | 764 | 1,507 | 
| 90 | 231 | 67 | 164 | 
| 91 | 176 | 48 | 128 | 
| 92 | 180 | 50 | 130 | 
| 93 | 101 | 29 | 72 | 
| 94 | 69 | 23 | 46 | 
| 90から94 | 757 | 217 | 540 | 
| 95 | 48 | 17 | 31 | 
| 96 | 50 | 14 | 36 | 
| 97 | 22 | 5 | 17 | 
| 98 | 18 | 4 | 14 | 
| 99 | 1 | 0 | 1 | 
| 95から99 | 139 | 40 | 99 | 
| 100 | 5 | 0 | 5 | 
| 101 | 3 | 1 | 2 | 
| 102 | 1 | 0 | 1 | 
| 103以上 | 5 | 0 | 5 | 
| 100以上 | 14 | 1 | 13 | 
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 | 
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149