ページID:33095
更新日:2025年12月24日
ここから本文です。
令和8年1月の休日診療当番
土曜、日曜、祝日及び年末年始等に急病になった方のために、区内5か所(準夜間時間帯は3か所)の休日診療所を当番制で開設しています。
受診にあたっての注意事項は次のとおりです。
- 受診を希望する診療所に、事前に電話をしてください。
- 保険資格情報を確認できるもの(マイナ保険証等)・公費負担の医療証を持参してください。
- 小さなお子さんは小児科を受診してください。
- 当番医は変更になる場合があります。
- 駐車場がある診療所でも、駐車スペースに限りがあります。駐車場が満車の場合は、近隣の有料駐車場を利用するなどし、路上駐車はしないでください。
診療時間及び受付時間の区分
| 区分 | 診察時間 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 昼 |
|
午前10時から午後1時まで、午後2時から午後5時まで ※注釈 荒川区医師会こどもクリニックは午前9時45分から |
| 夜 | 午後5時から午後9時まで |
午後5時から午後8時30分まで ※注釈 荒川区医師会こどもクリニックは午後4時45分から(土曜) |
令和8年1月の休日診療当番医一覧
- 当番医一覧に記載の「区分」は、上記の診療時間及び受付時間を表しています。
- 耳鼻咽喉科・眼科の情報は下部に記載されています。
| 日にち | 診療科目 | 医療機関名 | 住所 | 電話番号 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日(木曜) | 内科 | 土屋クリニック | 南千住七丁目12番15号 | 03-3806-9029 | 昼 |
| 内科 | 町屋マークスタワークリニック | 荒川七丁目46番1号 | 03-6807-7415 | 昼・夜 | |
| 内科 | まる福ホームクリニック | 西尾久四丁目27番3号 | 03-6807-9810 | 昼 | |
| 内科 | わかさクリニック西日暮里 | 西日暮里一丁目59番11号 | 03-3805-4151 | 昼・夜 | |
| 小児科 | 荒川区医師会こどもクリニック | 西日暮里六丁目5番3号 | 03-3893-1599 | 昼・夜 | |
| 2日(金曜) | 小児科 | いなばキッズクリニック | 南千住四丁目7番1号 | 03-5604-1710 | 昼 |
| 内科 | 岡田病院 | 荒川五丁目3番1号 | 03-3891-2231 | 昼・夜 | |
| 整形外科 | たいら整形外科 | 東尾久四丁目3番9号 | 03-6807-7505 | 昼 | |
| 婦人科・内科 | 白十字診療所 | 西日暮里二丁目19番10号 | 03-3802-3911 | 昼・夜 | |
| 小児科 | 荒川区医師会こどもクリニック | 西日暮里六丁目5番3号 | 03-3893-1599 | 昼・夜 | |
| 3日(土曜) | 内科 | 南千住内科クリニック | 南千住五丁目31番6号 | 03-5615-5311 | 昼 |
| 整形外科 | 荒川整形外科リハビリテーションクリニック | 荒川一丁目17番14号 | 03-3807-1600 | 昼・夜 | |
| 小児科 | 鈴木こどもクリニック | 西尾久三丁目21番5号 | 03-5855-3030 | 昼 | |
| 内科 | 東京ネクスト内科・透析クリニック | 西日暮里二丁目22番1号 | 03-5615-1566 | 昼・夜 | |
| 小児科 | 荒川区医師会こどもクリニック | 西日暮里六丁目5番3号 | 03-3893-1599 | 昼・夜 | |
| 4日(日曜) | 内科・外科 | 木村病院 | 南千住一丁目1番1号 | 03-5615-2111 | 昼 |
| 内科・小児科 | 水野クリニック | 荒川一丁目49番2号 | 03-3891-0219 | 昼・夜 | |
| 内科 | 令和あらかわ病院 | 東尾久五丁目45番1号 | 03-6807-7500 | 昼 | |
| 内科・小児科 | 加藤小児科内科医院 | 東日暮里五丁目44番1号 | 03-3803-3377 | 昼・夜 | |
| 小児科 | 荒川区医師会こどもクリニック | 西日暮里六丁目5番3号 | 03-3893-1599 | 昼・夜 | |
| 10日(土曜) | 小児科 | いなばキッズクリニック | 南千住四丁目7番1号 | 03-5604-1710 | 夜 |
| 内科 | 紅露医院 | 西尾久二丁目26番7号 | 03-3894-6836 | 夜 | |
| 小児科 | 荒川区医師会こどもクリニック | 西日暮里六丁目5番3号 | 03-3893-1599 | 夜 | |
| 11日(日曜) | 整形外科 | いなみ整形外科クリニック | 東日暮里一丁目5番10号 | 03-5850-5366 | 昼 |
| 内科 | 佐藤クリニック | 荒川一丁目7番6号 | 03-3891-5828 | 昼・夜 | |
| 内科 | 熊野前にしむら内科クリニック | 東尾久八丁目14番1号 | 03-5855-7555 | 昼 | |
| 内科 | はせがわ病院 | 東日暮里五丁目45番7号 | 03-3807-8866 | 昼・夜 | |
| 小児科 | 荒川区医師会こどもクリニック | 西日暮里六丁目5番3号 | 03-3893-1599 | 昼・夜 | |
| 12日(月曜) | 内科・小児科 | 南千住つのだ医院 | 南千住六丁目65番12号 | 03-3802-0023 | 昼 |
| 内科・外科 | みかわしまタワークリニック | 東日暮里六丁目1番1号 | 03-3806-1133 | 昼・夜 | |
| 内科 | 熊野前かと内科医院 | 東尾久六丁目39番13号 | 03-6677-5400 | 昼 | |
| 内科 | ぜんそくと肺のクリニック | 東日暮里五丁目48番2号 | 03-3801-1159 | 昼・夜 | |
| 小児科 | 荒川区医師会こどもクリニック | 西日暮里六丁目5番3号 | 03-3893-1599 | 昼・夜 | |
| 17日(土曜) | 内科 | かどた内科クリニック | 南千住四丁目7番1号 | 03-5604-1517 | 夜 |
| 整形外科 | 鈴木整形外科 | 東尾久六丁目5番5号 | 03-3809-0567 | 夜 | |
| 小児科 | 荒川区医師会こどもクリニック | 西日暮里六丁目5番3号 | 03-3893-1599 | 夜 | |
| 18日(日曜) | 内科・外科 | 木村病院 | 南千住一丁目1番1号 | 03-5615-2111 | 昼 |
| 内科 | 関川病院 | 西日暮里一丁目4番1号 | 03-3803-5151 | 昼・夜 | |
| 整形外科 | 西尾久リウマチ整形外科 | 西尾久八丁目27番6号 | 03-6807-7740 | 昼 | |
| 内科 | おうちで笑顔クリニック | 東日暮里五丁目50番5号 | 03-5604-9545 | 昼・夜 | |
| 小児科 | 荒川区医師会こどもクリニック | 西日暮里六丁目5番3号 | 03-3893-1599 | 昼・夜 | |
| 24日(土曜) | 内科 | 茂澤メディカルクリニック南千住 | 南千住三丁目4番1号 | 03-3891-1951 | 夜 |
| 内科 | 宮の前診療所 | 西尾久二丁目3番2号 | 03-3800-7111 | 夜 | |
| 小児科 | 荒川区医師会こどもクリニック | 西日暮里六丁目5番3号 | 03-3893-1599 | 夜 | |
| 25日(日曜) | 内科・小児科 | 汐入診療所 | 南千住八丁目10番3号 | 03-3807-2302 | 昼 |
| 内科 | 西松医院 | 東日暮里一丁目16番13号 | 03-3801-2748 | 昼・夜 | |
| 内科 | 尾久橋医院 | 東尾久八丁目19番2号 | 03-3800-3020 | 昼 | |
| 内科 | 東京日暮里たんのハートクリニック | 東日暮里五丁目50番18号 | 03-3806-1810 | 昼・夜 | |
| 小児科 | 荒川区医師会こどもクリニック | 西日暮里六丁目5番3号 | 03-3893-1599 | 昼・夜 | |
| 31日(土曜) | 内科 | 土屋クリニック | 南千住七丁目12番15号 | 03-3806-9029 | 夜 |
| 内科 | まる福ホームクリニック | 西尾久四丁目27番3号 | 03-6807-9810 | 夜 | |
| 小児科 | 荒川区医師会こどもクリニック | 西日暮里六丁目5番3号 | 03-3893-1599 | 夜 |
耳鼻咽喉科の休日診療当番医
| 日にち | 医療機関名 | 住所 | 電話番号 | 診療時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(木曜) | かのう耳鼻咽喉科 | 町屋二丁目2番21号 | 03-3894-3387 | 午前9時から午後5時まで |
| 11日(日曜) | 小泉医院 | 東尾久六丁目12番3号 | 03-3895-8335 |
眼科の休日診療当番医
※注釈 1月は荒川区内にはありません。他の自治体の開設状況につきましては、東京都眼科医会(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)のホームページでご確認ください。
関連情報
お問い合わせ
健康部生活衛生課
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-3806-2976