ページID:610
更新日:2025年6月2日
ここから本文です。
区内犯罪発生状況(平成27年~令和6年)
令和6年の荒川区内の犯罪発生状況
令和6年の区内の刑法犯認知件数は、1,328件で、前年と比べ2件増加しました。
| 刑法犯認知件数 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 侵入窃盗 | ひったくり | 車上ねらい | 自転車盗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成27年 | 2,385 | 13 | 181 | 86 | 11 | 93 | 900 | 
| 平成28年 | 1,999 | 11 | 177 | 86 | 5 | 82 | 748 | 
| 平成29年 | 1,676 | 12 | 128 | 75 | 4 | 83 | 588 | 
| 平成30年 | 1,517 | 12 | 125 | 50 | 5 | 61 | 473 | 
| 令和元年 | 1,537 | 8 | 109 | 50 | 7 | 46 | 536 | 
| 令和2年 | 1,242 | 16 | 105 | 33 | 0 | 39 | 336 | 
| 令和3年 | 1,078 | 10 | 94 | 35 | 1 | 42 | 314 | 
| 令和4年 | 1,143 | 13 | 83 | 32 | 3 | 36 | 331 | 
| 令和5年 | 1,326 | 8 | 108 | 15 | 3 | 36 | 435 | 
| 
			 令和6年  | 
			1,328 | 
			 16  | 
			101 | 19 | 3 | 22 | 389 | 
| 前年比(令和6年-令和5年) | +2 | +8 | -7 | +4 | ±0 | -14 | -46 | 
お問い合わせ
区民生活部生活安全課生活安全係
〒116-0002荒川区荒川二丁目25番3号荒川区役所分庁舎2階
電話番号:03-3802-3111(内線:494)
ファクス:03-3891-8892