ここから本文です。
採用区分 | 試験区分 | 平成26 年度 |
平成27 年度 |
平成28 年度 |
平成29 年度 |
平成30 年度 |
平成31 年度 |
令和 2 年度 |
令和 3 年度 |
令和 4 年度 |
令和 5 年度 |
令和 6 年度 |
選考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1類 | 事務 | 25 | 22 | 22 | 22 | 39 | 39 | 44 | 27 | 15 | 25 | 42 | 特別区職員採用試験・選考 |
土木造園(土木) | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 特別区職員採用試験・選考 | ||||
土木造園(造園) | 1 | 1 | 1 | 特別区職員採用試験・選考 | |||||||||
建築 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 特別区職員採用試験・選考 | ||
機械 | 2 | 1 | 1 | 2 | 特別区職員採用試験・選考 | ||||||||
電気 | 2 | 1 | 2 | 1 | 特別区職員採用試験・選考 | ||||||||
福祉 | 2 | 9 | 5 | 5 | 6 | 1 | 11 | 9 | 3 | 8 | 8 | 特別区職員採用試験・選考 | |
心理 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 特別区職員採用試験・選考、区選考(下記注釈参照) | ||||||
衛生監視(衛生) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 特別区職員採用試験・選考 | ||||
衛生監視(化学) | 特別区職員採用試験・選考 | ||||||||||||
保健師 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 | 特別区職員採用試験・選考 | |
2類 | 福祉 | 13 | 10 | 16 | 17 | 17 | 23 | 19 | 12 | 8 | 4 | 9 | 区選考 |
診療放射線 | 1 | 区選考 | |||||||||||
歯科衛生 | 区選考 | ||||||||||||
作業療法 | 1 | 区選考 | |||||||||||
栄養士 | 4 | 1 | 区選考 | ||||||||||
看護師 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 区選考 | ||||||
検査技術 | 1 | 区選考 | |||||||||||
3類 | 事務 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 特別区職員採用試験・選考 |
土木造園(土木) | 特別区職員採用試験・選考 | ||||||||||||
土木造園(造園) | 特別区職員採用試験・選考 | ||||||||||||
建築 | 特別区職員採用試験・選考 | ||||||||||||
機械 | 特別区職員採用試験・選考 | ||||||||||||
電気 | 特別区職員採用試験・選考 | ||||||||||||
経験者採用 | 10 | 17 | 13 | 6 | 13 | 6 | 13 | 13 | 12 | 17 | 17 | 特別区職員採用試験・選考 | |
就職氷河期世代採用 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 特別区職員採用試験・選考 | ||
技能系採用 | 1 | 2 | 区選考 | ||||||||||
計 | 63 | 77 | 71 | 63 | 82 | 85 | 112 | 81 | 58 | 67 | 93 |
※注釈 1類心理は、平成29年度実施選考(平成30年度採用)から特別区職員採用試験・選考になります。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
管理部職員課人事係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎4階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2231)
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください