世帯と人口
平成31年2月1日現在
前月 | 増減 | 本月 | |
---|---|---|---|
日本人のみの世帯 | 102,259 | 23増加 | 102,282 |
外国人のみの世帯 | 11,357 | 48減少 | 11,309 |
日本人と外国人の混合世帯 | 2,328 | 5増加 | 2,333 |
世帯数合計 | 115,944 | 20減少 | 115,924 |
前月 | 増減 | 本月 | |
---|---|---|---|
日本人男性人口 | 97,992 | 2増加 | 97,994 |
日本人女性人口 | 98,843 | 19増加 | 98,862 |
日本人人口合計 | 196,835 | 21増加 | 196,856 |
外国人男性人口 | 9,291 | 10減少 | 9,281 |
外国人女性人口 | 9,840 | 10減少 | 9,830 |
外国人人口合計 | 19,131 | 20減少 | 19,111 |
男性人口合計 | 107,283 | 8減少 | 107,275 |
女性人口合計 | 108,683 | 9増加 | 108,692 |
人口合計 | 215,966 | 1増加 | 215,967 |
- 平成31年
- 平成30年
- 平成29年
- 平成28年
- 平成27年
- 平成26年
- 平成25年
- 平成24年
- 平成23年
- 平成22年
- 平成21年
- 平成20年
- 平成19年
- 平成18年
- 平成17年
- 平成16年
- 平成15年
- 平成14年
- 平成13年
- 平成12年
