ここから本文です。
区では、公衆トイレ、公園トイレ併せて89箇所のトイレを設置しています。
お互いに気持ちよく利用できるよう、マナーを守り、きれいに使いましょう。
なお保安上、一部のバリアフリートイレについては、利用時間の制限があります。
以下の「トイレの名称」をクリックすると、公衆・公園トイレの施設案内ページをご覧になれます。
トイレの名称 | 所在地 | 車いす対応 | ベビーベット | ベビーチェア | オストメイト対応 | 子ども便座 | バリアフリートイレ 利用時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三ノ輪橋停留場前トイレ | 南千住1-16-7 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
瑞光公園トイレ | 南千住1-26-10 | ||||||
南千住第四児童遊園トイレ | 南千住1-56-16 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
南千住駅ガード下トイレ | 南千住2-34-1 | ||||||
石浜城址公園トイレ(南千住三丁目公園トイレ) | 南千住3-28-67 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
ドナウ広場トイレ | 南千住4-1-2 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
リバーハープ公園トイレ | 南千住4-9-5 | 有 | 有(女子用のみ) | 有 | |||
若葉児童遊園トイレ | 南千住5-12-3 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
地蔵堀児童遊園トイレ | 南千住6-11-1 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
南千住浄水場遊戯広場トイレ | 南千住6-39-15 | ||||||
素盞雄神社境内トイレ | 南千住6-60-1 | 有 | 有 | ||||
天王公園トイレ | 南千住6-67-21 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 午前8時から午後5時まで |
瑞光橋公園トイレ | 南千住8-18-1 | 有 | 有(女子用のみ) | 有 | |||
トイレの名称 | 所在地 | 車いす対応 | ベビーベット | ベビーチェア | オストメイト対応 | 子ども便座 |
バリアフリートイレ 利用時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
荒川東公園トイレ | 荒川1-4-10 | ||||||
峡田児童遊園トイレ | 荒川1-55-2 | 有 | 有 | 有 | |||
荒川二丁目南公園トイレ | 荒川2-18-6 | ||||||
荒川公園(北側)トイレ(遊具広場) | 荒川2-2-3 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
荒川公園(南側)トイレ(展示場横) | 荒川2-2-3 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有(便器) | |
三河島第二児童遊園トイレ | 荒川2-31-7 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
荒川二丁目公園トイレ | 荒川2-58-2 | 閉鎖中 | |||||
荒川三丁目公園トイレ | 荒川3-33-8 | 有 | |||||
荒川五丁目東児童遊園トイレ | 荒川5-7-2 | 仮設 | |||||
荒川五丁目児童遊園トイレ | 荒川5-24-7 | ||||||
荒川五丁目公園トイレ | 荒川5-41-1 | ||||||
花の木児童遊園トイレ | 荒川6-14-3 | ||||||
新地児童遊園トイレ | 荒川6-39-1 | ||||||
三河島公園トイレ | 荒川8-25-2 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
荒川自然公園(1期)トイレ(テニスコート横管理棟) | 荒川8-25-3 | 公園の開園時間内 | |||||
荒川自然公園(1期)トイレ(わいわいプール付近) | 荒川8-25-3 | 公園の開園時間内 | |||||
荒川自然公園(1期)トイレ(野球場横) | 荒川8-25-3 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 公園の開園時間内 |
荒川自然公園(2期)トイレ(管理事務所横) | 荒川8-25-3 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 午前7時から午後5時まで(4月~10月は午前6時から午後7時まで) |
荒川自然公園(2期)トイレ(アスレチック広場付近) | 荒川8-25-3 | 公園の開園時間内 | |||||
荒川自然公園(3期)トイレ(交通園内) | 荒川8-25-3 | 有 | 有 | 有 | 午前9時から午後5時まで |
トイレの名称 | 所在地 | 車いす対応 | ベビーベット | ベビーチェア | オストメイト対応 | 子ども便座 | バリアフリートイレ 利用時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
藍染公園トイレ | 町屋1-34-9 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
町屋二丁目児童遊園トイレ | 町屋2-19-2 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
原稲荷神社境内トイレ | 町屋2-8-7 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
町屋第四児童遊園トイレ | 町屋3-10-13 | ||||||
町屋三丁目児童遊園トイレ | 町屋3-27-6 | ||||||
町屋第二児童遊園トイレ | 町屋4-3-10 | ||||||
町屋五丁目南公園トイレ | 町屋5-11-20 | ||||||
町屋五丁目北公園トイレ | 町屋5-17-3 | ||||||
尾竹橋公園トイレ | 町屋7-17-6 | ||||||
原公園トイレ | 町屋5-9-7 | 有(女子用のみ) | 有(女子用のみ) | ||||
町屋六丁目児童遊園トイレ | 町屋6-22-3 | 有 | 有 | ||||
町屋六丁目北児童遊園トイレ | 町屋6-37-2 | 有 | 有 | ||||
江川堀児童遊園トイレ | 町屋6-4-12 | ||||||
町屋七丁目公園トイレ | 町屋7-16-6 | 有 | 有 | 有 | |||
町屋七丁目児童遊園トイレ | 町屋7-19-8 | ||||||
荒木田公園トイレ | 町屋7-4-5 | ||||||
町屋七丁目北児童遊園トイレ | 町屋7-5-8 |
トイレの名称 | 所在地 | 車いす対応 | ベビーベット | ベビーチェア | オストメイト対応 | 子ども便座 | バリアフリートイレ 利用時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東尾久一丁目児童遊園トイレ | 東尾久1-24-21 | ||||||
東尾久三丁目北児童遊園トイレ | 東尾久3-18-4 | 有 | 有 | ||||
東尾久上児童遊園トイレ | 東尾久4-24-10 | 有 | |||||
尾久第一児童遊園トイレ | 東尾久4-45-3 | ||||||
東尾久五丁目南児童遊園トイレ | 東尾久5-28-3 | ||||||
尾久第四児童遊園トイレ | 東尾久6-21-2 | ||||||
尾久小公園トイレ | 東尾久6-42-6 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
尾久第三児童遊園トイレ | 東尾久6-5-10 | ||||||
熊野前公園トイレ | 東尾久8-1-1 | 有 | 有 | ||||
尾久橋通り高架下トイレ | 東尾久8-7-11 | ||||||
宮前公園(第一期)トイレ |
東尾久8-45-22 |
有 |
有 |
有 | 有 | 有 | 午前9時から午後5時まで |
宮前公園(第二期)トイレ |
東尾久8-45-22 |
有 |
有 | 有 | 有 | 有 |
トイレの名称 | 所在地 | 車いす対応 | ベビーベット | ベビーチェア | オストメイト対応 | 子ども便座 | バリアフリートイレ 利用時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西尾久一丁目児童遊園トイレ | 西尾久1-26-7 | 有 | |||||
尾久八幡公園トイレ | 西尾久3-6-4 | ||||||
西尾久四丁目北公園トイレ | 西尾久4-12-6 | ||||||
西尾久四丁目公園トイレ | 西尾久4-6-3 | ||||||
西尾久五丁目児童遊園トイレ | 西尾久5-5-11 | ||||||
荒川遊園B地区トイレ(荒川遊園駐輪場内) | 西尾久8-10-1 | ||||||
荒川遊園C地区トイレ(荒川遊園前交番横) | 西尾久8-1-1 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有(便器) | |
西尾久七丁目児童遊園トイレ | 西尾久7-16-9 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
西尾久八丁目児童遊園トイレ | 西尾久8-12-8 |
トイレの名称 | 所在地 | 車いす対応 | ベビーベット | ベビーチェア | オストメイト対応 | 子ども便座 | バリアフリートイレ 利用時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東日暮里一丁目公園トイレ | 東日暮里1-17-22 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
日暮里公園トイレ | 東日暮里3-11-10 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
日暮里南公園トイレ | 東日暮里5-19-1 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
トイレの名称 | 所在地 | 車いす対応 | ベビーベット | ベビーチェア | オストメイト対応 | 子ども便座 | バリアフリートイレ 利用時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小鳩児童遊園トイレ | 西日暮里1-17-5 | ||||||
真土公園トイレ | 西日暮里1-26-9 | 有 | |||||
西日暮里一丁目広場トイレ | 西日暮里1-6-20 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
日暮里駅東口トイレ | 西日暮里2-19-1 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
日暮里駅西口トイレ | 西日暮里2-19-11 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
諏方神社境内トイレ | 西日暮里3-4-8 | ||||||
西日暮里公園トイレ | 西日暮里3-5-5 | 有 | 有 | ||||
西日暮里駅前トイレ | 西日暮里5-38-2 | ||||||
西日暮里六丁目公園トイレ | 西日暮里6-11-2 | ||||||
真土小思い出広場トイレ | 西日暮里1-5-8 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
午前8時から午後5時まで(4月~9月は午前8時から午後6時まで) |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
防災都市づくり部土木管理課維持みどり係
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2757)
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください