トップページ > スポーツ > スポーツ施設の利用案内 > 荒川総合スポーツセンターの利用案内
更新日:2025年1月21日
ここから本文です。
国の方針により、令和5年5月8日から新型コロナ感染症は5類感染症(季節性インフルエンザと同等の扱い)へ移行したため、コロナ対策として実施していた利用制限等は解除しました。
なお、令和7年1月現在、荒川区内では、都が定めるインフルエンザ警報の基準を大きく超え、過去最多に迫る勢いでインフルエンザの患者数が増加しています。感染を防ぐため、手洗い・せきエチケット等の感染対策にご協力をお願いいたします。
毎月1日に実施を予定している体育室等の抽選予約については、電話・ファクスで受付を行います。
※注釈1 メールでの結果返信をご希望の方は、ファクスにメールアドレスをご記入ください。
※注釈2 当選者には、抽選当日の午後2時以降に電話又はメールにてご連絡します。
各施設の空き状況は以下をご確認ください。
各施設の空き状況(令和7年4月・令和7年7月分)(PDF:280KB)(別ウィンドウで開きます)
大・小温水プール、大体育室、小体育室、第1・第2武道場、弓道場、エアライフル場、卓球場、トレーニングルーム、ジョギング走路、ホール、会議室、キッズルーム、スタジオ
温水プール
大体育室
トレーニングルーム
キッズルーム
インターネット等から予約するには、事前に団体登録が必要です。登録は荒川総合スポーツセンターで受け付けています。インターネット等から予約できる施設は大体育室、小体育室、武道場、弓道場、卓球場です。
※注釈1 荒川総合スポーツセンターをご利用される団体は、こちらの登録申請書をお使いください。
(荒川総合スポーツセンターの団体登録には、構成員全員の住所、氏名等の記載が必要です)
荒川総合スポーツセンター利用団体登録申請書
※注釈2 荒川総合スポーツセンター以外のスポーツ施設をご利用される団体は、こちらをご覧ください。
スポーツ施設のご利用案内
方法 | 利用施設 | スポーツ等の申請 | スポーツ等以外の申請 |
---|---|---|---|
窓口 | 大体育室(全面)、第1・2武道場(一括)、ホール | 使用日の属する月の6カ月前の1日から、使用日の2日前まで | 左記開始日の翌日から、使用日の2日前まで |
大体育室(半面)、小体育室、第1・2武道場、エアライフル場、弓道場、卓球場、スタジオ | 使用日の属する月の3カ月前の1日から、使用日の2日前まで | 左記開始日の翌日から、使用日の2日前まで | |
多目的室、クラブ室 | 使用日の属する月の3カ月前の1日から、使用日の前日まで | 左記開始日の翌日から、使用日の前日まで | |
インターネット等からの予約 | 大体育室(全面)、第1・2武道場(一括) | 使用日の属する月の6カ月前の6日から、使用日の2日前まで 予約後は、1週間以内に窓口で申請・使用料の支払をしてください。 |
|
大体育室(半面)、小体育室、第1・2武道場、エアライフル場、弓道場、卓球場、スタジオ | 使用日の属する月の3カ月前の6日から、使用日の2日前まで 予約後は、1週間以内に窓口で申請・使用料の支払をしてください。 |
上記1及び2を満たす団体
上記以外の団体
※注釈1 現在登録している団体で、代表者が区内在住・在勤・在学である団体は、次回更新まで「区内団体」とします。
※注釈2 区内団体として登録を希望する団体は、区内に該当する方全員の身分証明書(運転免許証や住民票、在勤証明書、学生証等)をお持ちください。
施設名 | 利用単位 | 一般 | 中学生以下 |
---|---|---|---|
体育室 | 3時間 | 600円 | 200円 |
武道場 | 3時間 | 500円 | 200円 |
トレーニングルーム | 3時間 | 500円 | - |
卓球場 | 3時間 | 500円 | 150円 |
弓道場 | 3時間 | 400円 | 150円 |
スタジオ | 3時間 | 400円 | 150円 |
温水プール | 2時間 | 600円 | 250円 |
※注釈 下記の項目に該当する方は、個人利用料が無料になります。荒川区スポ―ツ施設使用料免除申請書に必要事項を記入いただき、身分証明書や手帳等をお持ちの上、荒川総合スポーツセンター窓口へお越しください。
施設名 | 午前(午前9時から正午) | 午後1(午後0時30分から3時) | 午後2(午後3時30分から6時) | 夜間(午後6時30分から9時30分) | 全日(午前9時から午後9時30分) | |
---|---|---|---|---|---|---|
大体育室 | 20,400円 | 25,100円 | 25,100円 | 35,500円 | 96,400円 | |
小体育室 | 8,100円 | 10,100円 | 10,100円 | 14,300円 | 38,600円 | |
第一武道場 | 3,100円 | 4,000円 | 4,000円 | 5,700円 | 15,400円 | |
第二武道場 | 3,100円 | 4,000円 | 4,000円 | 5,700円 | 15,400円 | |
弓道場 | 2,900円 | 3,600円 | 3,600円 | 5,200円 | 13,700円 | |
スタジオ | 2,900円 | 3,600円 | 3,600円 | 5,200円 | 13,700円 | |
エアライフル場 | 2,100円 | 2,500円 | 2,500円 | 3,500円 | 9,600円 | |
卓球場 | 4,900円 | 6,000円 | 6,000円 | 8,700円 | 23,200円 | |
多目的室(第一) | 2,200円 | 2,700円 | 2,700円 | 3,600円 | 10,100円 | |
多目的室(第二) | 3,700円 | 4,300円 | 4,300円 | 6,000円 | 16,700円 | |
多目的室(第三) | 1,800円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,800円 | 8,000円 | |
クラブ室 | 700円 | 800円 | 800円 | 1,200円 | 3,600円 |
※注釈 障がい者を含む団体が障がい者スポーツを目的として利用する場合は、利用料金を50パーセント減額いたします。
施設名 | 午前(午前9時から正午) | 午後1(午後0時30分から3時) | 午後2(午後3時30分から6時) | 夜間(午後6時30分から9時30分) | 全日(午前9時から午後9時30分) | |
---|---|---|---|---|---|---|
大体育室 | 24,500円 | 30,200円 | 30,200円 | 42,600円 | 115,700円 | |
小体育室 | 9,800円 | 12,200円 | 12,200円 | 17,200円 | 46,400円 | |
第一武道場 | 3,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 6,900円 | 18,500円 | |
第二武道場 | 3,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 6,900円 | 18,500円 | |
弓道場 | 3,500円 | 4,400円 | 4,400円 | 6,300円 | 16,500円 | |
スタジオ | 3,500円 | 4,400円 | 4,400円 | 6,300円 | 16,500円 | |
エアライフル場 | 2,600円 | 3,000円 | 3,000円 | 4,200円 | 11,600円 | |
卓球場 | 5,900円 | 7,200円 | 7,200円 | 10,500円 | 27,900円 | |
多目的室(第一) | 2,700円 | 3,300円 | 3,300円 | 4,400円 | 12,200円 | |
多目的室(第二) | 4,500円 | 5,200円 | 5,200円 | 7,200円 | 20,100円 | |
多目的室(第三) | 2,200円 | 2,600円 | 2,600円 | 3,400円 | 9,600円 | |
クラブ室 | 900円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | 4,400円 |
※注釈 障がい者を含む団体が障がい者スポーツを目的として利用する場合は、利用料金を50パーセント減額いたします。
区分 | 品名 | 利用単位 | 利用料金 | |
---|---|---|---|---|
区内団体 | 区外団体 | |||
競技用品 | バスケットゴール(移動式) | 1面1単位 | 600円 | 700円 |
バドミントン試合用コート (ネット・支柱含) |
1面1単位 | 2,300円 | 2,800円 | |
ハンドボールゴール(ネット含) | 1面1単位 | 350円 | 450円 | |
柔道畳 | 一式1単位 | 1,150円 | 1,400円 | |
電光表示器 | 一式1単位 | 1,150円 | 1,400円 | |
ビームライフル用具 | 一式1単位 | 250円 | 300円 | |
一般用品 | 放送設備 | 一式1単位 | 1,150円 | 1,400円 |
フロアシート | 全面1単位 | 5,700円 | 6,900円 | |
仮設ステージ | 1台1単位 | 350円 | 450円 | |
レクチャー演台 | 1台1単位 | 600円 | 700円 | |
花台 | 1台1単位 | 350円 | 450円 | |
音響アンプ | 1台1単位 | 700円 | 850円 | |
マイク(スタンド含) | 一式1単位 | 350円 | 450円 | |
表示パネル | 1枚1日 | 250円 | 300円 | |
デッキ | 1台1単位 | 600円 | 700円 | |
モニター | 1台1単位 | 600円 | 700円 | |
プロジェクター | 1台1単位 | 600円 | 700円 | |
CDプレーヤー | 1台1単位 | 350円 | 450円 | |
電源 | 1キロワット | 150円 | 200円 |
1時間300円(上限額:1日あたり1,000円)
7時30分から23時(4月から10月の日曜・祝日は6時30分から23時まで)
※注釈 以下に該当する方は、駐車場の利用料金が無料になります。
1年を3期(1期12回、4月から7月、8月から11月、12月から3月)に分け、開催する教室です。
大人スポーツ教室と水泳教室は、1年を通して開催する教室です。
体力に関係なくご参加いただけるヨガや太極拳、プールで行うアクアビクス、シェイプアップを目的としたエアロビクスなど、さまざま教室があります。どなたでもご参加いただける1回制教室です。
15歳以上の方(中学生以下を除く)
※注釈1 シニア体操は60歳以上の男女
500円から950円
教室開始30分前から1階総合受付にて受付開始(定員になり次第締め切り)
※注釈1 詳しい教室内容は、荒川総合スポーツセンター教室ページをご確認ください。
荒川総合スポーツセンター大体育室の柔道畳は、スポーツ振興くじ助成金を受けて整備されたものです。
スポーツくじ(toto・BIG)理念広報サイト「GROWING」(外部サイトへリンク)
こちらの記事も読まれています
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください