西尾久五丁目資源回収日
更新日:2019年1月30日
西尾久五丁目の資源回収曜日は以下のとおりです。
回収日当日の朝8時までに町会などの指定された場所(ごみの集積所と異なります)にお出し下さい。
資源回収場所がわからない場合や、ご不明な点がありましたら、清掃リサイクル課までお問い合わせ下さい。
番 | 古紙・びん・缶 | ペットボトル 発泡スチロール製食品用トレイ |
古布 | カレンダー |
---|---|---|---|---|
1 | 清掃リサイクル課へお問い合わせ下さい | |||
2 | 第1・第3・第5 木曜 | 毎週 木曜 | 第2・第4 木曜 | カレンダー |
3 | 第1・第3・第5 木曜 | 毎週 木曜 | 第2・第4 木曜 | カレンダー |
4 | 第1・第3・第5 木曜 | 毎週 木曜 | 第2・第4 木曜 | カレンダー |
5 | 第1・第3・第5 木曜 | 毎週 木曜 | 第2・第4 木曜 | カレンダー |
6 | 第1・第3・第5 木曜 | 毎週 木曜 | 第2・第4 木曜 | カレンダー |
7 | 第1・第3・第5 木曜 | 毎週 木曜 | 第2・第4 木曜 | カレンダー |
8 | 第1・第3・第5 木曜 | 毎週 木曜 | 第2・第4 木曜 | カレンダー |
9 | 第1・第3・第5 木曜 | 毎週 木曜 | 第2・第4 木曜 | カレンダー |
10 | 第1・第3・第5 木曜 | 毎週 木曜 | 第2・第4 木曜 | カレンダー |
11 | 第1・第3・第5 木曜 | 毎週 木曜 | 第2・第4 木曜 | カレンダー |
12 | 第1・第3・第5 木曜 | 毎週 木曜 | 第2・第4 木曜 | カレンダー |
13 | 第1・第3・第5 木曜 | 毎週 木曜 | 第2・第4 木曜 | カレンダー |
14 | 第1・第3・第5 木曜 | 毎週 木曜 | 第2・第4 木曜 | カレンダー |
15 | 第1・第3 木曜 | 毎週 木曜 | 第1・第3 木曜 | カレンダー |
16 | 第1・第3 木曜 | 毎週 木曜 | 第1・第3 木曜 | カレンダー |
17 | 第1・第3 木曜 | 毎週 木曜 | 第1・第3 木曜 | カレンダー |
18 | 第1・第3 木曜 | 毎週 木曜 | 第1・第3 木曜 | カレンダー |
19 | 第1・第3 木曜 | 毎週 木曜 | 第1・第3 木曜 | カレンダー |
20 | 清掃リサイクル課へお問い合わせ下さい | |||
21 | 第1・第3 木曜 | 毎週 木曜 | 第1・第3 木曜 | カレンダー |
22 | 第1・第3・第5 木曜 | 毎週 木曜 | 第2・第4 木曜 | カレンダー |
23 | 第1・第3・第5 木曜 | 毎週 木曜 | 第2・第4 木曜 | カレンダー |
24 | 第1・第3・第5 木曜 | 毎週 木曜 | 第2・第4 木曜 | カレンダー |
25 | 第1・第3・第5 木曜 | 毎週 木曜 | 第2・第4 木曜 | カレンダー |
26 | 第1・第3・第5 木曜 | 毎週 木曜 | 第2・第4 木曜 | カレンダー |
27 | 第1・第3・第5 木曜 | 毎週 木曜 | 第2・第4 木曜 | カレンダー |
28 | 第1・第3・第5 木曜 | 毎週 木曜 | 第2・第4 木曜 | カレンダー |
※注釈 表示のない番にお住まいの方は、清掃リサイクル課へお問い合わせ下さい
資源回収場所などのメール問い合わせ
資源回収場所などをパソコンや携帯の電子メールでお問い合わせ頂くことが出来ます。
詳しくは以下のリンク先をご覧下さい。
関連情報
お問い合わせ
清掃リサイクル推進課啓発指導係
〒116-0001
荒川区町屋五丁目19番1号
電話:03-5692-6697
