トップページ > 教育・青少年育成 > 教育・学校 > 小・中学校 > 令和5年度 区立幼稚園・小学校・中学校の新型コロナウイルス、インフルエンザ、RSウイルス等による学級閉鎖のお知らせ(12月6日現在)
更新日:2023年12月6日
ここから本文です。
新型コロナウイルス、インフルエンザ、RSウイルス等による区立幼稚園、小学校、中学校の学級閉鎖状況についてお知らせします。
学校(園)名 | 閉鎖状況 | 期間 | 内容 |
---|---|---|---|
第三峡田小学校 | 学級閉鎖 | 令和5年12月7日(木曜)から令和5年12月9日(土曜) | インフルエンザ |
第九峡田小学校 | 学校閉鎖 | 令和5年12月5日(火曜)から令和5年12月6日(水曜) | インフルエンザ |
第九中学校 | 学級閉鎖 | 令和5年12月4日(月曜)から令和5年12月5日(火曜) | インフルエンザ |
第一日暮里小学校 | 学年閉鎖 | 令和5年11月28日(火曜)から令和5年11月30日(木曜) | インフルエンザ |
大門小学校 | 学級閉鎖 | 令和5年11月29日(水曜)から令和5年12月1日(金曜) | インフルエンザ |
第一中学校 | 学級閉鎖 |
令和5年11月28日(火曜)から令和5年11月29日(水曜) |
インフルエンザ |
大門小学校 | 学級閉鎖 | 令和5年11月26日(日曜)から令和5年11月28日(火曜) | インフルエンザ |
尾久西小学校 | 学年閉鎖 | 令和5年11月22日(水曜)から令和5年11月24日(金曜) | インフルエンザ |
第三峡田小学校 | 学級閉鎖 | インフルエンザ | |
汐入東小学校 | 学級・学年閉鎖 | インフルエンザ | |
瑞光小学校 |
学級閉鎖 | 令和5年11月21日(火曜)から令和5年11月23日(木曜) | インフルエンザ |
大門小学校 | 学級閉鎖 | インフルエンザ | |
赤土小学校 | 学級閉鎖 | 令和5年11月18日(土曜)から令和5年11月20日(月曜) | インフルエンザ |
第一日暮里小学校 | 学年閉鎖 | 令和5年11月17日(金曜)から令和5年11月19日(日曜) | インフルエンザ |
第七峡田小学校 | 学級閉鎖 | インフルエンザ | |
第三峡田小学校 | 学年閉鎖 | インフルエンザ | |
峡田小学校 | 学年閉鎖 | インフルエンザ | |
第七峡田小学校 | 学年閉鎖 | 令和5年11月15日(水曜)から令和5年11月17日(金曜) | インフルエンザ |
峡田小学校 | 学級閉鎖 | 令和5年11月15日(水曜)から令和5年11月17日(金曜) | インフルエンザ |
第三瑞光小学校 | 学級閉鎖 | 令和5年11月2日(木曜)から令和5年11月4日(土曜) | インフルエンザ |
日暮里幼稚園 | 学園閉鎖 | 11月2日(木曜) | インフルエンザ |
日暮里幼稚園 | 学年閉鎖 | 令和5年10月31日(火曜)から令和5年11月2日(木曜) | インフルエンザ |
第九峡田小学校 | 学年閉鎖 | 令和5年10月31日(火曜)から令和5年11月2日(木曜) | インフルエンザ |
第二日暮里小学校 | 学級閉鎖 | 令和5年10月30日(月曜)から令和5年11月1日(水曜) | インフルエンザ |
第四峡田小学校 | 学級閉鎖 | 令和5年10月28日(土曜)から令和5年11月1日(水曜) | インフルエンザ |
第五峡田小学校 | 学級閉鎖 | 令和5年10月27日(金曜)から令和5年10月31日(火曜) | インフルエンザ |
赤土小学校 | 学級閉鎖 | 令和5年10月27日(金曜)から令和5年10月29日(日曜) | インフルエンザ |
第四峡田小学校 | 学級閉鎖 | 令和5年10月27日(金曜)から令和5年10月30日(月曜) | インフルエンザ |
原中学校 | 学級閉鎖 | 令和5年10月26日(木曜)から令和5年10月27日(金曜) | 新型コロナウイルス感染症 |
ひぐらし小学校 | 学級・学年閉鎖 | 令和5年10月26日(木曜)から令和5年10月28日(土曜) | インフルエンザ |
第四峡田小学校 | 学級閉鎖 | 令和5年10月26日(木曜)から令和5年10月30日(月曜) | インフルエンザ |
尾久八幡中学校 | 学級・学年閉鎖 | 令和5年10月24日(火曜)から令和5年10月26日(木曜) | インフルエンザ |
第一中学校 | 学年閉鎖 | 令和5年10月25日(水曜)から令和5年10月26日(木曜) | インフルエンザ |
尾久第六小学校 | 学級閉鎖 | 令和5年10月25日(水曜)から令和5年10月27日(金曜) | インフルエンザ |
第三瑞光小学校 | 学級閉鎖 | 令和5年10月24日(火曜)から令和5年10月26日(木曜) | インフルエンザ |
汐入小学校 | 学級閉鎖 | インフルエンザ | |
第三峡田小学校 | 学級閉鎖 | インフルエンザ | |
第四峡田小学校 | 学級閉鎖 | インフルエンザ | |
第四峡田小学校 | 学級閉鎖 | 令和5年10月20日(金曜)から令和5年10月24日(火曜) | インフルエンザ |
尾久第六小学校 | 学級・学年閉鎖 | 令和5年10月20日(金曜)から令和5年10月23日(月曜) | インフルエンザ |
尾久第六小学校 | 学級閉鎖 | 令和5年10月19日(木曜)から令和5年10月20日(金曜) | インフルエンザ |
瑞光小学校 | 学級閉鎖 | 令和5年10月18日(水曜)から令和5年10月20日(金曜) | インフルエンザ |
尾久第六小学校 | 学級閉鎖 | インフルエンザ | |
尾久宮前小学校 | 学級閉鎖 | インフルエンザ | |
第五中学校 | 学級閉鎖 | 令和5年10月17日(火曜)から令和5年10月18日(水曜) | インフルエンザ |
南千住第二中学校 | 学級閉鎖 | 令和5年10月16日(月曜)から令和5年10月18日(水曜) | インフルエンザ |
第七峡田小学校 | 学級閉鎖 | 令和5年10月17日(火曜)から令和5年10月19日(木曜) | インフルエンザ |
尾久第六小学校 | 学級・学年閉鎖 | 令和5年10月17日(火曜)から令和5年10月19日(木曜) | インフルエンザ |
尾久第六小学校 | 学級閉鎖 | 令和5年10月14日(土曜)から令和5年10月16日(月曜) | インフルエンザ |
第三瑞光小学校 | 学級閉鎖 | 令和5年10月14日(土曜)から令和5年10月16日(月曜) | インフルエンザ |
第二瑞光小学校 | 学級閉鎖 | 令和5年10月12日(木曜)から令和5年10月14日(土曜) | インフルエンザ |
第五中学校 | 学級閉鎖 | 令和5年10月11日(水曜)から令和5年10月13日(金曜) | インフルエンザ |
第四中学校 | 学級閉鎖 | 令和5年10月10日(火曜)から令和5年10月12日(木曜) | インフルエンザ |
第二瑞光小学校 |
学級・学年閉鎖 |
令和5年10月10日(火曜)から令和5年10月12日(木曜) | インフルエンザ |
第三瑞光小学校 | 学級閉鎖 | 令和5年10月6日(金曜)から令和5年10月8日(日曜) | インフルエンザ |
瑞光小学校 | 学級閉鎖 | 令和5年10月4日(水曜)から令和5年10月6日(金曜) | インフルエンザ |
第七中学校 | 学級閉鎖 | 令和5年10月2日(月曜)から令和5年10月4日(水曜) | インフルエンザ |
ひぐらし小学校 | 学級閉鎖 | 令和5年9月29日(金曜)から令和5年10月1日(日曜) | インフルエンザ |
赤土小学校 | 学級閉鎖 | 令和5年9月27日(水曜)から令和5年9月29日(金曜) | インフルエンザ |
第四峡田小学校 | 学級・学年閉鎖 | 令和5年9月26日(火曜)から令和5年9月28日(木曜) | インフルエンザ |
第五峡田小学校 | 学級閉鎖 | 令和5年9月22日(金曜)から令和5年9月24日(日曜) | インフルエンザ |
第三日暮里小学校 | 学級閉鎖 | 令和5年9月21日(木曜)から令和5年9月23日(土曜) | インフルエンザ |
第五峡田小学校 | 学級閉鎖 | 令和5年9月20日(水曜)から令和5年9月22日(金曜) | 新型コロナウイルス感染症 |
峡田小学校 | 学級閉鎖 | 令和5年9月20日(水曜)から令和5年9月21日(木曜) | インフルエンザ |
第一中学校 | 学級閉鎖 | 令和5年9月19日(火曜)から令和5年9月20日(水曜) | インフルエンザ |
南千住第二中学校 | 学級閉鎖 | 令和5年9月16日(土曜)から令和5年9月18日(月曜) | 新型コロナウイルス感染症 |
第五峡田小学校 | 学級閉鎖 | 令和5年9月15日(金曜)から令和5年9月17日(日曜) | インフルエンザ |
第三瑞光小学校 | 学級閉鎖 | 令和5年9月15日(金曜) | 新型コロナウイルス感染症 |
第五峡田小学校 | 学級閉鎖 | 令和5年9月14日(木曜)から令和5年9月16日(土曜) | インフルエンザ |
第二日暮里小学校 | 学級閉鎖 | 令和5年9月11日(月曜)から令和5年9月13日(水曜) | インフルエンザ |
第二日暮里小学校 | 学級閉鎖 | 令和5年9月9日(土曜) | インフルエンザ |
第一中学校 | 学級閉鎖 | 令和5年9月9日(土曜)から令和5年9月11日(月曜) | 新型コロナウイルス感染症 |
第一中学校 | 学級閉鎖 | 令和5年9月7日(木曜)から令和5年9月9日(土曜) | インフルエンザ |
第二日暮里小学校 | 学級閉鎖 | 令和5年9月5日(火曜)から令和5年9月7日(木曜) | インフルエンザ |
第二日暮里小学校 | 学級閉鎖 | 令和5年9月4日(月曜)から令和5年9月6日(水曜) | インフルエンザ |
第六日暮里小学校 | 学年閉鎖 | 令和5年6月22日(木曜)から令和5年6月24日(土曜) | インフルエンザ |
赤土小学校 | 学級閉鎖 | 令和5年6月21日(水曜)から令和5年6月23日(金曜) | インフルエンザ |
第六日暮里小学校 | 学年閉鎖 | 令和5年6月20日(火曜)から令和5年6月22日(木曜) | インフルエンザ |
尾久第六小学校 | 学級閉鎖 | 令和5年6月16日(金曜)から令和5年6月17日(土曜) |
インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症 |
第六日暮里小学校 | 学年閉鎖 | 令和5年6月13日(火曜)から令和5年6月15日(木曜) | インフルエンザ |
大門小学校 | 学級閉鎖 | 令和5年6月13日(火曜)から令和5年6月15日(木曜) | インフルエンザ |
尾久第六小学校 | 学級閉鎖 | 令和5年6月13日(火曜)から令和5年6月15日(木曜) | インフルエンザ |
南千住第二中学校 | 学級閉鎖 | 令和5年6月9日(金曜) | 新型コロナウイルス感染症 |
第九中学校 | 学級閉鎖 | ||
尾久西小学校 | 学級閉鎖 | インフルエンザ | |
第九中学校 | 学年閉鎖 |
令和5年6月7日(水曜) |
新型コロナウイルス感染症 |
尾久西小学校 | 学級・学年閉鎖 | 令和5年5月31日(水曜)から令和5年6月4日(日曜) | インフルエンザ |
峡田小学校 | 学級閉鎖 | 令和5年5月24日(水曜)から令和5年5月26日(金曜) | インフルエンザ |
南千住第二中学校 | 学級閉鎖 | 令和5年5月23日(火曜)から令和5年5月25日(木曜) | 新型コロナウイルス感染症 |
大門小学校 | 学級閉鎖 | 令和5年5月22日(月曜) | インフルエンザ |
赤土小学校 | 学級閉鎖 | 令和5年5月16日(火曜) | 感染性胃腸炎 |
今後も、感染拡大防止と子どもたちの安全確保を最優先に、適切に対応してまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
※自宅待機(出席停止)期間は、保健所や医療機関等の指示に従い、体調が回復してから登校登園していただきますようお願いいたします。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
教育委員会事務局学務課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-3802-3194
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください