トップページ > 安全・安心 > 放射線量 > 測定結果(公園・運動場) > 測定結果(公園)
更新日:2020年10月27日
ここから本文です。
地上1メートル | 地上 50センチメートル |
地表 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
時計下 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
砂場 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | |
ブランコ下 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
滑り台下 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |
北側部分の東側植込 | 0.17 | 0.23 | 0.51 | 土入替済(11月24日) 再測定(12月26日) 地上1m 0.16 地上50cm 0.18 地表 0.24に低減 土入替後再測定(1月18日) 地上1m 0.17 50cm 0.18 地表 0.17に低減 |
地上1メートル | 地上 50センチメートル |
地表 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
北側広場 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |
複合遊具横 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |
砂場 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | |
西側けやき下 | 0.21 | 0.30 | 0.81 | 土入替済(11月25日) 再測定(12月14日) 地上1m 0.18 地上50cm 0.19 地表 0.19 に低減 |
地上1メートル | 地上 50センチメートル |
地表 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
公園中央 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | |
砂場 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | |
複合遊園(ゴムチップ舗装) | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |
かば遊具周辺 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |
広場 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
地上1メートル | 地上 50センチメートル |
地表 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
砂場 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | |
複合遊具すべり台下 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | |
公園中央(芝生) | 0.20 | 0.21 | 0.28 | 芝苅込済(12月2日) 再測定(12月14日) 地上1m 0.19 地上50cm 0.20 地表 0.25に低減 土入替後再測定(3月15日) 地上1m 0.18 50cm 0.18 地表 0.19に低減 |
入江テラス先端 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | |
東側入口 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 洗浄済(12月2日) 再測定(12月14日) 地上1m 0.17 地上50cm 0.16 地表 0.17に低減 |
地上1メートル | 地上 50センチメートル |
地表 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
公園中央 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | |
入口側溝ます | 0.15 | 0.17 | 0.18 | |
砂場 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | |
複合遊具下 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | |
水飲み横排水ます | 0.15 | 0.16 | 0.19 |
地上1メートル | 地上 50センチメートル |
地表 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
パーゴラ前 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | |
流れ脇の記念碑裏 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | |
噴水広場ベンチ前 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |
展示場前集水ます | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
地上1メートル | 地上 50センチメートル |
地表 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
公園中央 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | |
砂場 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | |
滑り台脇 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | |
公園北側広場集水ます脇 | 0.16 | 0.19 | 0.28 | 洗浄・除草済(11月29日) 再測定(12月15日) 地上1m 0.11 地上50cm 0.14 地表 0.14 に低減 |
入り口左側ベンチ脇 | 0.18 | 0.24 | 0.43 | 土すき取り・洗浄済(11月29日) 再測定(12月15日) 地上1m 0.10 地上50cm 0.10 地表 0.09 に低減 |
地上1メートル | 地上 50センチメートル |
地表 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
アスレッチクコーナー中央 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | |
南側トイレ棟壁面下 | 0.24 | 0.33 | 0.49 | 洗浄・モルタル充てん済(11月17日) 再測定(12月9日) 地上1m 0.18 地上50cm 0.21 地表 0.40 に低減 コンクリートブロック設置後再測定(12月26日) 地上1m 0.15 地上50cm 0.15 地表 0.18 に低減 |
児童遊園コーナー砂場 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | |
野球場中央 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | |
交通園脇芝生広場 | 0.17 | 0.18 | 0.19 |
地上1メートル | 地上 50センチメートル |
地表 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
公園中央 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |
砂場 | 0.14 | 0.16 | 0.23 | 砂入替済(11月29日) 再測定(12月15日) 地上1m 0.09 地上50cm 0.10 地表 0.08 に低減 |
パーゴラ下(砂地) | 0.16 | 0.19 | 0.35 | 土入替・覆土済(11月29日) 再測定(12月15日) 地上1m 0.12 地上50cm 0.13 地表 0.14 に低減 |
滑り台脇 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
地上1メートル | 地上 50センチメートル |
地表 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
公園中央 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |
ぶらさがり遊具下 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | |
滑り台下 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | |
砂場 | 0.14 | 0.13 | 0.14 |
地上1メートル | 地上 50センチメートル |
地表 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
公園中央 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |
西側出入口人工芝 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | |
砂場 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |
トイレ裏排水ます | 0.15 | 0.16 | 0.19 |
地上1メートル | 地上 50センチメートル |
地表 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
公園中央 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | |
砂場 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | |
滑り台下 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
トイレ雨どい下 | 0.15 | 0.20 | 0.45 | 土入替済(12月7日) 再測定(12月16日) 地上1m 0.14 地上50cm 0.17 地表 0.20 に低減 |
地上1メートル | 地上 50センチメートル |
地表 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
公園中央 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
斜面広場下 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | |
犬型スイング遊具横 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | |
街なか花壇 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | |
排水ます | 0.15 | 0.16 | 0.14 |
地上1メートル | 地上 50センチメートル |
地表 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
公園中央 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | |
排水ます横 | 0.17 | 0.19 | 0.26 | 土入替済(11月29日) 再測定(12月15日) 地上1m 0.12 地上50cm 0.12 地表 0.18 に低減 |
平板舗装内排水ます | 0.15 | 0.16 | 0.19 |
地上1メートル | 地上 50センチメートル |
地表 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
公園中央 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | |
滑り台下 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | |
公園北東 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | |
ブランコ脇 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 土入替済(11月30日) 再測定(12月19日) 地上1m 0.17 50cm 0.18 地表 0.15に低減 |
キャッチボール場 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | |
トイレ雨どい下 | 0.17 | 0.20 | 0.33 | 洗浄・除草済(11月30日) 再測定(12月19日) 地上1m 0.15 50cm 0.17 地表 0.31に低減 洗浄後再測定(12月26日) 地上1m 0.14 地上50cm 0.15 地表 0.14 に低減 |
地上1メートル | 地上 50センチメートル |
地表 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
公園中央 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | |
砂場 | 0.17 | 0.23 | 0.41 | 砂入替済(11月30日) 再測定(12月19日) 地上1m 0.13 50cm 0.14 地表 0.17に低減 |
ブランコ下 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | |
トイレ雨どい下 | 0.19 | 0.24 | 0.32 | 土入替済(11月30日) 再測定(12月19日) 地上1m 0.19 50cm 0.27 地表 0.39 土入替後再測定(12月26日) 地上1m 0.14 地上50cm 0.15 地表 0.14 に低減 |
地上1メートル | 地上 50センチメートル |
地表 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
公園中央 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |
砂場 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | |
トイレ横排水ます | 0.12 | 0.13 | 0.17 | |
ジャングルジム下集水ます | 0.15 | 0.17 | 0.21 |
地上1メートル | 地上 50センチメートル |
地表 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
公園中央 | 0.16 | 0.17 | 0.23 | 土除去済(12月5日) 再測定(12月19日) 地上1m 0.13 50cm 0.14 地表 0.12に低減 |
公園北西ベンチ前 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | |
公園東ベンチ前 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | |
藤棚下 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | |
トイレ雨どい下 | 0.17 | 0.23 | 0.57 | 土入替済(12月5日) 再測定(12月19日) 地上1m 0.15 50cm 0.17 地表 0.33に低減 土入替後再測定(12月27日) 地上1m 0.13 地上50cm 0.14 地表 0.18 に低減 |
公園北西ニレの木下 | 0.16 | 0.22 | 0.68 | 土入替済(12月5日) 再測定(12月19日) 地上1m 0.13 50cm 0.14 地表 0.13に低減 |
地上1メートル | 地上 50センチメートル |
地表 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
公園中央 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | |
公園南東集水ます | 0.14 | 0.14 | 0.15 | |
滑り台脇 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | |
トイレ雨どい下 | 0.18 | 0.23 | 0.49 | 土入替済(12月5日) 再測定(12月19日) 地上1m 0.17 50cm 0.20 地表 0.29に低減 土入替後再測定(12月26日) 地上1m 0.14 地上50cm 0.16 地表 0.21 に低減 |
地上1メートル | 地上 50センチメートル |
地表 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
公園中央 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | |
公園西側ベンチ前 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |
ブランコ下 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | |
砂場 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | |
男女トイレ雨どい下 | 0.17 | 0.29 | 0.75 | 土入替済(12月5日) 再測定(12月16日) 地上1m 0.15 地上50cm 0.22 地表 0.44に低減 土入替後再測定(12月27日) 地上1m 0.13 地上50cm 0.15 地表 0.18 に低減 |
女子トイレ裏植込脇 | 0.16 | 0.19 | 0.41 | 土除去及び洗浄済(12月5日) 再測定(12月16日) 地上1m 0.16 地上50cm 0.18 地表 0.26に低減 土除去及び洗浄後再測定(12月27日) 地上1m 0.15 地上50cm 0.17 地表 0.18 に低減 |
地上1メートル | 地上 50センチメートル |
地表 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
公園中央 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | |
滑り台下 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | |
東側ベンチ前 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | |
公園入口 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
地上1メートル | 地上 50センチメートル |
地表 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
公園中央 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | |
砂場 | 0.17 | 0.22 | 0.32 | 砂入替済(12月5日) 再測定(12月16日) 地上1m 0.16 地上50cm 0.20 地表 0.26に低減 砂入替後再測定(12月27日) 地上1m 0.15 地上50cm 0.19 地表 0.26に低減 砂入替後再測定(1月18日) 地上1m 0.11 50cm 0.11 地表 0.10に低減 |
ブランコ下 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | |
トイレ北側雨どい下 | 0.14 | 0.15 | 0.32 | コンクリート除去済(12月5日) 再測定(12月16日) 地上1m 0.15 地上50cm 0.15 地表 0.29に低減 洗浄後再測定(12月27日) 地上1m 0.13 地上50cm 0.13 地表 0.16に低減 |
地上1メートル | 地上 50センチメートル |
地表 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
公園中央 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |
砂場 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | |
大型滑り台下 | 0.12 | 0.15 | 0.31 | 砂除去済(12月5日) 再測定(12月16日) 地上1m 0.11 地上50cm 0.11 地表 0.12 に低減 |
小型滑り台下 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
地上1メートル | 地上 50センチメートル |
地表 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
遊園中央 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | |
都電一球さん前 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | |
水遊び広場休憩所 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | |
アライグマ前休憩所 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | |
芝生広場中央 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | |
釣り堀事務所前 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | |
ちびっこ広場中央 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | |
芝生広場自販機わき | 0.19 | 0.26 | 0.69 | 砂除去済(12月14日) 再測定(12月14日) 地上1m 0.11 地上50cm 0.12 地表 0.13 に低減 |
めがね橋わき | 0.20 | 0.32 | 1.09 | 砂除去済(12月14日) 再測定(12月14日) 地上1m 0.12 地上50cm 0.12 地表 0.13 に低減 |
ふれあいハウス掘割(花壇) | 0.14 | 0.18 | 0.41 | 砂除去済(12月14日) 再測定(12月14日) 地上1m 0.11 地上50cm 0.13 地表 0.14 に低減 |
ふれあいハウス掘割(喫煙所付近) | 0.16 | 0.22 | 0.65 | 砂除去済(12月14日) 再測定(12月14日) 地上1m 0.12 地上50cm 0.14 地表 0.17 に低減 |
コインロッカーわき雨どい下 | 0.13 | 0.14 | 0.38 | 砂除去済(12月14日) 再測定(12月14日) 地上1m 0.10 地上50cm 0.11 地表 0.14 に低減 |
スポーツハウス前園路 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
運動場前児童公園砂場 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
遊園入り口交番裏広場 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | |
遊園子どもプール横園路 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
地上1メートル | 地上 50センチメートル |
地表 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
公園中央 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | |
砂場 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |
トイレ脇 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
地上1メートル | 地上 50センチメートル |
地表 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
保育園東側入口前 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | |
都営住宅西側駐車場付近 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |
滑り台横 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | |
パーゴラ下 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | |
ブランコ下 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
地上1メートル | 地上 50センチメートル |
地表 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
公園中央 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | |
砂場 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | |
キャッチボール場外 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | |
キャッチボール場中央 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
地上1メートル | 地上 50センチメートル |
地表 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
公園中央 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
砂場 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | |
滑り台下 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | |
北側アスレチック遊具脇 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | |
南側植込み脇 | 0.17 | 0.21 | 0.36 | 砂除去済(12月6日) 再測定(12月15日) 地上1m 0.17 地上50cm 0.19 地表 0.20 に低減 |
地上1メートル | 地上 50センチメートル |
地表 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
公園中央 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | |
複合遊具前 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | |
滑り台前 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | |
砂場 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | |
徒渉池ベンチ下 | 0.17 | 0.18 | 0.24 | 洗浄済(12月9日) 再測定(12月14日) 地上1m 0.17 地上50cm 0.18 地表 0.27 洗浄後再測定(1月18日) 地上1m 0.15 50cm 0.16 地表 0.14に低減 |
南西駐輪場 | 0.14 | 0.14 | 0.21 |
地上1メートル | 地上 50センチメートル |
地表 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
公園中央 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | |
砂場 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | |
北側滑り台脇 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | |
うんてい脇 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
地上1メートル | 地上 50センチメートル |
地表 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
公園中央 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | |
パーゴラ下 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | |
鉄棒下 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | |
南側入口 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | |
トイレ裏 | 0.10 | 0.12 | 0.17 |
地上1メートル | 地上 50センチメートル |
地表 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
公園中央 | 0.14 | 0.16 | 0.23 | 土入替済(11月30日) 再測定(12月14日) 地上1m 0.14 地上50cm 0.15 地表 0.20 に低減 |
銅像とブランコの中間点 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | |
鉄棒横 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | |
あづまや下 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | |
西側ベンチ前(墓地側) | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
地上1メートル | 地上 50センチメートル |
地表 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
公園中央 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |
砂場 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | |
トイレ雨どい下 | 0.16 | 0.19 | 0.45 | 土入替済(12月9日) 再測定(12月14日) 地上1m 0.14 地上50cm 0.15 地表 0.22 に低減 |
築山 | 0.13 | 0.15 | 0.15 |
※注釈 単位は全てマイクロシーベルト毎時です。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
環境清掃部環境課環境保全係
〒116-0002荒川区荒川一丁目53番20号
電話番号:03-3802-3111(内線:485)
ファクス:03-5811-6462
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください