選挙管理委員会 選挙人名簿登録者数
更新:2012年3月2日
選挙権のある人でも、区市町村の選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできません。この選挙人名簿の登録は、3月、6月、9月及び12月の年4回、各月1日現在で2日に、引き続き3ヶ月以上その区市町村の住民基本台帳に記録されている人が登録されます。その他選挙の公示日(告示日)前日も同様の要件で登録されます。
| 投 票 区 |
施設名 | 区域 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三中 | 南千住8丁目5番〜18番 | 2,527 | 2,688 | 5,215 |
| 2 | 汐入小 | 南千住4丁目7番〜9番、8丁目1番〜4番 | 2,707 | 2,953 | 5,660 |
| 3 | 東京ガス | 南千住3丁目全域、4丁目1番 | 2,023 | 1,674 | 3,697 |
| 4 | 南二中 | 南千住4丁目2番〜6番、6丁目60番〜71番、7丁目全域 | 2,689 | 2,531 | 5,220 |
| 5 | 二南保 | 南千住2丁目1番〜33番 | 1,147 | 957 | 2,104 |
| 6 | 二瑞小 | 南千住1丁目56番〜59番、2丁目34番、5丁目1番〜44番、6丁目46番〜59番 | 2,637 | 2,539 | 5,176 |
| 7 | 瑞光小 | 南千住1丁目41番〜55番、6丁目1番〜45番 | 2,489 | 2,580 | 5,069 |
| 8 | 六瑞小 | 南千住1丁目1番〜40番、東日暮里1丁目1番〜8番、14番、17番 | 1,468 | 1,482 | 2,950 |
| 9 | 一中 | 荒川1丁目全域、8丁目全域 | 2,735 | 2,753 | 5,488 |
| 10 | 二峡小 | 荒川2丁目全域、4丁目全域 | 2,854 | 2,921 | 5,775 |
| 11 | 生涯学習・ 教育センター | 荒川3丁目全域、東日暮里3丁目1番〜4番、13番〜15番 | 2,679 | 2,598 | 5,277 |
| 12 | 旧真土小 | 東日暮里3丁目39番、40番、6丁目1番、西日暮里1丁目1番〜33番、35番〜37番、46番、6丁目1番、2番 | 1,468 | 1,378 | 2,846 |
| 13 | 四中 | 荒川5丁目全域、6丁目41番〜70番 | 2,087 | 2,140 | 4,227 |
| 14 | 九峡小 | 荒川6丁目1番〜40番、7丁目全域 | 2,684 | 2,917 | 5,601 |
| 15 | 四峡小 | 町屋1丁目1番〜8番、12番〜29番、2丁目全域、3丁目1番〜7番、4丁目1番〜5番、7番、9番、13番〜18番 | 3,191 | 3,144 | 6,335 |
| 16 | 五峡小 | 町屋3丁目8番〜31番、4丁目19番〜24番、30番〜34番、6丁目1番〜5番、10番〜18番 | 2,256 | 2,324 | 4,580 |
| 17 | 七峡小 | 町屋1丁目9番〜11番、30番〜38番、7丁目全域、8丁目全域 | 2,957 | 3,084 | 6,041 |
| 18 | 原中 | 町屋5丁目全域、6丁目6番〜9番、19番〜38番 | 2,678 | 2,853 | 5,531 |
| 19 | 大門小 | 町屋4丁目6番、8番、10番〜12番、25番〜29番、35番、36番、東尾久6丁目2番、3番、6番、7番、9番〜48番、7丁目全域、8丁目1番〜13番 | 2,443 | 2,466 | 4,909 |
| 20 | 九中 | 東尾久1丁目1番〜14番 2丁目1番〜23番、34番〜40番、45番〜49番、3丁目1番〜16番、24番、25番、6丁目1番、4番、5番、8番 | 2,465 | 2,400 | 4,865 |
| 21 | 赤土小 | 東尾久1丁目15番〜37番、2丁目24番〜33番、41番〜44番、4丁目1番〜10番、19番〜29番、37番〜39番、51番〜53番 | 2,896 | 2,899 | 5,795 |
| 22 | 尾久小 | 東尾久3丁目17番〜23番、26番〜37番、4丁目11番〜18番、30番〜36番、40番〜49番、5丁目1番〜29番、31番〜42番、6丁目49番〜52番 | 2,490 | 2,535 | 5,025 |
| 23 | 宮前小 | 東尾久4丁目50番、5丁目30番、43番〜46番、西尾久1丁目全域、2丁目全域 | 2,481 | 2,626 | 5,107 |
| 24 | 七中 | 西尾久4丁目全域、5丁目全域 | 2,699 | 2,829 | 5,528 |
| 25 | 八幡中 | 東尾久8丁目14番〜46番、西尾久3丁目全域、6丁目全域 | 2,752 | 2,835 | 5,587 |
| 26 | 尾久六小 | 西尾久7丁目全域、8丁目全域 | 3,396 | 3,550 | 6,946 |
| 27 | 六日小 | 西日暮里1丁目34番、38番〜45番、47番〜62番、5丁目1番〜18番、23〜38番、6丁目3番〜69番 | 3,232 | 3,164 | 6,396 |
| 28 | 一日小 | 西日暮里3丁目全域、4丁目全域、5丁目19番〜22番 | 1,578 | 1,596 | 3,174 |
| 29 | ひぐらし小 | 東日暮里5丁目41番、43番〜55番、6丁目23番〜40番、49番〜60番、西日暮里2丁目全域 | 3,674 | 3,593 | 7,267 |
| 30 | 二日小 | 東日暮里5丁目1番〜40番、42番、6丁目2番〜22番、41番〜48番 | 2,298 | 2,374 | 4,672 |
| 31 | 三日小 | 東日暮里3丁目5番〜12番、16番〜38番、41番〜46番、4丁目全域 | 2,643 | 2,647 | 5,290 |
| 32 | 真成幼 | 東日暮里1丁目9番〜13番、15番、16番、18番〜42番、2丁目全域 | 2,285 | 2,062 | 4,347 |
| 合計 | 80,608 | 81,092 | 161,700 | ||
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
荒川区荒川二丁目2番3号
電話:03-3802-3111(内線:3411)
