過去の採用人数
更新:2012年4月1日
| 採用区分 | 試験区分 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 選考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1類 | 事務 | 18 | 14 | 20 | 19 | 16 | 25 | 23 | 特別区統一選考 |
| 土木造園(土木) | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 特別区統一選考 | |
| 土木造園(造園) | 1 | 特別区統一選考 | |||||||
| 建築 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 特別区統一選考 | |||
| 機械 | 1 | 1 | 1 | 1 | 特別区統一選考 | ||||
| 電気 | 2 | 2 | 特別区統一選考 | ||||||
| 福祉 | 4 | 1 | 7 | 2 | 特別区統一選考 | ||||
| 心理 | 2 | 区選考 | |||||||
| 衛生監視(衛生) | 1 | 2 | 2 | 2 | 特別区統一選考 | ||||
| 衛生監視(化学) | 特別区統一選考 | ||||||||
| 保健師 | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 特別区統一選考 | ||
| 2類 | 福祉 | 18 | 18 | 10 | 20 | 6 | 11 | 区選考 | |
| 看護師 | 2 | 1 | 区選考 | ||||||
| 診療放射線 | 1 | 区選考 | |||||||
| 歯科衛生 | 1 | 区選考 | |||||||
| 栄養士 | 2 | 区選考 | |||||||
| 3類 | 事務 | 25 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 特別区統一選考 | |
| 土木造園(土木) | 特別区統一選考 | ||||||||
| 土木造園(造園) | 特別区統一選考 | ||||||||
| 建築 | 特別区統一選考 | ||||||||
| 機械 | 特別区統一選考 | ||||||||
| 電気 | 特別区統一選考 | ||||||||
| 経験者採用 | 18 | 20 | 16 | 16 | 20 | 特別区統一選考 | |||
| 計 | 20 | 68 | 76 | 69 | 71 | 66 | 67 | ||
お問い合わせ
職員課人事係
〒116-8501
荒川区荒川二丁目2番3号
電話:03-3802-3111(内線:2231)
