平成31年1月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域)
前月 | 増減 | 本月 | |
---|---|---|---|
日本人のみの世帯 | 102,251 | 8増加 | 102,259 |
外国人のみの世帯 | 11,468 | 111減少 | 11,357 |
日本人と外国人の混合世帯 | 2,321 | 7増加 | 2,328 |
世帯数合計 | 116,040 | 96減少 | 115,944 |
前月 | 増減 | 本月 | |
---|---|---|---|
日本人男性人口 | 98,027 | 35減少 | 97,992 |
日本人女性人口 | 98,817 | 26増加 | 98,843 |
日本人人口合計 | 196,844 | 9減少 | 196,835 |
外国人男性人口 | 9,330 | 39減少 | 9,291 |
外国人女性人口 | 9,874 | 34減少 | 9,840 |
外国人人口合計 | 19,204 | 73減少 | 19,131 |
男性人口合計 | 107,357 | 74減少 | 107,283 |
女性人口合計 | 108,691 | 8減少 | 108,683 |
人口合計 | 216,048 | 82減少 | 215,966 |
