22年度地域別ごみ収集日
更新:2010年4月1日
平成22年4月から、一部の集積所では収集時間が変更になりました。皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。
ごみは決められた収集日の当日朝8時までに出すようにお願いいたします。夜間のごみ出しは放火やカラス等の被害を招く恐れがありますのでご遠慮ください。
収集日が祝日にあたる場合は、道路事情により収集時間が早まる場合があります。収集時間に遅れないようご注意願います。
| 地域 | 燃やすごみ | 燃やさないごみ |
|---|---|---|
| 南千住一・六丁目 | 毎週月曜・木曜 | 1・3回目金曜 |
| 南千住二・五丁目 | 毎週月曜・木曜 | 2・4回目金曜 |
| 南千住三・四・七丁目(大規模集合住宅は除く) | 毎週月曜・木曜 | 2・4回目金曜 |
| 南千住八丁目及び三・四・七丁目の大規模集合住宅 | お問い合わせください | お問い合わせください |
| 荒川一丁目1から39番 | 毎週月曜・木曜 | 1・3回目金曜 |
| 荒川一丁目40から58番 | 毎週月曜・木曜 | 1・3回目火曜 |
| 荒川二・四丁目 | 毎週月曜・木曜 | 2・4回目火曜 |
| 荒川三丁目 | 毎週月曜・木曜 | 1・3回目火曜 |
| 荒川五・六丁目 | 毎週水曜・土曜 | 2・4回目月曜 |
| 荒川七丁目 | 毎週月曜・木曜 | 2・4回目火曜 |
| 荒川八丁目 | 毎週月曜・木曜 | 1・3回目金曜 |
| 町屋一丁目 | 毎週月曜・木曜 | 2・4回目火曜 |
| 町屋二から四丁目 | 毎週火曜・金曜 | 2・4回目土曜 |
| 町屋五から七丁目 | 毎週火曜・金曜 | 1・3回目土曜 |
| 町屋八丁目1から19番 | 毎週月曜・木曜 | 1・3回目土曜 |
| 町屋八丁目20から22番 | 毎週月曜・木曜 | 2・4回目火曜 |
| 東尾久一丁目2番・5から37番 | 毎週水曜・土曜 | 1・3回目月曜 |
| 東尾久一丁目1・3・4番 | 毎週水曜・土曜 | 2・4回目月曜 |
| 東尾久二丁目1から4番 | 毎週水曜・土曜 | 2・4回目月曜 |
| 東尾久二丁目5から49番 | 毎週水曜・土曜 | 1・3回目月曜 |
| 東尾久三丁目1番 | 毎週水曜・土曜 | 2・4回目月曜 |
| 東尾久三丁目2から37番 | 毎週水曜・土曜 | 1・3回目月曜 |
| 東尾久四・五丁目 | 毎週火曜・金曜 | 1・3回目水曜 |
| 東尾久六丁目 | 毎週火曜・金曜 | 2・4回目土曜 |
| 東尾久七・八丁目 | 毎週火曜・金曜 | 1・3回目土曜 |
| 西尾久一丁目1から18番 | 毎週火曜・金曜 | 1・3回目水曜 |
| 西尾久一丁目19から33番 | 毎週火曜・金曜 | 2・4回目水曜 |
| 西尾久二丁目1から29・35から37番 | 毎週火曜・金曜 | 1・3回目水曜 |
| 西尾久二丁目30から34・38番 | 毎週火曜・金曜 | 2・4回目水曜 |
| 西尾久三丁目 | 毎週火曜・金曜 | 1・3回目土曜 |
| 西尾久四・五丁目 | 毎週火曜・金曜 | 2・4回目水曜 |
| 西尾久六丁目 | 毎週火曜・金曜 | 1・3回目土曜 |
| 西尾久七・八丁目 | 毎週火曜・金曜 | 2・4回目水曜 |
| 東日暮里一丁目1から18番 | 毎週月曜・木曜 | 1・3回目金曜 |
| 東日暮里一丁目19から42番 | 毎週水曜・土曜 | 2・4回目木曜 |
| 東日暮里二から四丁目 | 毎週水曜・土曜 | 2・4回目木曜 |
| 東日暮里五丁目1から39・42から47番 | 毎週水曜・土曜 | 2・4回目木曜 |
| 東日暮里五丁目40・41・48・から55番 | 毎週水曜・土曜 | 1・3回目木曜 |
| 東日暮里六丁目 | 毎週水曜・土曜 | 1・3回目木曜 |
| 西日暮里一丁目 | 毎週月曜・木曜 | 1・3回目火曜 |
| 西日暮里二丁目1から54番 | 毎週水曜・土曜 | 1・3回目木曜 |
| 西日暮里二丁目55から58番 | 毎週水曜・土曜 | 2・4回目月曜 |
| 西日暮里三・四丁目 | 毎週水曜・土曜 | 1・3回目木曜 |
| 西日暮里五・六丁目 | 毎週水曜・土曜 | 2・4回目月曜 |
燃やさないごみの収集日の考え方
| 1・3回目月曜日 | 7月5日・19日、8月2日・16日、9月6日・20日 |
|---|---|
| 2・4回目月曜日 | 7月12日・26日、8月9日・23日、9月13日・27日 |
| 1・3回目火曜日 | 7月6日・20日、8月3日・17日、9月7日・21日 |
| 2・4回目火曜日 | 7月13日・27日、8月10日・24日、9月14日・28日 |
| 1・3回目水曜日 | 7月7日・21日、8月4日・18日、9月1日・15日 |
| 2・4回目水曜日 | 7月14日・28日、8月11日・25日、9月8日・22日 |
| 1・3回目木曜日 | 7月1日・15日、8月5日・19日、9月2日・16日 |
| 2・4回目木曜日 | 7月8日・22日、8月12日・26日、9月9日・23日 |
| 1・3回目金曜日 | 7月2日・16日、8月6日・20日、9月3日・17日 |
| 2・4回目金曜日 | 7月9日・23日、8月13日・27日、9月10日・24日 |
| 1・3回目土曜日 | 7月3日・17日、8月7日・21日、9月4日・18日 |
| 2・4回目土曜日 | 7月10日・24日、8月14日・28日、9月11日・25日 |

地域別ごみ収集日画像
PDFファイルから荒川清掃事務所作成のパンフレットの画像を呼び出すことができます。

ごみ・資源の正しい分け方と出し方画像
ごみ・資源の正しい分け方と出し方(日本語版)(PDF:3,591KB)
ごみ・資源の正しい分け方と出し方(英語版)(PDF:12,164KB)
ごみ・資源の正しい分け方と出し方(韓国語版)(PDF:12,134KB)
ごみ・資源の正しい分け方と出し方(中国語版)(PDF:12,523KB)
PDFファイルから荒川清掃事務所作成のパンフレットの画像を呼び出すことができます。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Readerのダウンロードへ
お問い合わせ
荒川清掃事務所作業係
荒川区町屋五丁目19番1号
電話:03-3892-4671
