認可保育園等 平成31年4月入園申込状況【速報値】
更新日:2018年11月28日
平成31年4月の認可保育園等入園集中受付期間における申込状況について、お知らせします。
日付 | 曜日 | 窓口 | 郵送 | 合計 | 最大待ち時間 | 昨年度人数(新規) | 昨年度最大 待ち時間 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数(新規) | 窓口 | 郵送 | 合計 | |||||||
10月30日 | 火 | 85 | 24 | 109 | 11分 | 122 | 17 | 139 | 50分 | |
10月31日 | 水 | 77 | 45 | 122 | 35分 | 116 | 54 | 170 | 20分 | |
11月1日 | 木 | 62 | 25 | 87 | 5分 | 96 | 32 | 128 | 30分 | |
11月2日 | 金 | 62 | 23 | 85 | 31分 | 105 | 34 | 139 | 50分 | |
11月5日 | 月 | 86 | 7 | 93 | 22分 | 67 | 15 | 82 | 15分 | |
11月6日 | 火 | 55 | 21 | 76 | 14分 | 120 | 12 | 132 | 50分 | |
11月7日 | 水 | 95 | 15 | 110 | 29分 | 180 | 53 | 233 | 1時間15分 | |
11月8日 | 木 | 81 | 14 | 95 | 14分 | 92 | 28 | 120 | 20分 | |
11月9日 | 金 | 87 | 23 | 110 | 15分 | |||||
11月12日 | 月 | 103 | 71 | 174 | 35分 | |||||
計 | 793 | 268 | 1061 | 898 | 245 | 1143 |
- 今年度から受付日数を2営業日増やしています。
- 数値は速報値であるため、今後変更となる可能性があります。
お問い合わせ
保育課入園相談係
〒116-8501
荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話:03-3802-3111(内線:3825)
